Nusa Tenggara Timur: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 5: | Baris 5: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Nusa_Tenggara_Timur.png|center|Lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur]] | [[File:Lambang_Provinsi_Nusa_Tenggara_Timur.png|center|Lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur]] | ||
== Geografi | == Geografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 46.446,644 km² | Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 46.446,644 km². | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km² | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Alor]] || style="text-align:right;"|2.928,559 | | 1. || [[Kabupaten Alor]] || style="text-align:right;"|2.928,559 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Belu]] || style="text-align:right;"|1.127,250 | | 2. || [[Kabupaten Belu]] || style="text-align:right;"|1.127,250 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Ende]] || style="text-align:right;"|2.085,244 | | 3. || [[Kabupaten Ende]] || style="text-align:right;"|2.085,244 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Flores Timur]] || style="text-align:right;"|1.748,517 | | 4. || [[Kabupaten Flores Timur]] || style="text-align:right;"|1.748,517 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Kupang]] || style="text-align:right;"|5.136,510 | | 5. || [[Kabupaten Kupang]] || style="text-align:right;"|5.136,510 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Lembata]] || style="text-align:right;"|1.268,105 | | 6. || [[Kabupaten Lembata]] || style="text-align:right;"|1.268,105 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Malaka]] || style="text-align:right;"|1.109,162 | | 7. || [[Kabupaten Malaka]] || style="text-align:right;"|1.109,162 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Manggarai]] || style="text-align:right;"|1.343,834 | | 8. || [[Kabupaten Manggarai]] || style="text-align:right;"|1.343,834 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Manggarai Barat]] || style="text-align:right;"|3.128,997 | | 9. || [[Kabupaten Manggarai Barat]] || style="text-align:right;"|3.128,997 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Manggarai Timur]] || style="text-align:right;"|2.389,530 | | 10. || [[Kabupaten Manggarai Timur]] || style="text-align:right;"|2.389,530 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Nagekeo]] || style="text-align:right;"|1.396,164 | | 11. || [[Kabupaten Nagekeo]] || style="text-align:right;"|1.396,164 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Ngada]] || style="text-align:right;"|1.735,635 | | 12. || [[Kabupaten Ngada]] || style="text-align:right;"|1.735,635 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Rote Ndao]] || style="text-align:right;"|1.286,453 | | 13. || [[Kabupaten Rote Ndao]] || style="text-align:right;"|1.286,453 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Sabu Raijua]] || style="text-align:right;"|460,957 | | 14. || [[Kabupaten Sabu Raijua]] || style="text-align:right;"|460,957 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Sikka]] || style="text-align:right;"|1.671,649 | | 15. || [[Kabupaten Sikka]] || style="text-align:right;"|1.671,649 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kabupaten Sumba Barat]] || style="text-align:right;"|757,408 | | 16. || [[Kabupaten Sumba Barat]] || style="text-align:right;"|757,408 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kabupaten Sumba Barat Daya]] || style="text-align:right;"|1.383,312 | | 17. || [[Kabupaten Sumba Barat Daya]] || style="text-align:right;"|1.383,312 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kabupaten Sumba Tengah]] || style="text-align:right;"|1.789,659 | | 18. || [[Kabupaten Sumba Tengah]] || style="text-align:right;"|1.789,659 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kabupaten Sumba Timur]] || style="text-align:right;"|6.984,014 | | 19. || [[Kabupaten Sumba Timur]] || style="text-align:right;"|6.984,014 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kabupaten Timor Tengah Selatan]] || style="text-align:right;"|3.933,151 | | 20. || [[Kabupaten Timor Tengah Selatan]] || style="text-align:right;"|3.933,151 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kabupaten Timor Tengah Utara]] || style="text-align:right;"|2.623,200 | | 21. || [[Kabupaten Timor Tengah Utara]] || style="text-align:right;"|2.623,200 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kota Kupang]] || style="text-align:right;"|159,334 | | 22. || [[Kota Kupang]] || style="text-align:right;"|159,334 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|46.446,644 !! style="text-align:right;"|5.514.216 !! style="text-align:right;"|5.543.239 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|46.446,644 | ||
|} | |||
== Demografi == | |||
Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 5.543.239 jiwa pada Desember 2022. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 | |||
|- | |||
| 1. || [[Kabupaten Alor]] || style="text-align:right;"|219.632 || style="text-align:right;"|220.146 || style="text-align:right;"|220.572 | |||
|- | |||
| 2. || [[Kabupaten Belu]] || style="text-align:right;"|227.397 || style="text-align:right;"|227.866 || style="text-align:right;"|228.023 | |||
|- | |||
| 3. || [[Kabupaten Ende]] || style="text-align:right;"|276.963 || style="text-align:right;"|277.589 || style="text-align:right;"|277.704 | |||
|- | |||
| 4. || [[Kabupaten Flores Timur]] || style="text-align:right;"|285.420 || style="text-align:right;"|286.044 || style="text-align:right;"|286.166 | |||
|- | |||
| 5. || [[Kabupaten Kupang]] || style="text-align:right;"|382.540 || style="text-align:right;"|385.460 || style="text-align:right;"|385.622 | |||
|- | |||
| 6. || [[Kabupaten Lembata]] || style="text-align:right;"|141.096 || style="text-align:right;"|141.534 || style="text-align:right;"|142.348 | |||
|- | |||
| 7. || [[Kabupaten Malaka]] || style="text-align:right;"|197.022 || style="text-align:right;"|197.531 || style="text-align:right;"|198.500 | |||
|- | |||
| 8. || [[Kabupaten Manggarai]] || style="text-align:right;"|325.758 || style="text-align:right;"|326.737 || style="text-align:right;"|331.299 | |||
|- | |||
| 9. || [[Kabupaten Manggarai Barat]] || style="text-align:right;"|266.522 || style="text-align:right;"|268.894 || style="text-align:right;"|273.729 | |||
|- | |||
| 10. || [[Kabupaten Manggarai Timur]] || style="text-align:right;"|276.308 || style="text-align:right;"|277.149 || style="text-align:right;"|281.925 | |||
|- | |||
| 11. || [[Kabupaten Nagekeo]] || style="text-align:right;"|165.695 || style="text-align:right;"|166.030 || style="text-align:right;"|166.154 | |||
|- | |||
| 12. || [[Kabupaten Ngada]] || style="text-align:right;"|169.074 || style="text-align:right;"|169.417 || style="text-align:right;"|169.540 | |||
|- | |||
| 13. || [[Kabupaten Rote Ndao]] || style="text-align:right;"|149.007 || style="text-align:right;"|149.317 || style="text-align:right;"|149.623 | |||
|- | |||
| 14. || [[Kabupaten Sabu Raijua]] || style="text-align:right;"|94.133 || style="text-align:right;"|94.330 || style="text-align:right;"|94.813 | |||
|- | |||
| 15. || [[Kabupaten Sikka]] || style="text-align:right;"|327.254 || style="text-align:right;"|328.199 || style="text-align:right;"|330.476 | |||
|- | |||
| 16. || [[Kabupaten Sumba Barat]] || style="text-align:right;"|149.641 || style="text-align:right;"|149.802 || style="text-align:right;"|150.271 | |||
|- | |||
| 17. || [[Kabupaten Sumba Barat Daya]] || style="text-align:right;"|317.222 || style="text-align:right;"|320.554 || style="text-align:right;"|323.719 | |||
|- | |||
| 18. || [[Kabupaten Sumba Tengah]] || style="text-align:right;"|88.605 || style="text-align:right;"|88.789 || style="text-align:right;"|89.245 | |||
|- | |||
| 19. || [[Kabupaten Sumba Timur]] || style="text-align:right;"|250.788 || style="text-align:right;"|256.931 || style="text-align:right;"|261.130 | |||
|- | |||
| 20. || [[Kabupaten Timor Tengah Selatan]] || style="text-align:right;"|469.904 || style="text-align:right;"|471.010 || style="text-align:right;"|471.202 | |||
|- | |||
| 21. || [[Kabupaten Timor Tengah Utara]] || style="text-align:right;"|268.049 || style="text-align:right;"|268.606 || style="text-align:right;"|268.716 | |||
|- | |||
| 22. || [[Kota Kupang]] || style="text-align:right;"|441.821 || style="text-align:right;"|442.281 || style="text-align:right;"|442.462 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.489.851 !! style="text-align:right;"|5.514.216 !! style="text-align:right;"|5.543.239 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 14 Juni 2023 09.41
Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 46.446,644 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Alor | 2.928,559 |
| 2. | Kabupaten Belu | 1.127,250 |
| 3. | Kabupaten Ende | 2.085,244 |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | 1.748,517 |
| 5. | Kabupaten Kupang | 5.136,510 |
| 6. | Kabupaten Lembata | 1.268,105 |
| 7. | Kabupaten Malaka | 1.109,162 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | 1.343,834 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | 3.128,997 |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | 2.389,530 |
| 11. | Kabupaten Nagekeo | 1.396,164 |
| 12. | Kabupaten Ngada | 1.735,635 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | 1.286,453 |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | 460,957 |
| 15. | Kabupaten Sikka | 1.671,649 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | 757,408 |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | 1.383,312 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | 1.789,659 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | 6.984,014 |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 3.933,151 |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | 2.623,200 |
| 22. | Kota Kupang | 159,334 |
| Total | 46.446,644 |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 5.543.239 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Alor | 219.632 | 220.146 | 220.572 |
| 2. | Kabupaten Belu | 227.397 | 227.866 | 228.023 |
| 3. | Kabupaten Ende | 276.963 | 277.589 | 277.704 |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | 285.420 | 286.044 | 286.166 |
| 5. | Kabupaten Kupang | 382.540 | 385.460 | 385.622 |
| 6. | Kabupaten Lembata | 141.096 | 141.534 | 142.348 |
| 7. | Kabupaten Malaka | 197.022 | 197.531 | 198.500 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | 325.758 | 326.737 | 331.299 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | 266.522 | 268.894 | 273.729 |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | 276.308 | 277.149 | 281.925 |
| 11. | Kabupaten Nagekeo | 165.695 | 166.030 | 166.154 |
| 12. | Kabupaten Ngada | 169.074 | 169.417 | 169.540 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | 149.007 | 149.317 | 149.623 |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | 94.133 | 94.330 | 94.813 |
| 15. | Kabupaten Sikka | 327.254 | 328.199 | 330.476 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | 149.641 | 149.802 | 150.271 |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | 317.222 | 320.554 | 323.719 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | 88.605 | 88.789 | 89.245 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | 250.788 | 256.931 | 261.130 |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 469.904 | 471.010 | 471.202 |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | 268.049 | 268.606 | 268.716 |
| 22. | Kota Kupang | 441.821 | 442.281 | 442.462 |
| Total | 5.489.851 | 5.514.216 | 5.543.239 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kota Kupang.
Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 21 kabupaten, 1 kota, 315 kecamatan, 305 kelurahan dan 3.137 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Alor | 18 | 17 | 158 |
| 2. | Kabupaten Belu | 12 | 12 | 69 |
| 3. | Kabupaten Ende | 21 | 23 | 255 |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | 19 | 21 | 229 |
| 5. | Kabupaten Kupang | 24 | 17 | 160 |
| 6. | Kabupaten Lembata | 9 | 7 | 144 |
| 7. | Kabupaten Malaka | 12 | 0 | 127 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | 12 | 26 | 145 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | 12 | 5 | 164 |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | 12 | 17 | 159 |
| 11. | Kabupaten Nagekeo | 7 | 16 | 97 |
| 12. | Kabupaten Ngada | 12 | 16 | 190 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | 11 | 7 | 112 |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | 6 | 5 | 58 |
| 15. | Kabupaten Sikka | 21 | 13 | 181 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | 6 | 11 | 63 |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | 11 | 2 | 173 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | 6 | 0 | 65 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | 22 | 16 | 140 |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 32 | 12 | 266 |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | 24 | 11 | 182 |
| 22. | Kota Kupang | 6 | 51 | 0 |
| Total | 315 | 305 | 3.137 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

