Banten: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 46: | Baris 46: | ||
| 2. || [[Kabupaten Pandeglang]] || style="text-align:right;"|1.349.112 || style="text-align:right;"|1.367.473 || style="text-align:right;"|1.386.498 | | 2. || [[Kabupaten Pandeglang]] || style="text-align:right;"|1.349.112 || style="text-align:right;"|1.367.473 || style="text-align:right;"|1.386.498 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Serang]] || style="text-align:right;"|1.668.093 | | 3. || [[Kabupaten Serang]] || style="text-align:right;"|1.668.093 || style="text-align:right;"|1.684.566 || style="text-align:right;"|1.711.653 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Tangerang]] || style="text-align:right;"|3.185.552 || style="text-align:right;"|3.216.465 || style="text-align:right;"|3.273.321 | | 4. || [[Kabupaten Tangerang]] || style="text-align:right;"|3.185.552 || style="text-align:right;"|3.216.465 || style="text-align:right;"|3.273.321 | ||
Revisi per 4 Juni 2023 18.57
Banten adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Banten adalah 9.352,767 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lebak | 3.312,180 |
| 2. | Kabupaten Pandeglang | 2.771,414 |
| 3. | Kabupaten Serang | 1.469,908 |
| 4. | Kabupaten Tangerang | 1.027,757 |
| 5. | Kota Cilegon | 162,514 |
| 6. | Kota Serang | 265,787 |
| 7. | Kota Tangerang | 178,347 |
| 8. | Kota Tangerang Selatan | 164,860 |
| Total | 9.352,767 |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Banten adalah 12.321.660 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Lebak | 1.441.291 | 1.459.108 | 1.478.666 |
| 2. | Kabupaten Pandeglang | 1.349.112 | 1.367.473 | 1.386.498 |
| 3. | Kabupaten Serang | 1.668.093 | 1.684.566 | 1.711.653 |
| 4. | Kabupaten Tangerang | 3.185.552 | 3.216.465 | 3.273.321 |
| 5. | Kota Cilegon | 452.991 | 455.721 | 461.013 |
| 6. | Kota Serang | 702.228 | 712.166 | 724.552 |
| 7. | Kota Tangerang | 1.864.220 | 1.872.928 | 1.891.942 |
| 8. | Kota Tangerang Selatan | 1.367.405 | 1.376.734 | 1.394.015 |
| Total | 12.030.892 | 12.145.161 | 12.321.660 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Banten adalah Kota Serang.
Provinsi Banten terdiri atas 4 kabupaten, 4 kota, 155 kecamatan, 314 kelurahan dan 1.238 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lebak | 28 | 5 | 340 |
| 2. | Kabupaten Pandeglang | 35 | 13 | 326 |
| 3. | Kabupaten Serang | 29 | 0 | 326 |
| 4. | Kabupaten Tangerang | 29 | 28 | 246 |
| 5. | Kota Cilegon | 8 | 43 | 0 |
| 6. | Kota Serang | 6 | 67 | 0 |
| 7. | Kota Tangerang | 13 | 104 | 0 |
| 8. | Kota Tangerang Selatan | 7 | 54 | 0 |
| Total | 155 | 314 | 1.238 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

