Kabupaten Klaten: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 46: Baris 46:


Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, 10 kelurahan dan 391 desa.
Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, 10 kelurahan dan 391 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Bayat, Kabupaten Klaten|Bayat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 2. || [[Cawas, Kabupaten Klaten|Cawas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
| 3. || [[Ceper, Kabupaten Klaten|Ceper]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 4. || [[Delanggu, Kabupaten Klaten|Delanggu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 5. || [[Gantiwarno, Kabupaten Klaten|Gantiwarno]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 6. || [[Jatinom, Kabupaten Klaten|Jatinom]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|17
|-
| 7. || [[Jogonalan, Kabupaten Klaten|Jogonalan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 8. || [[Juwiring, Kabupaten Klaten|Juwiring]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 9. || [[Kalikotes, Kabupaten Klaten|Kalikotes]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 10. || [[Karanganom, Kabupaten Klaten|Karanganom]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 11. || [[Karangdowo, Kabupaten Klaten|Karangdowo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 12. || [[Karangnongko, Kabupaten Klaten|Karangnongko]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 13. || [[Kebonarum, Kabupaten Klaten|Kebonarum]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 14. || [[Kemalang, Kabupaten Klaten|Kemalang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 15. || [[Klaten Selatan, Kabupaten Klaten|Klaten Selatan]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|11
|-
| 16. || [[Klaten Tengah, Kabupaten Klaten|Klaten Tengah]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|3
|-
| 17. || [[Klaten Utara, Kabupaten Klaten|Klaten Utara]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|6
|-
| 18. || [[Manisrenggo, Kabupaten Klaten|Manisrenggo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 19. || [[Ngawen, Kabupaten Klaten|Ngawen]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 20. || [[Pedan, Kabupaten Klaten|Pedan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 21. || [[Polanharjo, Kabupaten Klaten|Polanharjo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 22. || [[Prambanan, Kabupaten Klaten|Prambanan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 23. || [[Trucuk, Kabupaten Klaten|Trucuk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 24. || [[Tulung, Kabupaten Klaten|Tulung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 25. || [[Wedi, Kabupaten Klaten|Wedi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 26. || [[Wonosari, Kabupaten Klaten|Wonosari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|10 !! style="text-align:right;"|391
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 25 Mei 2024 17.19

Kabupaten Klaten terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah 701,496 km² dengan jumlah penduduk 1.296.692 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.276.535
2. Juni 2022 1.277.455
3. Desember 2022 1.286.711
4. Juni 2023 1.291.161
5. Desember 2023 1.296.692

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.216.616 belum ada data
2. Kristen 30.176 belum ada data
3. Katolik 35.656 belum ada data
4. Hindu 3.973 belum ada data
5. Buddha 210 belum ada data
6. Konghucu 7 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 73 belum ada data
Total 1.286.711 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, 10 kelurahan dan 391 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Bayat 0 18
2. Cawas 0 20
3. Ceper 0 18
4. Delanggu 0 16
5. Gantiwarno 0 16
6. Jatinom 1 17
7. Jogonalan 0 18
8. Juwiring 0 9
9. Kalikotes 0 7
10. Karanganom 0 19
11. Karangdowo 0 19
12. Karangnongko 0 14
13. Kebonarum 0 7
14. Kemalang 0 13
15. Klaten Selatan 1 11
16. Klaten Tengah 6 3
17. Klaten Utara 2 6
18. Manisrenggo 0 16
19. Ngawen 0 13
20. Pedan 0 14
21. Polanharjo 0 18
22. Prambanan 0 16
23. Trucuk 0 18
24. Tulung 0 18
25. Wedi 0 19
26. Wonosari 0 18
Total 10 391

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia