Kabupaten Grobogan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 46: | Baris 46: | ||
Kabupaten Grobogan terdiri atas 19 kecamatan, 7 kelurahan dan 273 desa. | Kabupaten Grobogan terdiri atas 19 kecamatan, 7 kelurahan dan 273 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Brati, Kabupaten Grobogan|Brati]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 2. || [[Gabus, Kabupaten Grobogan|Gabus]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 3. || [[Geyer, Kabupaten Grobogan|Geyer]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 4. || [[Godong, Kabupaten Grobogan|Godong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|28 | |||
|- | |||
| 5. || [[Grobogan, Kabupaten Grobogan|Grobogan]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 6. || [[Gubug, Kabupaten Grobogan|Gubug]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21 | |||
|- | |||
| 7. || [[Karangrayung, Kabupaten Grobogan|Karangrayung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19 | |||
|- | |||
| 8. || [[Kedungjati, Kabupaten Grobogan|Kedungjati]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 9. || [[Klambu, Kabupaten Grobogan|Klambu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 10. || [[Kradenan, Kabupaten Grobogan|Kradenan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 11. || [[Ngaringan, Kabupaten Grobogan|Ngaringan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 12. || [[Penawangan, Kabupaten Grobogan|Penawangan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20 | |||
|- | |||
| 13. || [[Pulokulon, Kabupaten Grobogan|Pulokulon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 14. || [[Purwodadi, Kabupaten Grobogan|Purwodadi]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 15. || [[Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan|Tanggungharjo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 16. || [[Tawangharjo, Kabupaten Grobogan|Tawangharjo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 17. || [[Tegowanu, Kabupaten Grobogan|Tegowanu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18 | |||
|- | |||
| 18. || [[Toroh, Kabupaten Grobogan|Toroh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16 | |||
|- | |||
| 19. || [[Wirosari, Kabupaten Grobogan|Wirosari]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|7 !! style="text-align:right;"|273 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi per 14 Mei 2024 18.24
Kabupaten Grobogan terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Grobogan adalah 2.023,849 km² dengan jumlah penduduk 1.514.301 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.488.947 |
| 2. | Juni 2022 | 1.490.131 |
| 3. | Desember 2022 | 1.501.145 |
| 4. | Juni 2023 | 1.507.156 |
| 5. | Desember 2023 | 1.514.301 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.486.051 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 10.433 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 3.354 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 99 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 966 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 14 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 228 | belum ada data | |
| Total | 1.501.145 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Grobogan terdiri atas 19 kecamatan, 7 kelurahan dan 273 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Brati | 0 | 9 |
| 2. | Gabus | 0 | 14 |
| 3. | Geyer | 0 | 13 |
| 4. | Godong | 0 | 28 |
| 5. | Grobogan | 1 | 11 |
| 6. | Gubug | 0 | 21 |
| 7. | Karangrayung | 0 | 19 |
| 8. | Kedungjati | 0 | 12 |
| 9. | Klambu | 0 | 9 |
| 10. | Kradenan | 0 | 14 |
| 11. | Ngaringan | 0 | 12 |
| 12. | Penawangan | 0 | 20 |
| 13. | Pulokulon | 0 | 13 |
| 14. | Purwodadi | 4 | 13 |
| 15. | Tanggungharjo | 0 | 9 |
| 16. | Tawangharjo | 0 | 10 |
| 17. | Tegowanu | 0 | 18 |
| 18. | Toroh | 0 | 16 |
| 19. | Wirosari | 2 | 12 |
| Total | 7 | 273 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
