Kota Makassar: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 21: Baris 21:


Kota Makassar terdiri atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan.
Kota Makassar terdiri atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Biringkanaya, Kota Makassar|Biringkanaya]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|0
|-
| 2. || [[Bontoala, Kota Makassar|Bontoala]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|0
|-
| 3. || [[Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar|Kepulauan Sangkarrang]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|0
|-
| 4. || [[Makassar, Kota Makassar|Makassar]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|0
|-
| 5. || [[Mamajang, Kota Makassar|Mamajang]] || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|0
|-
| 6. || [[Manggala, Kota Makassar|Manggala]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0
|-
| 7. || [[Mariso, Kota Makassar|Mariso]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|0
|-
| 8. || [[Panakkukang, Kota Makassar|Panakkukang]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|0
|-
| 9. || [[Rappocini, Kota Makassar|Rappocini]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|0
|-
| 10. || [[Tallo, Kota Makassar|Tallo]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|0
|-
| 11. || [[Tamalanrea, Kota Makassar|Tamalanrea]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0
|-
| 12. || [[Tamalate, Kota Makassar|Tamalate]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|0
|-
| 13. || [[Ujung Pandang, Kota Makassar|Ujung Pandang]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|0
|-
| 14. || [[Ujung Tanah, Kota Makassar|Ujung Tanah]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|0
|-
| 15. || [[Wajo, Kota Makassar|Wajo]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|153 !! style="text-align:right;"|0
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 9 April 2024 07.49

Kota Makassar terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kota Makassar adalah 176,852 km² dengan jumlah penduduk 1.474.393 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.463.089
2. Juni 2022 1.463.809
3. Desember 2022 1.464.401
4. Juni 2023 1.470.261
5. Desember 2023 1.474.393

Pemerintahan

Kota Makassar terdiri atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Biringkanaya 11 0
2. Bontoala 12 0
3. Kepulauan Sangkarrang 3 0
4. Makassar 14 0
5. Mamajang 13 0
6. Manggala 8 0
7. Mariso 9 0
8. Panakkukang 11 0
9. Rappocini 11 0
10. Tallo 15 0
11. Tamalanrea 8 0
12. Tamalate 11 0
13. Ujung Pandang 10 0
14. Ujung Tanah 9 0
15. Wajo 8 0
Total 153 0

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia