Kota Ternate: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 21: Baris 21:


Kota Ternate terdiri atas 8 kecamatan dan 78 desa.
Kota Ternate terdiri atas 8 kecamatan dan 78 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Kota Ternate Selatan, Kota Ternate|Kota Ternate Selatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 2. || [[Kota Ternate Tengah, Kota Ternate|Kota Ternate Tengah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 3. || [[Kota Ternate Utara, Kota Ternate|Kota Ternate Utara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 4. || [[Moti, Kota Ternate|Moti]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 5. || [[Pulau Batang Dua, Kota Ternate|Pulau Batang Dua]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 6. || [[Pulau Hiri, Kota Ternate|Pulau Hiri]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 7. || [[Pulau Ternate, Kota Ternate|Pulau Ternate]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 8. || [[Ternate Barat, Kota Ternate|Ternate Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|0 !! style="text-align:right;"|78
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 9 April 2024 06.54

Kota Ternate terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Luas wilayah Kota Ternate adalah 162,202 km² dengan jumlah penduduk 204.920 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 201.458
2. Juni 2022 201.916
3. Desember 2022 202.061
4. Juni 2023 202.871
5. Desember 2023 204.920

Pemerintahan

Kota Ternate terdiri atas 8 kecamatan dan 78 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kota Ternate Selatan 0 17
2. Kota Ternate Tengah 0 16
3. Kota Ternate Utara 0 14
4. Moti 0 6
5. Pulau Batang Dua 0 6
6. Pulau Hiri 0 6
7. Pulau Ternate 0 6
8. Ternate Barat 0 7
Total 0 78

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia