Riau: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Riau adalah 89.935,896 km² dengan jumlah penduduk 6. | Luas wilayah Provinsi Riau adalah 89.935,896 km² dengan jumlah penduduk 6.743.099 jiwa pada Desember 2022. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | {| class="wikitable sortable" style="margin:left " | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bengkalis]] || style="text-align:right;"|8.616,358 || style="text-align:right;"|634.553 | | 1. || [[Kabupaten Bengkalis]] || style="text-align:right;"|8.616,358 || style="text-align:right;"|634.553 || style="text-align:right;"|646.716 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Indragiri Hilir]] || style="text-align:right;"|13.521,263 || style="text-align:right;"|676.983 | | 2. || [[Kabupaten Indragiri Hilir]] || style="text-align:right;"|13.521,263 || style="text-align:right;"|676.983 || style="text-align:right;"|683.962 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Indragiri Hulu]] || style="text-align:right;"|7.871,850 || style="text-align:right;"|455.669 | | 3. || [[Kabupaten Indragiri Hulu]] || style="text-align:right;"|7.871,850 || style="text-align:right;"|455.669 || style="text-align:right;"|462.303 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Kampar]] || style="text-align:right;"|10.352,803 || style="text-align:right;"|832.975 | | 4. || [[Kabupaten Kampar]] || style="text-align:right;"|10.352,803 || style="text-align:right;"|832.975 || style="text-align:right;"|847.236 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Kepulauan Meranti]] || style="text-align:right;"|3.623,558 || style="text-align:right;"|210.843 | | 5. || [[Kabupaten Kepulauan Meranti]] || style="text-align:right;"|3.623,558 || style="text-align:right;"|210.843 || style="text-align:right;"|211.187 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Kuantan Singingi]] || style="text-align:right;"|5.457,862 || style="text-align:right;"|341.708 | | 6. || [[Kabupaten Kuantan Singingi]] || style="text-align:right;"|5.457,862 || style="text-align:right;"|341.708 || style="text-align:right;"|347.949 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Pelalawan]] || style="text-align:right;"|13.262,113 || style="text-align:right;"|402.303 | | 7. || [[Kabupaten Pelalawan]] || style="text-align:right;"|13.262,113 || style="text-align:right;"|402.303 || style="text-align:right;"|411.926 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Rokan Hilir]] || style="text-align:right;"|9.068,458 || style="text-align:right;"|649.692 | | 8. || [[Kabupaten Rokan Hilir]] || style="text-align:right;"|9.068,458 || style="text-align:right;"|649.692 || style="text-align:right;"|654.286 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Rokan Hulu]] || style="text-align:right;"|7.658,149 || style="text-align:right;"|561.313 | | 9. || [[Kabupaten Rokan Hulu]] || style="text-align:right;"|7.658,149 || style="text-align:right;"|561.313 || style="text-align:right;"|564.419 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Siak]] || style="text-align:right;"|7.805,538 || style="text-align:right;"|463.660 | | 10. || [[Kabupaten Siak]] || style="text-align:right;"|7.805,538 || style="text-align:right;"|463.660 || style="text-align:right;"|470.485 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kota Dumai]] || style="text-align:right;"|2.059,613 || style="text-align:right;"|331.445 | | 11. || [[Kota Dumai]] || style="text-align:right;"|2.059,613 || style="text-align:right;"|331.445 || style="text-align:right;"|335.303 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kota Pekanbaru]] || style="text-align:right;"|638,331 || style="text-align:right;"|1.085.246 | | 12. || [[Kota Pekanbaru]] || style="text-align:right;"|638,331 || style="text-align:right;"|1.085.246 || style="text-align:right;"|1.107.327 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|89.935,896 !! style="text-align:right;"|6.646.390 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|89.935,896 !! style="text-align:right;"|6.646.390 !! style="text-align:right;"|6.743.099 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 4 Juni 2023 14.01
Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Riau adalah 89.935,896 km² dengan jumlah penduduk 6.743.099 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkalis | 8.616,358 | 634.553 | 646.716 |
| 2. | Kabupaten Indragiri Hilir | 13.521,263 | 676.983 | 683.962 |
| 3. | Kabupaten Indragiri Hulu | 7.871,850 | 455.669 | 462.303 |
| 4. | Kabupaten Kampar | 10.352,803 | 832.975 | 847.236 |
| 5. | Kabupaten Kepulauan Meranti | 3.623,558 | 210.843 | 211.187 |
| 6. | Kabupaten Kuantan Singingi | 5.457,862 | 341.708 | 347.949 |
| 7. | Kabupaten Pelalawan | 13.262,113 | 402.303 | 411.926 |
| 8. | Kabupaten Rokan Hilir | 9.068,458 | 649.692 | 654.286 |
| 9. | Kabupaten Rokan Hulu | 7.658,149 | 561.313 | 564.419 |
| 10. | Kabupaten Siak | 7.805,538 | 463.660 | 470.485 |
| 11. | Kota Dumai | 2.059,613 | 331.445 | 335.303 |
| 12. | Kota Pekanbaru | 638,331 | 1.085.246 | 1.107.327 |
| Total | 89.935,896 | 6.646.390 | 6.743.099 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru.
Provinsi Riau terdiri atas 10 kabupaten, 2 kota, 172 kecamatan, 271 kelurahan dan 1.591 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkalis | 11 | 19 | 136 |
| 2. | Kabupaten Indragiri Hilir | 20 | 39 | 197 |
| 3. | Kabupaten Indragiri Hulu | 14 | 16 | 178 |
| 4. | Kabupaten Kampar | 21 | 8 | 242 |
| 5. | Kabupaten Kepulauan Meranti | 9 | 5 | 96 |
| 6. | Kabupaten Kuantan Singingi | 15 | 11 | 218 |
| 7. | Kabupaten Pelalawan | 12 | 14 | 104 |
| 8. | Kabupaten Rokan Hilir | 18 | 25 | 159 |
| 9. | Kabupaten Rokan Hulu | 16 | 6 | 139 |
| 10. | Kabupaten Siak | 14 | 9 | 122 |
| 11. | Kota Dumai | 7 | 36 | 0 |
| 12. | Kota Pekanbaru | 15 | 83 | 0 |
| Total | 172 | 271 | 1.591 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

