Sulawesi Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 9: | Baris 9: | ||
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 45.330,550 km² dengan jumlah penduduk 9.300.745 jiwa pada Desember 2022. | Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 45.330,550 km² dengan jumlah penduduk 9.300.745 jiwa pada Desember 2022. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) | ||
Revisi per 3 Juni 2023 21.24
Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 45.330,550 km² dengan jumlah penduduk 9.300.745 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bantaeng | 390,969 | 202.482 | 206.194 |
| 2. | Kabupaten Barru | 1.201,903 | 190.529 | 191.895 |
| 3. | Kabupaten Bone | 4.567,363 | 813.771 | 814.106 |
| 4. | Kabupaten Bulukumba | 1.175,528 | 455.184 | 463.981 |
| 5. | Kabupaten Enrekang | 1.806,845 | 228.554 | 228.716 |
| 6. | Kabupaten Gowa | 1.812,997 | 774.043 | 787.917 |
| 7. | Kabupaten Jeneponto | 796,001 | 416.345 | 416.514 |
| 8. | Kabupaten Kepulauan Selayar | 1.160,359 | 140.595 | 140.881 |
| 9. | Kabupaten Luwu | 2.902,069 | 373.656 | 375.481 |
| 10. | Kabupaten Luwu Timur | 6.745,921 | 306.082 | 308.530 |
| 11. | Kabupaten Luwu Utara | 7.422,418 | 330.600 | 330.734 |
| 12. | Kabupaten Maros | 1.442,946 | 389.580 | 391.489 |
| 13. | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 888,913 | 352.949 | 353.098 |
| 14. | Kabupaten Pinrang | 1.896,575 | 409.089 | 411.392 |
| 15. | Kabupaten Sidenreng Rappang | 1.832,300 | 321.419 | 321.615 |
| 16. | Kabupaten Sinjai | 865,244 | 267.343 | 269.314 |
| 17. | Kabupaten Soppeng | 1.385,546 | 238.612 | 240.249 |
| 18. | Kabupaten Takalar | 555,431 | 315.636 | 319.716 |
| 19. | Kabupaten Tana Toraja | 2.043,623 | 270.984 | 263.914 |
| 20. | Kabupaten Toraja Utara | 1.289,134 | 255.743 | 257.539 |
| 21. | Kabupaten Wajo | 2.608,708 | 400.118 | 402.066 |
| 22. | Kota Makassar | 176,852 | 1.463.809 | 1.464.401 |
| 23. | Kota Palopo | 273,235 | 183.427 | 183.561 |
| 24. | Kota Parepare | 89,670 | 155.380 | 157.442 |
| Total | 45.330,550 | 9.255.930 | 9.300.745 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar.
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 21 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bantaeng | 8 | 21 | 46 |
| 2. | Kabupaten Barru | 7 | 15 | 40 |
| 3. | Kabupaten Bone | 27 | 44 | 328 |
| 4. | Kabupaten Bulukumba | 10 | 27 | 109 |
| 5. | Kabupaten Enrekang | 12 | 17 | 112 |
| 6. | Kabupaten Gowa | 18 | 46 | 121 |
| 7. | Kabupaten Jeneponto | 11 | 31 | 82 |
| 8. | Kabupaten Kepulauan Selayar | 11 | 7 | 81 |
| 9. | Kabupaten Luwu | 22 | 20 | 207 |
| 10. | Kabupaten Luwu Timur | 11 | 3 | 125 |
| 11. | Kabupaten Luwu Utara | 15 | 7 | 166 |
| 12. | Kabupaten Maros | 14 | 23 | 80 |
| 13. | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 13 | 38 | 65 |
| 14. | Kabupaten Pinrang | 12 | 40 | 69 |
| 15. | Kabupaten Sidenreng Rappang | 11 | 38 | 68 |
| 16. | Kabupaten Sinjai | 9 | 13 | 67 |
| 17. | Kabupaten Soppeng | 8 | 21 | 49 |
| 18. | Kabupaten Takalar | 12 | 24 | 86 |
| 19. | Kabupaten Tana Toraja | 19 | 47 | 112 |
| 20. | Kabupaten Toraja Utara | 21 | 40 | 111 |
| 21. | Kabupaten Wajo | 14 | 48 | 142 |
| 22. | Kota Makassar | 15 | 153 | 0 |
| 23. | Kota Palopo | 9 | 48 | 0 |
| 24. | Kota Parepare | 4 | 22 | 0 |
| Total | 313 | 793 | 2.266 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

