Kota Semarang: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 46: | Baris 46: | ||
Kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. | Kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Banyumanik, Kota Semarang|Banyumanik]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 2. || [[Candisari, Kota Semarang|Candisari]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 3. || [[Gajahmungkur, Kota Semarang|Gajahmungkur]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 4. || [[Gayamsari, Kota Semarang|Gayamsari]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 5. || [[Genuk, Kota Semarang|Genuk]] || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 6. || [[Gunungpati, Kota Semarang|Gunungpati]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 7. || [[Mijen, Kota Semarang|Mijen]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 8. || [[Ngaliyan, Kota Semarang|Ngaliyan]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 9. || [[Pedurungan, Kota Semarang|Pedurungan]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 10. || [[Semarang Barat, Kota Semarang|Semarang Barat]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 11. || [[Semarang Selatan, Kota Semarang|Semarang Selatan]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 12. || [[Semarang Tengah, Kota Semarang|Semarang Tengah]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 13. || [[Semarang Timur, Kota Semarang|Semarang Timur]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 14. || [[Semarang Utara, Kota Semarang|Semarang Utara]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 15. || [[Tembalang, Kota Semarang|Tembalang]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 16. || [[Tugu, Kota Semarang|Tugu]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|177 !! style="text-align:right;"|0 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi per 13 Maret 2024 16.14
Kota Semarang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kota Semarang adalah 370,003 km² dengan jumlah penduduk 1.696.366 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.687.222 |
| 2. | Juni 2022 | 1.688.126 |
| 3. | Desember 2022 | 1.688.981 |
| 4. | Juni 2023 | 1.693.035 |
| 5. | Desember 2023 | 1.696.366 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.478.224 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 115.160 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 83.924 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 1.180 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 10.072 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 171 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 250 | belum ada data | |
| Total | 1.688.981 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Banyumanik | 11 | 0 |
| 2. | Candisari | 7 | 0 |
| 3. | Gajahmungkur | 8 | 0 |
| 4. | Gayamsari | 7 | 0 |
| 5. | Genuk | 13 | 0 |
| 6. | Gunungpati | 16 | 0 |
| 7. | Mijen | 14 | 0 |
| 8. | Ngaliyan | 10 | 0 |
| 9. | Pedurungan | 12 | 0 |
| 10. | Semarang Barat | 16 | 0 |
| 11. | Semarang Selatan | 10 | 0 |
| 12. | Semarang Tengah | 15 | 0 |
| 13. | Semarang Timur | 10 | 0 |
| 14. | Semarang Utara | 9 | 0 |
| 15. | Tembalang | 12 | 0 |
| 16. | Tugu | 7 | 0 |
| Total | 177 | 0 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
