Sulawesi Tengah: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.605,718 km² dengan jumlah penduduk 3. | Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.605,718 km² dengan jumlah penduduk 3.099.717 jiwa pada Desember 2022. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Banggai]] || style="text-align:right;"|8.252,882 || style="text-align:right;"|370.362 | | 1. || [[Kabupaten Banggai]] || style="text-align:right;"|8.252,882 || style="text-align:right;"|370.362 || style="text-align:right;"|370.518 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Banggai Kepulauan]] || style="text-align:right;"|2.385,073 || style="text-align:right;"|124.332 | | 2. || [[Kabupaten Banggai Kepulauan]] || style="text-align:right;"|2.385,073 || style="text-align:right;"|124.332 || style="text-align:right;"|125.030 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Banggai Laut]] || style="text-align:right;"|688,151 || style="text-align:right;"|74.246 | | 3. || [[Kabupaten Banggai Laut]] || style="text-align:right;"|688,151 || style="text-align:right;"|74.246 || style="text-align:right;"|74.920 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Buol]] || style="text-align:right;"|3.723,578 || style="text-align:right;"|153.161 | | 4. || [[Kabupaten Buol]] || style="text-align:right;"|3.723,578 || style="text-align:right;"|153.161 || style="text-align:right;"|155.349 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Donggala]] || style="text-align:right;"|5.126,586 || style="text-align:right;"|307.450 | | 5. || [[Kabupaten Donggala]] || style="text-align:right;"|5.126,586 || style="text-align:right;"|307.450 || style="text-align:right;"|309.144 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Morowali]] || style="text-align:right;"|4.486,891 || style="text-align:right;"|170.415 | | 6. || [[Kabupaten Morowali]] || style="text-align:right;"|4.486,891 || style="text-align:right;"|170.415 || style="text-align:right;"|175.323 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Morowali Utara]] || style="text-align:right;"|8.736,006 || style="text-align:right;"|139.535 | | 7. || [[Kabupaten Morowali Utara]] || style="text-align:right;"|8.736,006 || style="text-align:right;"|139.535 || style="text-align:right;"|144.489 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Parigi Moutong]] || style="text-align:right;"|5.805,610 || style="text-align:right;"|452.507 | | 8. || [[Kabupaten Parigi Moutong]] || style="text-align:right;"|5.805,610 || style="text-align:right;"|452.507 || style="text-align:right;"|452.696 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Poso]] || style="text-align:right;"|7.545,930 || style="text-align:right;"|249.399 | | 9. || [[Kabupaten Poso]] || style="text-align:right;"|7.545,930 || style="text-align:right;"|249.399 || style="text-align:right;"|249.582 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Sigi]] || style="text-align:right;"|5.225,435 || style="text-align:right;"|259.681 | | 10. || [[Kabupaten Sigi]] || style="text-align:right;"|5.225,435 || style="text-align:right;"|259.681 || style="text-align:right;"|262.159 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Tojo Una Una]] || style="text-align:right;"|5.572,856 || style="text-align:right;"|166.790 | | 11. || [[Kabupaten Tojo Una Una]] || style="text-align:right;"|5.572,856 || style="text-align:right;"|166.790 || style="text-align:right;"|167.746 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Toli Toli]] || style="text-align:right;"|3.700,369 || style="text-align:right;"|232.301 | | 12. || [[Kabupaten Toli Toli]] || style="text-align:right;"|3.700,369 || style="text-align:right;"|232.301 || style="text-align:right;"|233.997 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kota Palu]] || style="text-align:right;"|356,351 || style="text-align:right;"|374.779 | | 13. || [[Kota Palu]] || style="text-align:right;"|356,351 || style="text-align:right;"|374.779 || style="text-align:right;"|378.764 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|61.605,718 !! style="text-align:right;"|3.074.958 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|61.605,718 !! style="text-align:right;"|3.074.958 !! style="text-align:right;"|3.099.717 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 3 Juni 2023 15.47
Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.605,718 km² dengan jumlah penduduk 3.099.717 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Banggai | 8.252,882 | 370.362 | 370.518 |
| 2. | Kabupaten Banggai Kepulauan | 2.385,073 | 124.332 | 125.030 |
| 3. | Kabupaten Banggai Laut | 688,151 | 74.246 | 74.920 |
| 4. | Kabupaten Buol | 3.723,578 | 153.161 | 155.349 |
| 5. | Kabupaten Donggala | 5.126,586 | 307.450 | 309.144 |
| 6. | Kabupaten Morowali | 4.486,891 | 170.415 | 175.323 |
| 7. | Kabupaten Morowali Utara | 8.736,006 | 139.535 | 144.489 |
| 8. | Kabupaten Parigi Moutong | 5.805,610 | 452.507 | 452.696 |
| 9. | Kabupaten Poso | 7.545,930 | 249.399 | 249.582 |
| 10. | Kabupaten Sigi | 5.225,435 | 259.681 | 262.159 |
| 11. | Kabupaten Tojo Una Una | 5.572,856 | 166.790 | 167.746 |
| 12. | Kabupaten Toli Toli | 3.700,369 | 232.301 | 233.997 |
| 13. | Kota Palu | 356,351 | 374.779 | 378.764 |
| Total | 61.605,718 | 3.074.958 | 3.099.717 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kota Palu.
Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 12 kabupaten, 1 kota, 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Banggai | 23 | 46 | 291 |
| 2. | Kabupaten Banggai Kepulauan | 12 | 3 | 141 |
| 3. | Kabupaten Banggai Laut | 7 | 3 | 63 |
| 4. | Kabupaten Buol | 11 | 7 | 108 |
| 5. | Kabupaten Donggala | 16 | 9 | 158 |
| 6. | Kabupaten Morowali | 9 | 7 | 126 |
| 7. | Kabupaten Morowali Utara | 10 | 3 | 122 |
| 8. | Kabupaten Parigi Moutong | 23 | 5 | 278 |
| 9. | Kabupaten Poso | 19 | 28 | 142 |
| 10. | Kabupaten Sigi | 15 | 0 | 176 |
| 11. | Kabupaten Tojo Una Una | 12 | 12 | 134 |
| 12. | Kabupaten Toli Toli | 10 | 6 | 103 |
| 13. | Kota Palu | 8 | 46 | 0 |
| Total | 175 | 175 | 1.842 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

