Kalimantan Timur: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 15: | Baris 15: | ||
| 1. || [[Kabupaten Berau]] || style="text-align:right;"|21.008,640 || style="text-align:right;"|266.710 || style="text-align:right;"|272.887 | | 1. || [[Kabupaten Berau]] || style="text-align:right;"|21.008,640 || style="text-align:right;"|266.710 || style="text-align:right;"|272.887 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Kutai Barat]] || style="text-align:right;"|13.769,367 || style="text-align:right;"|173.001 || style="text-align:right;"| | | 2. || [[Kabupaten Kutai Barat]] || style="text-align:right;"|13.769,367 || style="text-align:right;"|173.001 || style="text-align:right;"|175.610 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Kutai Kartanegara]] || style="text-align:right;"|26.926,494 || style="text-align:right;"|765.284 || style="text-align:right;"|778.096 | | 3. || [[Kabupaten Kutai Kartanegara]] || style="text-align:right;"|26.926,494 || style="text-align:right;"|765.284 || style="text-align:right;"|778.096 | ||
Revisi per 30 Mei 2023 10.25
Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah 147.037,037 km² dengan jumlah penduduk 3.941.766 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Berau | 21.008,640 | 266.710 | 272.887 |
| 2. | Kabupaten Kutai Barat | 13.769,367 | 173.001 | 175.610 |
| 3. | Kabupaten Kutai Kartanegara | 26.926,494 | 765.284 | 778.096 |
| 4. | Kabupaten Kutai Timur | 31.580,182 | 425.613 | 425.787 |
| 5. | Kabupaten Mahakam Ulu | 18.427,794 | 36.153 | 37.318 |
| 6. | Kabupaten Paser | 10.708,203 | 292.879 | 296.582 |
| 7. | Kabupaten Penajam Paser Utara | 3.173,304 | 188.923 | 191.967 |
| 8. | Kota Balikpapan | 509,702 | 718.423 | 727.665 |
| 9. | Kota Bontang | 160,810 | 185.928 | 186.137 |
| 10. | Kota Samarinda | 716,783 | 838.935 | 849.717 |
| Total | 126.981,279 | 3.891.849 | 3.941.766 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda.
Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 7 kabupaten, 3 kota, 105 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Berau | 13 | 10 | 100 |
| 2. | Kabupaten Kutai Barat | 16 | 4 | 190 |
| 3. | Kabupaten Kutai Kartanegara | 20 | 44 | 193 |
| 4. | Kabupaten Kutai Timur | 18 | 2 | 139 |
| 5. | Kabupaten Mahakam Ulu | 5 | 0 | 50 |
| 6. | Kabupaten Paser | 10 | 5 | 139 |
| 7. | Kabupaten Penajam Paser Utara | 4 | 24 | 30 |
| 8. | Kota Balikpapan | 6 | 34 | 0 |
| 9. | Kota Bontang | 3 | 15 | 0 |
| 10. | Kota Samarinda | 10 | 59 | 0 |
| Total | 105 | 197 | 841 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

