Kabupaten Tabanan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Kabupaten Tabanan terletak di Provinsi Bali, Indonesia. == Geografi dan Demografi == Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah 849,314 km² dengan jumlah penduduk 465.086 jiwa pada Juni 2022. == Pemerintahan == Ibukota Kabupaten Tabanan adalah Kota Tabanan. Kabupaten Tabanan terdiri atas 8 kecamatan dan 133 desa. {| class="wikitable sortable" style="margin:left" |- ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa |- | 1. || Baturiti, Kabupaten Tabanan|Batu...') |
|||
| Baris 9: | Baris 9: | ||
Ibukota Kabupaten Tabanan adalah Kota Tabanan. | Ibukota Kabupaten Tabanan adalah Kota Tabanan. | ||
Kabupaten Tabanan terdiri atas | Kabupaten Tabanan terdiri atas 10 kecamatan dan 133 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" | ||
Revisi per 25 Mei 2023 17.46
Kabupaten Tabanan terletak di Provinsi Bali, Indonesia.
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah 849,314 km² dengan jumlah penduduk 465.086 jiwa pada Juni 2022.
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Tabanan adalah Kota Tabanan.
Kabupaten Tabanan terdiri atas 10 kecamatan dan 133 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Baturiti | 0 | 12 |
| 2. | Kediri | 0 | 15 |
| 3. | Kerambitan | 0 | 15 |
| 4. | Marga | 0 | 16 |
| 5. | Penebel | 0 | 18 |
| 6. | Pupuan | 0 | 14 |
| 7. | Selemadeg | 0 | 10 |
| 8. | Selemadeg Barat | 0 | 11 |
| 9. | Selemadeg Timur | 0 | 10 |
| 10. | Tabanan | 0 | 12 |
| Total | 0 | 133 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
