Kota Jambi: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kota Jambi''' terletak di Provinsi [[Jambi]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Jambi adalah 169,887 km² dengan jumlah penduduk | '''Kota Jambi''' terletak di Provinsi [[Jambi]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Jambi adalah 169,887 km² dengan jumlah penduduk 637.510 jiwa pada Desember 2023. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|633.650 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|633.650 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|637.510 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 18 Februari 2024 15.00
Kota Jambi terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayah Kota Jambi adalah 169,887 km² dengan jumlah penduduk 637.510 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 621.365 |
| 2. | Juni 2022 | 622.014 |
| 3. | Desember 2022 | 628.578 |
| 4. | Juni 2023 | 633.650 |
| 5. | Desember 2023 | 637.510 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 549.397 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 39.300 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 10.124 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 179 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 29.033 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 541 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 4 | belum ada data | |
| Total | 628.578 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kota Jambi terdiri atas 11 kecamatan dan 68 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Alam Barajo | 7 | 0 |
| 2. | Danau Sipin | 5 | 0 |
| 3. | Danau Teluk | 5 | 0 |
| 4. | Jambi Selatan | 5 | 0 |
| 5. | Jambi Timur | 9 | 0 |
| 6. | Jelutung | 7 | 0 |
| 7. | Kota Baru | 7 | 0 |
| 8. | Paal Merah | 6 | 0 |
| 9. | Pasar Jambi | 4 | 0 |
| 10. | Pelayangan | 6 | 0 |
| 11. | Telanaipura | 7 | 0 |
| Total | 68 | 0 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
