Kabupaten Buleleng: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Kabupaten Buleleng terletak di Provinsi Bali, Indonesia. == Geografi dan Demografi == Luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.322,682 km² dengan jumlah penduduk 827.642 jiwa pada Juni 2022. == Pemerintahan == Ibukota Kabupaten Buleleng adalah Kota Singaraja. Kabupaten Buleleng terdiri atas 6 kecamatan, 19 kelurahan dan 129 desa. {| class="wikitable sortable" style="margin:left" |- ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa |- | 1. || Banjar, Ka...') |
|||
| Baris 9: | Baris 9: | ||
Ibukota Kabupaten Buleleng adalah Kota Singaraja. | Ibukota Kabupaten Buleleng adalah Kota Singaraja. | ||
Kabupaten Buleleng terdiri atas | Kabupaten Buleleng terdiri atas 9 kecamatan, 19 kelurahan dan 129 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" | ||
Revisi per 22 Mei 2023 05.14
Kabupaten Buleleng terletak di Provinsi Bali, Indonesia.
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.322,682 km² dengan jumlah penduduk 827.642 jiwa pada Juni 2022.
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Buleleng adalah Kota Singaraja.
Kabupaten Buleleng terdiri atas 9 kecamatan, 19 kelurahan dan 129 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Banjar | 0 | 17 |
| 2. | Buleleng | 17 | 12 |
| 3. | Busungbiu | 0 | 15 |
| 4. | Gerokgak | 0 | 14 |
| 5. | Kubutambahan | 0 | 13 |
| 6. | Sawan | 0 | 14 |
| 7. | Seririt | 1 | 20 |
| 8. | Sukasada | 1 | 14 |
| 9. | Tejakula | 0 | 10 |
| Total | 19 | 129 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
