Kabupaten Aceh Utara: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 51: | Baris 51: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kecamatan | ! No. !! Kecamatan !! Gampong | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Baktiya, Kabupaten Aceh Utara|Baktiya]] | | 1. || [[Baktiya, Kabupaten Aceh Utara|Baktiya]] || style="text-align:right;"|57 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara|Baktiya Barat]] | | 2. || [[Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara|Baktiya Barat]] || style="text-align:right;"|26 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara|Banda Baro]] | | 3. || [[Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara|Banda Baro]] || style="text-align:right;"|9 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara|Cot Girek]] | | 4. || [[Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara|Cot Girek]] || style="text-align:right;"|24 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Dewantara, Kabupaten Aceh Utara|Dewantara]] | | 5. || [[Dewantara, Kabupaten Aceh Utara|Dewantara]] || style="text-align:right;"|15 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara|Geureudong Pase]] | | 6. || [[Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara|Geureudong Pase]] || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara|Kuta Makmur]] | | 7. || [[Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara|Kuta Makmur]] || style="text-align:right;"|39 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Langkahan, Kabupaten Aceh Utara|Langkahan]] | | 8. || [[Langkahan, Kabupaten Aceh Utara|Langkahan]] || style="text-align:right;"|23 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Lapang, Kabupaten Aceh Utara|Lapang]] | | 9. || [[Lapang, Kabupaten Aceh Utara|Lapang]] || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara|Lhoksukon]] | | 10. || [[Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara|Lhoksukon]] || style="text-align:right;"|75 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara|Matangkuli]] | | 11. || [[Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara|Matangkuli]] || style="text-align:right;"|49 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara|Meurah Mulia]] | | 12. || [[Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara|Meurah Mulia]] || style="text-align:right;"|50 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara|Muara Batu]] | | 13. || [[Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara|Muara Batu]] || style="text-align:right;"|24 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Nibong, Kabupaten Aceh Utara|Nibong]] | | 14. || [[Nibong, Kabupaten Aceh Utara|Nibong]] || style="text-align:right;"|20 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Nisam, Kabupaten Aceh Utara|Nisam]] | | 15. || [[Nisam, Kabupaten Aceh Utara|Nisam]] || style="text-align:right;"|29 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara|Nisam Antara]] | | 16. || [[Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara|Nisam Antara]] || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara|Paya Bakong]] | | 17. || [[Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara|Paya Bakong]] || style="text-align:right;"|39 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara|Pirak Timur]] | | 18. || [[Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara|Pirak Timur]] || style="text-align:right;"|23 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Samudera, Kabupaten Aceh Utara|Samudera]] | | 19. || [[Samudera, Kabupaten Aceh Utara|Samudera]] || style="text-align:right;"|40 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Sawang, Kabupaten Aceh Utara|Sawang]] | | 20. || [[Sawang, Kabupaten Aceh Utara|Sawang]] || style="text-align:right;"|39 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara|Seunuddon]] | | 21. || [[Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara|Seunuddon]] || style="text-align:right;"|33 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara|Simpang Kramat]] | | 22. || [[Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara|Simpang Kramat]] || style="text-align:right;"|16 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara|Syamtalira Aron]] | | 23. || [[Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara|Syamtalira Aron]] || style="text-align:right;"|34 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara|Syamtalira Bayu]] | | 24. || [[Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara|Syamtalira Bayu]] || style="text-align:right;"|38 | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara|Tanah Jambo Aye]] | | 25. || [[Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara|Tanah Jambo Aye]] || style="text-align:right;"|47 | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara|Tanah Luas]] | | 26. || [[Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara|Tanah Luas]] || style="text-align:right;"|57 | ||
|- | |- | ||
| 27. || [[Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara|Tanah Pasir]] | | 27. || [[Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara|Tanah Pasir]] || style="text-align:right;"|18 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|852 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 16 Februari 2024 09.53
Kabupaten Aceh Utara terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah 2.705,255 km² dengan jumlah penduduk 627.543 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 600.163 |
| 2. | Juni 2022 | 609.705 |
| 3. | Desember 2022 | 619.506 |
| 4. | Juni 2023 | 624.582 |
| 5. | Desember 2023 | 627.543 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 619.221 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 164 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 36 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 0 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 85 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 619.506 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Utara adalah Kota Lhoksukon.
Kabupaten Aceh Utara terdiri atas 27 kecamatan dan 852 gampong.
| No. | Kecamatan | Gampong |
|---|---|---|
| 1. | Baktiya | 57 |
| 2. | Baktiya Barat | 26 |
| 3. | Banda Baro | 9 |
| 4. | Cot Girek | 24 |
| 5. | Dewantara | 15 |
| 6. | Geureudong Pase | 11 |
| 7. | Kuta Makmur | 39 |
| 8. | Langkahan | 23 |
| 9. | Lapang | 11 |
| 10. | Lhoksukon | 75 |
| 11. | Matangkuli | 49 |
| 12. | Meurah Mulia | 50 |
| 13. | Muara Batu | 24 |
| 14. | Nibong | 20 |
| 15. | Nisam | 29 |
| 16. | Nisam Antara | 6 |
| 17. | Paya Bakong | 39 |
| 18. | Pirak Timur | 23 |
| 19. | Samudera | 40 |
| 20. | Sawang | 39 |
| 21. | Seunuddon | 33 |
| 22. | Simpang Kramat | 16 |
| 23. | Syamtalira Aron | 34 |
| 24. | Syamtalira Bayu | 38 |
| 25. | Tanah Jambo Aye | 47 |
| 26. | Tanah Luas | 57 |
| 27. | Tanah Pasir | 18 |
| Total | 852 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
