Kabupaten Bireuen: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Bireuen''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,992 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Bireuen''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,992 km² dengan jumlah penduduk 458.978 jiwa pada Desember 2023. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|455.555 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|455.555 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|458.978 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 15 Februari 2024 10.54
Kabupaten Bireuen terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,992 km² dengan jumlah penduduk 458.978 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 444.383 |
| 2. | Juni 2022 | 445.503 |
| 3. | Desember 2022 | 451.952 |
| 4. | Juni 2023 | 455.555 |
| 5. | Desember 2023 | 458.978 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 451.447 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 169 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 18 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 13 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 305 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 451.952 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Bireuen adalah Kota Bireuen.
Kabupaten Bireuen terdiri atas 17 kecamatan dan 609 gampong.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Gampong |
|---|---|---|---|
| 1. | Gandapura | 0 | 40 |
| 2. | Jangka | 0 | 46 |
| 3. | Jeumpa | 0 | 42 |
| 4. | Jeunieb | 0 | 43 |
| 5. | Juli | 0 | 36 |
| 6. | Kota Juang | 0 | 23 |
| 7. | Kuala | 0 | 20 |
| 8. | Kuta Blang | 0 | 41 |
| 9. | Makmur | 0 | 27 |
| 10. | Pandrah | 0 | 19 |
| 11. | Peudada | 0 | 52 |
| 12. | Peulimbang | 0 | 22 |
| 13. | Peusangan | 0 | 69 |
| 14. | Peusangan Selatan | 0 | 21 |
| 15. | Pausangan Siblah Krueng | 0 | 21 |
| 16. | Samalanga | 0 | 46 |
| 17. | Simpang Mamplam | 0 | 41 |
| Total | 0 | 609 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
