Kabupaten Aceh Tenggara: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Aceh Tenggara''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara adalah 4.179,123 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Aceh Tenggara''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara adalah 4.179,123 km² dengan jumlah penduduk 231.331 jiwa pada Desember 2023. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|229.368 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|229.368 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|231.331 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 15 Februari 2024 10.50
Kabupaten Aceh Tenggara terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara adalah 4.179,123 km² dengan jumlah penduduk 231.331 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 227.456 |
| 2. | Juni 2022 | 227.921 |
| 3. | Desember 2022 | 228.175 |
| 4. | Juni 2023 | 229.368 |
| 5. | Desember 2023 | 231.331 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 187.735 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 38.211 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 2.229 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 0 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 0 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 228.175 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Tenggara adalah Kota Kutacane.
Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas 16 kecamatan dan 385 gampong.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Gampong |
|---|---|---|---|
| 1. | Babul Makmur | 0 | 21 |
| 2. | Babul Rahmah | 0 | 27 |
| 3. | Babussalam | 0 | 27 |
| 4. | Badar | 0 | 18 |
| 5. | Bambel | 0 | 33 |
| 6. | Bukit Tusam | 0 | 23 |
| 7. | Darul Hasanah | 0 | 28 |
| 8. | Deleng Pokhkisen | 0 | 22 |
| 9. | Ketambe | 0 | 25 |
| 10. | Lawe Alas | 0 | 28 |
| 11. | Lawe Bulan | 0 | 24 |
| 12. | Lawe Sigala-Gala | 0 | 35 |
| 13. | Lawe Sumur | 0 | 18 |
| 14. | Leuser | 0 | 23 |
| 15. | Semadam | 0 | 19 |
| 16. | Tanoh Alas | 0 | 14 |
| Total | 0 | 385 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
