Sulawesi Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 68: | Baris 68: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan=" | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="5"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 | ! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bantaeng]] || style="text-align:right;"|201.960 || style="text-align:right;"|202.482 || style="text-align:right;"|206.194 || style="text-align:right;"|208.067 | | 1. || [[Kabupaten Bantaeng]] || style="text-align:right;"|201.960 || style="text-align:right;"|202.482 || style="text-align:right;"|206.194 || style="text-align:right;"|208.067 || style="text-align:right;"|211.623 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Barru]] || style="text-align:right;"|189.877 || style="text-align:right;"|190.529 || style="text-align:right;"|191.895 || style="text-align:right;"|193.358 | | 2. || [[Kabupaten Barru]] || style="text-align:right;"|189.877 || style="text-align:right;"|190.529 || style="text-align:right;"|191.895 || style="text-align:right;"|193.358 || style="text-align:right;"|194.543 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Bone]] || style="text-align:right;"|813.211 || style="text-align:right;"|813.771 || style="text-align:right;"|814.106 || style="text-align:right;"|817.364 | | 3. || [[Kabupaten Bone]] || style="text-align:right;"|813.211 || style="text-align:right;"|813.771 || style="text-align:right;"|814.106 || style="text-align:right;"|817.364 || style="text-align:right;"|820.510 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Bulukumba]] || style="text-align:right;"|448.218 || style="text-align:right;"|455.184 || style="text-align:right;"|463.981 || style="text-align:right;"|468.337 | | 4. || [[Kabupaten Bulukumba]] || style="text-align:right;"|448.218 || style="text-align:right;"|455.184 || style="text-align:right;"|463.981 || style="text-align:right;"|468.337 || style="text-align:right;"|471.688 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Enrekang]] || style="text-align:right;"|228.087 || style="text-align:right;"|228.554 || style="text-align:right;"|228.716 || style="text-align:right;"|229.967 | | 5. || [[Kabupaten Enrekang]] || style="text-align:right;"|228.087 || style="text-align:right;"|228.554 || style="text-align:right;"|228.716 || style="text-align:right;"|229.967 || style="text-align:right;"|231.301 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Gowa]] || style="text-align:right;"|768.868 || style="text-align:right;"|774.043 || style="text-align:right;"|787.917 || style="text-align:right;"|794.431 | | 6. || [[Kabupaten Gowa]] || style="text-align:right;"|768.868 || style="text-align:right;"|774.043 || style="text-align:right;"|787.917 || style="text-align:right;"|794.431 || style="text-align:right;"|799.999 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Jeneponto]] || style="text-align:right;"|415.462 || style="text-align:right;"|416.345 || style="text-align:right;"|416.514 || style="text-align:right;"|418.182 | | 7. || [[Kabupaten Jeneponto]] || style="text-align:right;"|415.462 || style="text-align:right;"|416.345 || style="text-align:right;"|416.514 || style="text-align:right;"|418.182 || style="text-align:right;"|420.123 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Kepulauan Selayar]] || style="text-align:right;"|140.322 || style="text-align:right;"|140.595 || style="text-align:right;"|140.881 || style="text-align:right;"|141.347 | | 8. || [[Kabupaten Kepulauan Selayar]] || style="text-align:right;"|140.322 || style="text-align:right;"|140.595 || style="text-align:right;"|140.881 || style="text-align:right;"|141.347 || style="text-align:right;"|142.100 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Luwu]] || style="text-align:right;"|372.876 || style="text-align:right;"|373.656 || style="text-align:right;"|375.481 || style="text-align:right;"|377.580 | | 9. || [[Kabupaten Luwu]] || style="text-align:right;"|372.876 || style="text-align:right;"|373.656 || style="text-align:right;"|375.481 || style="text-align:right;"|377.580 || style="text-align:right;"|380.679 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Luwu Timur]] || style="text-align:right;"|304.938 || style="text-align:right;"|306.082 || style="text-align:right;"|308.530 || style="text-align:right;"|311.062 | | 10. || [[Kabupaten Luwu Timur]] || style="text-align:right;"|304.938 || style="text-align:right;"|306.082 || style="text-align:right;"|308.530 || style="text-align:right;"|311.062 || style="text-align:right;"|313.404 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Luwu Utara]] || style="text-align:right;"|329.934 || style="text-align:right;"|330.600 || style="text-align:right;"|330.734 || style="text-align:right;"|332.059 | | 11. || [[Kabupaten Luwu Utara]] || style="text-align:right;"|329.934 || style="text-align:right;"|330.600 || style="text-align:right;"|330.734 || style="text-align:right;"|332.059 || style="text-align:right;"|333.127 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Maros]] || style="text-align:right;"|388.738 || style="text-align:right;"|389.580 || style="text-align:right;"|391.489 || style="text-align:right;"|394.617 | | 12. || [[Kabupaten Maros]] || style="text-align:right;"|388.738 || style="text-align:right;"|389.580 || style="text-align:right;"|391.489 || style="text-align:right;"|394.617 || style="text-align:right;"|398.866 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan]] || style="text-align:right;"|352.229 || style="text-align:right;"|352.949 || style="text-align:right;"|353.098 || style="text-align:right;"|355.003 | | 13. || [[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan]] || style="text-align:right;"|352.229 || style="text-align:right;"|352.949 || style="text-align:right;"|353.098 || style="text-align:right;"|355.003 || style="text-align:right;"|357.846 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Pinrang]] || style="text-align:right;"|408.109 || style="text-align:right;"|409.089 || style="text-align:right;"|411.392 || style="text-align:right;"|414.710 | | 14. || [[Kabupaten Pinrang]] || style="text-align:right;"|408.109 || style="text-align:right;"|409.089 || style="text-align:right;"|411.392 || style="text-align:right;"|414.710 || style="text-align:right;"|417.932 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Sidenreng Rappang]] || style="text-align:right;"|320.761 || style="text-align:right;"|321.419 || style="text-align:right;"|321.615 || style="text-align:right;"|323.430 | | 15. || [[Kabupaten Sidenreng Rappang]] || style="text-align:right;"|320.761 || style="text-align:right;"|321.419 || style="text-align:right;"|321.615 || style="text-align:right;"|323.430 || style="text-align:right;"|326.330 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kabupaten Sinjai]] || style="text-align:right;"|266.479 || style="text-align:right;"|267.343 || style="text-align:right;"|269.314 || style="text-align:right;"|271.620 | | 16. || [[Kabupaten Sinjai]] || style="text-align:right;"|266.479 || style="text-align:right;"|267.343 || style="text-align:right;"|269.314 || style="text-align:right;"|271.620 || style="text-align:right;"|273.559 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kabupaten Soppeng]] || style="text-align:right;"|237.875 || style="text-align:right;"|238.612 || style="text-align:right;"|240.249 || style="text-align:right;"|240.665 | | 17. || [[Kabupaten Soppeng]] || style="text-align:right;"|237.875 || style="text-align:right;"|238.612 || style="text-align:right;"|240.249 || style="text-align:right;"|240.665 || style="text-align:right;"|240.955 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kabupaten Takalar]] || style="text-align:right;"|311.949 || style="text-align:right;"|315.636 || style="text-align:right;"|319.716 || style="text-align:right;"|322.278 | | 18. || [[Kabupaten Takalar]] || style="text-align:right;"|311.949 || style="text-align:right;"|315.636 || style="text-align:right;"|319.716 || style="text-align:right;"|322.278 || style="text-align:right;"|326.044 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kabupaten Tana Toraja]] || style="text-align:right;"|270.597 || style="text-align:right;"|270.984 || style="text-align:right;"|263.914 || style="text-align:right;"|257.075 | | 19. || [[Kabupaten Tana Toraja]] || style="text-align:right;"|270.597 || style="text-align:right;"|270.984 || style="text-align:right;"|263.914 || style="text-align:right;"|257.075 || style="text-align:right;"|257.901 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kabupaten Toraja Utara]] || style="text-align:right;"|255.140 || style="text-align:right;"|255.743 || style="text-align:right;"|257.539 || style="text-align:right;"|259.690 | | 20. || [[Kabupaten Toraja Utara]] || style="text-align:right;"|255.140 || style="text-align:right;"|255.743 || style="text-align:right;"|257.539 || style="text-align:right;"|259.690 || style="text-align:right;"|261.652 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kabupaten Wajo]] || style="text-align:right;"|392.437 || style="text-align:right;"|400.118 || style="text-align:right;"|402.066 || style="text-align:right;"|405.137 | | 21. || [[Kabupaten Wajo]] || style="text-align:right;"|392.437 || style="text-align:right;"|400.118 || style="text-align:right;"|402.066 || style="text-align:right;"|405.137 || style="text-align:right;"|407.873 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kota Makassar]] || style="text-align:right;"|1.463.089 || style="text-align:right;"|1.463.809 || style="text-align:right;"|1.464.401 || style="text-align:right;"|1.470.261 | | 22. || [[Kota Makassar]] || style="text-align:right;"|1.463.089 || style="text-align:right;"|1.463.809 || style="text-align:right;"|1.464.401 || style="text-align:right;"|1.470.261 || style="text-align:right;"|1.474.393 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Kota Palopo]] || style="text-align:right;"|183.056 || style="text-align:right;"|183.427 || style="text-align:right;"|183.561 || style="text-align:right;"|184.297 | | 23. || [[Kota Palopo]] || style="text-align:right;"|183.056 || style="text-align:right;"|183.427 || style="text-align:right;"|183.561 || style="text-align:right;"|184.297 || style="text-align:right;"|177.526 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Kota Parepare]] || style="text-align:right;"|154.524 || style="text-align:right;"|155.380 || style="text-align:right;"|157.442 || style="text-align:right;"|158.600 | | 24. || [[Kota Parepare]] || style="text-align:right;"|154.524 || style="text-align:right;"|155.380 || style="text-align:right;"|157.442 || style="text-align:right;"|158.600 || style="text-align:right;"|160.309 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|9.218.736 !! style="text-align:right;"|9.255.930 !! style="text-align:right;"|9.300.745 !! style="text-align:right;"|9.349.137 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|9.218.736 !! style="text-align:right;"|9.255.930 !! style="text-align:right;"|9.300.745 !! style="text-align:right;"|9.349.137 !! style="text-align:right;"|9.400.283 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 15 Februari 2024 08.40
Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 45.330,550 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan adalah 9.400.283 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 21 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 45.330,550 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bantaeng | 390,969 |
| 2. | Kabupaten Barru | 1.201,903 |
| 3. | Kabupaten Bone | 4.567,363 |
| 4. | Kabupaten Bulukumba | 1.175,528 |
| 5. | Kabupaten Enrekang | 1.806,845 |
| 6. | Kabupaten Gowa | 1.812,997 |
| 7. | Kabupaten Jeneponto | 796,001 |
| 8. | Kabupaten Kepulauan Selayar | 1.160,359 |
| 9. | Kabupaten Luwu | 2.902,069 |
| 10. | Kabupaten Luwu Timur | 6.745,921 |
| 11. | Kabupaten Luwu Utara | 7.422,418 |
| 12. | Kabupaten Maros | 1.442,946 |
| 13. | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 888,913 |
| 14. | Kabupaten Pinrang | 1.896,575 |
| 15. | Kabupaten Sidenreng Rappang | 1.832,300 |
| 16. | Kabupaten Sinjai | 865,244 |
| 17. | Kabupaten Soppeng | 1.385,546 |
| 18. | Kabupaten Takalar | 555,431 |
| 19. | Kabupaten Tana Toraja | 2.043,623 |
| 20. | Kabupaten Toraja Utara | 1.289,134 |
| 21. | Kabupaten Wajo | 2.608,708 |
| 22. | Kota Makassar | 176,852 |
| 23. | Kota Palopo | 273,235 |
| 24. | Kota Parepare | 89,670 |
| Total | 45.330,550 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan adalah 9.400.283 jiwa pada Desember 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Bantaeng | 201.960 | 202.482 | 206.194 | 208.067 | 211.623 |
| 2. | Kabupaten Barru | 189.877 | 190.529 | 191.895 | 193.358 | 194.543 |
| 3. | Kabupaten Bone | 813.211 | 813.771 | 814.106 | 817.364 | 820.510 |
| 4. | Kabupaten Bulukumba | 448.218 | 455.184 | 463.981 | 468.337 | 471.688 |
| 5. | Kabupaten Enrekang | 228.087 | 228.554 | 228.716 | 229.967 | 231.301 |
| 6. | Kabupaten Gowa | 768.868 | 774.043 | 787.917 | 794.431 | 799.999 |
| 7. | Kabupaten Jeneponto | 415.462 | 416.345 | 416.514 | 418.182 | 420.123 |
| 8. | Kabupaten Kepulauan Selayar | 140.322 | 140.595 | 140.881 | 141.347 | 142.100 |
| 9. | Kabupaten Luwu | 372.876 | 373.656 | 375.481 | 377.580 | 380.679 |
| 10. | Kabupaten Luwu Timur | 304.938 | 306.082 | 308.530 | 311.062 | 313.404 |
| 11. | Kabupaten Luwu Utara | 329.934 | 330.600 | 330.734 | 332.059 | 333.127 |
| 12. | Kabupaten Maros | 388.738 | 389.580 | 391.489 | 394.617 | 398.866 |
| 13. | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 352.229 | 352.949 | 353.098 | 355.003 | 357.846 |
| 14. | Kabupaten Pinrang | 408.109 | 409.089 | 411.392 | 414.710 | 417.932 |
| 15. | Kabupaten Sidenreng Rappang | 320.761 | 321.419 | 321.615 | 323.430 | 326.330 |
| 16. | Kabupaten Sinjai | 266.479 | 267.343 | 269.314 | 271.620 | 273.559 |
| 17. | Kabupaten Soppeng | 237.875 | 238.612 | 240.249 | 240.665 | 240.955 |
| 18. | Kabupaten Takalar | 311.949 | 315.636 | 319.716 | 322.278 | 326.044 |
| 19. | Kabupaten Tana Toraja | 270.597 | 270.984 | 263.914 | 257.075 | 257.901 |
| 20. | Kabupaten Toraja Utara | 255.140 | 255.743 | 257.539 | 259.690 | 261.652 |
| 21. | Kabupaten Wajo | 392.437 | 400.118 | 402.066 | 405.137 | 407.873 |
| 22. | Kota Makassar | 1.463.089 | 1.463.809 | 1.464.401 | 1.470.261 | 1.474.393 |
| 23. | Kota Palopo | 183.056 | 183.427 | 183.561 | 184.297 | 177.526 |
| 24. | Kota Parepare | 154.524 | 155.380 | 157.442 | 158.600 | 160.309 |
| Total | 9.218.736 | 9.255.930 | 9.300.745 | 9.349.137 | 9.400.283 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 4.612.022 | 4.635.275 | 4.661.621 | |
| 2. | Perempuan | 4.688.723 | 4.713.862 | 4.738.662 | |
| Total | 9.300.745 | 9.349.137 | 9.400.283 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 520.138 | 587.087 | 672.877 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 806.148 | 810.812 | 816.315 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 850.927 | 851.996 | 852.813 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 804.466 | 796.472 | 779.145 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 840.626 | 838.223 | 836.169 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 736.124 | 734.220 | 731.945 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 674.898 | 673.978 | 672.445 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 668.898 | 668.367 | 666.733 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 673.929 | 673.254 | 671.987 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 614.902 | 614.085 | 613.126 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 588.831 | 588.048 | 586.804 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 453.294 | 452.460 | 450.990 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 358.435 | 357.204 | 355.189 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 255.537 | 254.116 | 251.982 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 184.787 | 183.510 | 181.466 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 268.805 | 265.305 | 260.297 | |
| Total | 9.300.745 | 9.349.137 | 9.400.283 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Islam | 8.359.166 | 8.411.592 | 8.474.724 | |
| 2. | Kristen | 688.910 | 687.625 | 689.624 | |
| 3. | Katolik | 150.301 | 149.486 | 150.195 | |
| 4. | Hindu | 63.415 | 63.402 | 63.560 | |
| 5. | Buddha | 20.169 | 20.045 | 19.853 | |
| 6. | Konghucu | 70 | 71 | 67 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 18.714 | 16.916 | 2.260 | |
| Total | 9.300.745 | 9.349.137 | 9.400.283 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Kota Makassar.
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 21 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bantaeng | 8 | 21 | 46 |
| 2. | Kabupaten Barru | 7 | 15 | 40 |
| 3. | Kabupaten Bone | 27 | 44 | 328 |
| 4. | Kabupaten Bulukumba | 10 | 27 | 109 |
| 5. | Kabupaten Enrekang | 12 | 17 | 112 |
| 6. | Kabupaten Gowa | 18 | 46 | 121 |
| 7. | Kabupaten Jeneponto | 11 | 31 | 82 |
| 8. | Kabupaten Kepulauan Selayar | 11 | 7 | 81 |
| 9. | Kabupaten Luwu | 22 | 20 | 207 |
| 10. | Kabupaten Luwu Timur | 11 | 3 | 125 |
| 11. | Kabupaten Luwu Utara | 15 | 7 | 166 |
| 12. | Kabupaten Maros | 14 | 23 | 80 |
| 13. | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 13 | 38 | 65 |
| 14. | Kabupaten Pinrang | 12 | 40 | 69 |
| 15. | Kabupaten Sidenreng Rappang | 11 | 38 | 68 |
| 16. | Kabupaten Sinjai | 9 | 13 | 67 |
| 17. | Kabupaten Soppeng | 8 | 21 | 49 |
| 18. | Kabupaten Takalar | 12 | 24 | 86 |
| 19. | Kabupaten Tana Toraja | 19 | 47 | 112 |
| 20. | Kabupaten Toraja Utara | 21 | 40 | 111 |
| 21. | Kabupaten Wajo | 14 | 48 | 142 |
| 22. | Kota Makassar | 15 | 153 | 0 |
| 23. | Kota Palopo | 9 | 48 | 0 |
| 24. | Kota Parepare | 4 | 22 | 0 |
| Total | 313 | 793 | 2.266 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

