Kalimantan Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 48: | Baris 48: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan=" | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="5"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 | ! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bengkayang]] || style="text-align:right;"|289.875 || style="text-align:right;"|290.464 || style="text-align:right;"|290.588 || style="text-align:right;"|291.752 | | 1. || [[Kabupaten Bengkayang]] || style="text-align:right;"|289.875 || style="text-align:right;"|290.464 || style="text-align:right;"|290.588 || style="text-align:right;"|291.752 || style="text-align:right;"|293.101 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || style="text-align:right;"|259.512 || style="text-align:right;"|263.090 || style="text-align:right;"|266.651 || style="text-align:right;"|268.840 | | 2. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || style="text-align:right;"|259.512 || style="text-align:right;"|263.090 || style="text-align:right;"|266.651 || style="text-align:right;"|268.840 || style="text-align:right;"|271.584 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || style="text-align:right;"|128.160 || style="text-align:right;"|128.415 || style="text-align:right;"|128.684 || style="text-align:right;"|129.346 | | 3. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || style="text-align:right;"|128.160 || style="text-align:right;"|128.415 || style="text-align:right;"|128.684 || style="text-align:right;"|129.346 || style="text-align:right;"|127.956 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Ketapang]] || style="text-align:right;"|575.196 || style="text-align:right;"|575.579 || style="text-align:right;"|575.817 || style="text-align:right;"|577.770 | | 4. || [[Kabupaten Ketapang]] || style="text-align:right;"|575.196 || style="text-align:right;"|575.579 || style="text-align:right;"|575.817 || style="text-align:right;"|577.770 || style="text-align:right;"|578.981 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Kubu Raya]] || style="text-align:right;"|610.639 || style="text-align:right;"|611.223 || style="text-align:right;"|614.910 || style="text-align:right;"|620.126 | | 5. || [[Kabupaten Kubu Raya]] || style="text-align:right;"|610.639 || style="text-align:right;"|611.223 || style="text-align:right;"|614.910 || style="text-align:right;"|620.126 || style="text-align:right;"|625.072 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Landak]] || style="text-align:right;"|404.318 || style="text-align:right;"|405.156 || style="text-align:right;"|405.320 || style="text-align:right;"|406.945 | | 6. || [[Kabupaten Landak]] || style="text-align:right;"|404.318 || style="text-align:right;"|405.156 || style="text-align:right;"|405.320 || style="text-align:right;"|406.945 || style="text-align:right;"|409.575 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Melawi]] || style="text-align:right;"|209.215 || style="text-align:right;"|209.673 || style="text-align:right;"|209.958 || style="text-align:right;"|211.122 | | 7. || [[Kabupaten Melawi]] || style="text-align:right;"|209.215 || style="text-align:right;"|209.673 || style="text-align:right;"|209.958 || style="text-align:right;"|211.122 || style="text-align:right;"|213.322 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Mempawah]] || style="text-align:right;"|308.018 || style="text-align:right;"|308.640 || style="text-align:right;"|308.771 || style="text-align:right;"|310.012 | | 8. || [[Kabupaten Mempawah]] || style="text-align:right;"|308.018 || style="text-align:right;"|308.640 || style="text-align:right;"|308.771 || style="text-align:right;"|310.012 || style="text-align:right;"|311.575 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Sambas]] || style="text-align:right;"|640.189 || style="text-align:right;"|640.578 || style="text-align:right;"|640.838 || style="text-align:right;"|643.405 | | 9. || [[Kabupaten Sambas]] || style="text-align:right;"|640.189 || style="text-align:right;"|640.578 || style="text-align:right;"|640.838 || style="text-align:right;"|643.405 || style="text-align:right;"|645.598 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Sanggau]] || style="text-align:right;"|489.605 || style="text-align:right;"|490.607 || style="text-align:right;"|490.805 || style="text-align:right;"|492.770 | | 10. || [[Kabupaten Sanggau]] || style="text-align:right;"|489.605 || style="text-align:right;"|490.607 || style="text-align:right;"|490.805 || style="text-align:right;"|492.770 || style="text-align:right;"|494.044 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Sekadau]] || style="text-align:right;"|215.787 || style="text-align:right;"|216.260 || style="text-align:right;"|217.468 || style="text-align:right;"|219.108 | | 11. || [[Kabupaten Sekadau]] || style="text-align:right;"|215.787 || style="text-align:right;"|216.260 || style="text-align:right;"|217.468 || style="text-align:right;"|219.108 || style="text-align:right;"|221.333 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Sintang]] || style="text-align:right;"|424.324 || style="text-align:right;"|429.357 || style="text-align:right;"|433.614 || style="text-align:right;"|436.351 | | 12. || [[Kabupaten Sintang]] || style="text-align:right;"|424.324 || style="text-align:right;"|429.357 || style="text-align:right;"|433.614 || style="text-align:right;"|436.351 || style="text-align:right;"|440.612 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kota Pontianak]] || style="text-align:right;"|672.727 || style="text-align:right;"|673.129 || style="text-align:right;"|673.400 || style="text-align:right;"|676.096 | | 13. || [[Kota Pontianak]] || style="text-align:right;"|672.727 || style="text-align:right;"|673.129 || style="text-align:right;"|673.400 || style="text-align:right;"|676.096 || style="text-align:right;"|679.818 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kota Singkawang]] || style="text-align:right;"|239.377 || style="text-align:right;"|239.875 || style="text-align:right;"|240.327 || style="text-align:right;"|242.146 | | 14. || [[Kota Singkawang]] || style="text-align:right;"|239.377 || style="text-align:right;"|239.875 || style="text-align:right;"|240.327 || style="text-align:right;"|242.146 || style="text-align:right;"|244.706 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.466.942 !! style="text-align:right;"|5.482.046 !! style="text-align:right;"|5.497.151 !! style="text-align:right;"|5.525.789 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.466.942 !! style="text-align:right;"|5.482.046 !! style="text-align:right;"|5.497.151 !! style="text-align:right;"|5.525.789 !! style="text-align:right;"|5.557.277 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 12 Februari 2024 14.54
Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 147.037,037 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat adalah 5.557.277 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.046 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.037,037 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 5.488,608 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 31.318,246 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 4.110,123 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 30.018,676 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 8.549,294 |
| 6. | Kabupaten Landak | 8.430,711 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 10.122,513 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 1.935,419 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 5.937,995 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 12.452,224 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 5.979,044 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 22.025,788 |
| 13. | Kota Pontianak | 118,209 |
| 14. | Kota Singkawang | 550,187 |
| Total | 147.037,037 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat adalah 5.557.277 jiwa pada Desember 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 289.875 | 290.464 | 290.588 | 291.752 | 293.101 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 259.512 | 263.090 | 266.651 | 268.840 | 271.584 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 128.160 | 128.415 | 128.684 | 129.346 | 127.956 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 575.196 | 575.579 | 575.817 | 577.770 | 578.981 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 610.639 | 611.223 | 614.910 | 620.126 | 625.072 |
| 6. | Kabupaten Landak | 404.318 | 405.156 | 405.320 | 406.945 | 409.575 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 209.215 | 209.673 | 209.958 | 211.122 | 213.322 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 308.018 | 308.640 | 308.771 | 310.012 | 311.575 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 640.189 | 640.578 | 640.838 | 643.405 | 645.598 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 489.605 | 490.607 | 490.805 | 492.770 | 494.044 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 215.787 | 216.260 | 217.468 | 219.108 | 221.333 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 424.324 | 429.357 | 433.614 | 436.351 | 440.612 |
| 13. | Kota Pontianak | 672.727 | 673.129 | 673.400 | 676.096 | 679.818 |
| 14. | Kota Singkawang | 239.377 | 239.875 | 240.327 | 242.146 | 244.706 |
| Total | 5.466.942 | 5.482.046 | 5.497.151 | 5.525.789 | 5.557.277 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 2.826.287 | 2.840.662 | 2.856.503 | |
| 2. | Perempuan | 2.670.864 | 2.685.127 | 2.700.774 | |
| Total | 5.497.151 | 5.525.789 | 5.557.277 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 318.586 | 360.738 | 412.244 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 493.949 | 496.377 | 499.519 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 516.612 | 517.190 | 517.824 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 470.376 | 465.346 | 457.241 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 506.872 | 508.497 | 509.445 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 452.325 | 451.884 | 451.795 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 440.933 | 439.632 | 438.691 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 445.361 | 444.383 | 444.246 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 440.361 | 439.619 | 439.484 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 367.401 | 367.057 | 364.601 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 311.166 | 310.050 | 307.216 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 241.085 | 239.136 | 236.525 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 190.263 | 188.537 | 185.842 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 133.572 | 131.752 | 129.998 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 82.656 | 81.503 | 80.137 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 85.633 | 84.088 | 82.469 | |
| Total | 5.497.151 | 5.525.789 | 5.557.277 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Islam | 3.320.719 | 3.340.259 | 3.359.978 | |
| 2. | Kristen | 638.957 | 642.709 | 648.321 | |
| 3. | Katolik | 1.215.273 | 1.221.143 | 1.227.718 | |
| 4. | Hindu | 2.777 | 2.738 | 2.700 | |
| 5. | Buddha | 302.673 | 301.813 | 301.196 | |
| 6. | Konghucu | 15.809 | 16.210 | 16.496 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 943 | 917 | 868 | |
| Total | 5.497.151 | 5.525.789 | 5.557.277 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak.
Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.046 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 17 | 2 | 122 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 23 | 4 | 278 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 6 | 0 | 43 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 20 | 9 | 253 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 9 | 0 | 123 |
| 6. | Kabupaten Landak | 13 | 0 | 156 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 11 | 0 | 169 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 9 | 7 | 60 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 19 | 0 | 195 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 15 | 6 | 163 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 7 | 0 | 94 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 14 | 16 | 390 |
| 13. | Kota Pontianak | 6 | 29 | 0 |
| 14. | Kota Singkawang | 5 | 26 | 0 |
| Total | 174 | 99 | 2.046 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

