Kabupaten Aceh Utara: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 15: Baris 15:
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
|-
| 1. || [[Baktiya, Kabupaten Aceh Utara|Arongan Lambalek]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|57
| 1. || [[Baktiya, Kabupaten Aceh Utara|Baktiya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|57
|-
|-
| 2. || [[Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara|Bubon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|26
| 2. || [[Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara|Baktiya Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|26
|-
|-
| 3. || [[Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara|Johan Pahlawan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
| 3. || [[Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara|Banda Baro]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
|-
| 4. || [[Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara|Kaway XVI]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|24
| 4. || [[Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara|Cot Girek]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|24
|-
|-
| 5. || [[Dewantara, Kabupaten Aceh Utara|Meureubo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
| 5. || [[Dewantara, Kabupaten Aceh Utara|Dewantara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
|-
| 6. || [[Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara|Pante Ceureumen]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
| 6. || [[Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara|Geureudong Pase]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
|-
| 7. || [[Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara|Panton Reu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|39
| 7. || [[Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara|Kuta Makmur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|39
|-
|-
| 8. || [[Langkahan, Kabupaten Aceh Utara|Samatiga]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23
| 8. || [[Langkahan, Kabupaten Aceh Utara|Langkahan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23
|-
|-
| 9. || [[Lapang, Kabupaten Aceh Utara|Sungai Mas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
| 9. || [[Lapang, Kabupaten Aceh Utara|Lapang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
|-
| 10. || [[Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara|Woyla]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|75
| 10. || [[Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara|Lhoksukon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|75
|-
|-
| 11. || [[Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara|Woyla Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|49
| 11. || [[Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara|Matangkuli]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|49
|-
|-
| 12. || [[Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara|Woyla Timur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|50
| 12. || [[Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara|Meurah Mulia]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|50
|-
|-
| 13. || [[Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara|Arongan Lambalek]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|24
| 13. || [[Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara|Muara Batu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|24
|-
|-
| 14. || [[Nibong, Kabupaten Aceh Utara|Bubon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
| 14. || [[Nibong, Kabupaten Aceh Utara|Nibong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
|-
| 15. || [[Nisam, Kabupaten Aceh Utara|Johan Pahlawan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|29
| 15. || [[Nisam, Kabupaten Aceh Utara|Nisam]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|29
|-
|-
| 16. || [[Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara|Kaway XVI]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
| 16. || [[Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara|Nisam Antara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
|-
| 17. || [[Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara|Meureubo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|39
| 17. || [[Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara|Paya Bakong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|39
|-
|-
| 18. || [[Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara|Pante Ceureumen]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23
| 18. || [[Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara|Pirak Timur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23
|-
|-
| 19. || [[Samudera, Kabupaten Aceh Utara|Panton Reu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|40
| 19. || [[Samudera, Kabupaten Aceh Utara|Samudera]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|40
|-
|-
| 20. || [[Sawang, Kabupaten Aceh Utara|Samatiga]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|39
| 20. || [[Sawang, Kabupaten Aceh Utara|Sawang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|39
|-
|-
| 21. || [[Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara|Sungai Mas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|33
| 21. || [[Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara|Seunuddon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|33
|-
|-
| 22. || [[Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara|Woyla]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
| 22. || [[Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara|Simpang Kramat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
|-
| 23. || [[Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara|Woyla Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|34
| 23. || [[Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara|Syamtalira Aron]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|34
|-
|-
| 24. || [[Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara|Woyla Timur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|38
| 24. || [[Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara|Syamtalira Bayu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|38
|-
|-
| 25. || [[Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara|Woyla]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|47
| 25. || [[Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara|Tanah Jambo Aye]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|47
|-
|-
| 26. || [[Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara|Woyla Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|57
| 26. || [[Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara|Tanah Luas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|57
|-
|-
| 27. || [[Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara|Woyla Timur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
| 27. || [[Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara|Tanah Pasir]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|0 !! style="text-align:right;"|852
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|0 !! style="text-align:right;"|852

Revisi per 20 Mei 2023 09.55

Kabupaten Aceh Utara terletak di Provinsi Aceh, Indonesia.

Geografi dan Demografi

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah 2.705,255 km² dengan jumlah penduduk 609.705 jiwa pada Juni 2022.

Pemerintahan

Ibukota Kabupaten Aceh Utara adalah Kota Lhoksukon.

Kabupaten Aceh Utara terdiri atas 27 kecamatan dan 852 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Baktiya 0 57
2. Baktiya Barat 0 26
3. Banda Baro 0 9
4. Cot Girek 0 24
5. Dewantara 0 15
6. Geureudong Pase 0 11
7. Kuta Makmur 0 39
8. Langkahan 0 23
9. Lapang 0 11
10. Lhoksukon 0 75
11. Matangkuli 0 49
12. Meurah Mulia 0 50
13. Muara Batu 0 24
14. Nibong 0 20
15. Nisam 0 29
16. Nisam Antara 0 6
17. Paya Bakong 0 39
18. Pirak Timur 0 23
19. Samudera 0 40
20. Sawang 0 39
21. Seunuddon 0 33
22. Simpang Kramat 0 16
23. Syamtalira Aron 0 34
24. Syamtalira Bayu 0 38
25. Tanah Jambo Aye 0 47
26. Tanah Luas 0 57
27. Tanah Pasir 0 18
Total 0 852

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau