Kabupaten Majalengka: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 44: Baris 44:


Kabupaten Majalengka terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa.
Kabupaten Majalengka terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Argapura, Kabupaten Majalengka|Argapura]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 2. || [[Banjaran, Kabupaten Majalengka|Banjaran]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 3. || [[Bantarujeg, Kabupaten Majalengka|Bantarujeg]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 4. || [[Cigasong, Kabupaten Majalengka|Cigasong]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|7
|-
| 5. || [[Cikijing, Kabupaten Majalengka|Cikijing]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 6. || [[Cingambul, Kabupaten Majalengka|Cingambul]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 7. || [[Dawuan, Kabupaten Majalengka|Dawuan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 8. || [[Jatitujuh, Kabupaten Majalengka|Jatitujuh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 9. || [[Jatiwangi, Kabupaten Majalengka|Jatiwangi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 10. || [[Kadipaten, Kabupaten Majalengka|Kadipaten]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 11. || [[Kasokandel, Kabupaten Majalengka|Kasokandel]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 12. || [[Kertajati, Kabupaten Majalengka|Kertajati]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 13. || [[Lemahsugih, Kabupaten Majalengka|Lemahsugih]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 14. || [[Leuwimunding, Kabupaten Majalengka|Leuwimunding]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 15. || [[Ligung, Kabupaten Majalengka|Ligung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 16. || [[Maja, Kabupaten Majalengka|Maja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 17. || [[Majalengka, Kabupaten Majalengka|Majalengka]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|4
|-
| 18. || [[Malausma, Kabupaten Majalengka|Malausma]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 19. || [[Palasah, Kabupaten Majalengka|Palasah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 20. || [[Panyingkiran, Kabupaten Majalengka|Panyingkiran]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 21. || [[Rajagaluh, Kabupaten Majalengka|Rajagaluh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 22. || [[Sindang, Kabupaten Majalengka|Sindang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 23. || [[Sindangwangi, Kabupaten Majalengka|Sindangwangi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 24. || [[Sukahaji, Kabupaten Majalengka|Sukahaji]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 25. || [[Sumberjaya, Kabupaten Majalengka|Sumberjaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 26. || [[Talaga, Kabupaten Majalengka|Talaga]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|13 !! style="text-align:right;"|330
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 10 November 2023 08.56

Kabupaten Majalengka terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Majalengka adalah 1.330,170 km² dengan jumlah penduduk 1.345.378 jiwa pada Juni 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.323.854
2. Juni 2022 1.328.894
3. Desember 2022 1.340.016
4. Juni 2023 1.345.378

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.335.391 belum ada data
2. Kristen 3.822 belum ada data
3. Katolik 615 belum ada data
4. Hindu 36 belum ada data
5. Buddha 118 belum ada data
6. Konghucu 0 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 34 belum ada data
Total 1.340.016 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Majalengka terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Argapura 0 14
2. Banjaran 0 13
3. Bantarujeg 0 13
4. Cigasong 3 7
5. Cikijing 0 15
6. Cingambul 0 13
7. Dawuan 0 11
8. Jatitujuh 0 15
9. Jatiwangi 0 16
10. Kadipaten 0 7
11. Kasokandel 0 10
12. Kertajati 0 14
13. Lemahsugih 0 19
14. Leuwimunding 0 14
15. Ligung 0 19
16. Maja 0 18
17. Majalengka 10 4
18. Malausma 0 11
19. Palasah 0 13
20. Panyingkiran 0 9
21. Rajagaluh 0 13
22. Sindang 0 7
23. Sindangwangi 0 10
24. Sukahaji 0 13
25. Sumberjaya 0 15
26. Talaga 0 17
Total 13 330

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia