Kabupaten Karawang: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 83: | Baris 83: | ||
| 17. || [[Majalaya, Kabupaten Karawang|Majalaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | | 17. || [[Majalaya, Kabupaten Karawang|Majalaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Pakisjaya, Kabupaten Karawang|Pakisjaya]] || style="text-align:right;"| | | 18. || [[Pakisjaya, Kabupaten Karawang|Pakisjaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Pangkalan, Kabupaten Karawang|Pangkalan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | | 19. || [[Pangkalan, Kabupaten Karawang|Pangkalan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | ||
Revisi per 10 November 2023 08.13
Kabupaten Karawang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Karawang adalah 1.913,713 km² dengan jumlah penduduk 2.519.882 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.406.895 |
| 2. | Juni 2022 | 2.462.492 |
| 3. | Desember 2022 | 2.509.839 |
| 4. | Juni 2023 | 2.519.882 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.460.620 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 34.392 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 8.326 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 466 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 5.795 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 195 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 45 | belum ada data | |
| Total | 2.509.839 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Karawang terdiri atas 30 kecamatan, 12 kelurahan dan 297 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Banyusari | 0 | 12 |
| 2. | Batujaya | 0 | 10 |
| 3. | Ciampel | 0 | 7 |
| 4. | Cibuaya | 0 | 11 |
| 5. | Cikampek | 0 | 10 |
| 6. | Cilamaya Kulon | 0 | 12 |
| 7. | Cilamaya Wetan | 0 | 12 |
| 8. | Cilebar | 0 | 10 |
| 9. | Jatisari | 0 | 14 |
| 10. | Jayakerta | 0 | 8 |
| 11. | Karawang Barat | 8 | 0 |
| 12. | Karawang Timur | 4 | 4 |
| 13. | Klari | 0 | 13 |
| 14. | Kota Baru | 0 | 9 |
| 15. | Kutawaluya | 0 | 12 |
| 16. | Lemahabang | 0 | 11 |
| 17. | Majalaya | 0 | 7 |
| 18. | Pakisjaya | 0 | 8 |
| 19. | Pangkalan | 0 | 8 |
| 20. | Pedes | 0 | 12 |
| 21. | Purwasari | 0 | 8 |
| 22. | Rawamerta | 0 | 13 |
| 23. | Rengasdengklok | 0 | 9 |
| 24. | Tegalwaru | 0 | 9 |
| 25. | Telagasari | 0 | 14 |
| 26. | Telukjambe Barat | 0 | 10 |
| 27. | Telukjambe Timur | 0 | 9 |
| 28. | Tempuran | 0 | 14 |
| 29. | Tirtajaya | 0 | 11 |
| 30. | Tirtamulya | 0 | 10 |
| Total | 12 | 297 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
