Kabupaten Ciamis: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 49: | Baris 49: | ||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Banjaranyar, Kabupaten | | 1. || [[Banjaranyar, Kabupaten Ciamis|Banjaranyar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Banjarsari, Kabupaten | | 2. || [[Banjarsari, Kabupaten Ciamis|Banjarsari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Baregbeg, Kabupaten | | 3. || [[Baregbeg, Kabupaten Ciamis|Baregbeg]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Ciamis, Kabupaten | | 4. || [[Ciamis, Kabupaten Ciamis|Ciamis]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Cidolog, Kabupaten | | 5. || [[Cidolog, Kabupaten Ciamis|Cidolog]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Cihaurbeuti, Kabupaten | | 6. || [[Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis|Cihaurbeuti]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Cijeungjing, Kabupaten | | 7. || [[Cijeungjing, Kabupaten Ciamis|Cijeungjing]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Cikoneng, Kabupaten | | 8. || [[Cikoneng, Kabupaten Ciamis|Cikoneng]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Cimaragas, Kabupaten | | 9. || [[Cimaragas, Kabupaten Ciamis|Cimaragas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Cipaku, Kabupaten | | 10. || [[Cipaku, Kabupaten Ciamis|Cipaku]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Cisaga, Kabupaten | | 11. || [[Cisaga, Kabupaten Ciamis|Cisaga]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Jatinagara, Kabupaten | | 12. || [[Jatinagara, Kabupaten Ciamis|Jatinagara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kawali, Kabupaten | | 13. || [[Kawali, Kabupaten Ciamis|Kawali]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Lakbok, Kabupaten | | 14. || [[Lakbok, Kabupaten Ciamis|Lakbok]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Lumbung, Kabupaten | | 15. || [[Lumbung, Kabupaten Ciamis|Lumbung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Sukamantri, Kabupaten | | 16. || [[Sukamantri, Kabupaten Ciamis|Sukamantri]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Pamarican, Kabupaten | | 17. || [[Pamarican, Kabupaten Ciamis|Pamarican]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Panawangan, Kabupaten | | 18. || [[Panawangan, Kabupaten Ciamis|Panawangan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Panjalu, Kabupaten | | 19. || [[Panjalu, Kabupaten Ciamis|Panjalu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Panumbangan, Kabupaten | | 20. || [[Panumbangan, Kabupaten Ciamis|Panumbangan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Purwadadi, Kabupaten | | 21. || [[Purwadadi, Kabupaten Ciamis|Purwadadi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Rajadesa, Kabupaten | | 22. || [[Rajadesa, Kabupaten Ciamis|Rajadesa]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Rancah, Kabupaten | | 23. || [[Rancah, Kabupaten Ciamis|Rancah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Sadananya, Kabupaten | | 24. || [[Sadananya, Kabupaten Ciamis|Sadananya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Sindangkasih, Kabupaten | | 25. || [[Sindangkasih, Kabupaten Ciamis|Sindangkasih]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Sukadana, Kabupaten | | 26. || [[Sukadana, Kabupaten Ciamis|Sukadana]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 27. || [[Tambaksari, Kabupaten | | 27. || [[Tambaksari, Kabupaten Ciamis|Tambaksari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|7 !! style="text-align:right;"|258 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|7 !! style="text-align:right;"|258 | ||
Revisi per 2 November 2023 16.38
Kabupaten Ciamis terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah 1.595,937 km² dengan jumlah penduduk 1.272.952 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.263.198 |
| 2. | Juni 2022 | 1.264.017 |
| 3. | Desember 2022 | 1.267.878 |
| 4. | Juni 2023 | 1.272.952 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.265.683 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 1.469 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 441 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 10 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 43 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 120 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 112 | belum ada data | |
| Total | 1.267.878 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Ciamis terdiri atas 27 kecamatan, 7 kelurahan dan 258 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Banjaranyar | 0 | 10 |
| 2. | Banjarsari | 0 | 12 |
| 3. | Baregbeg | 0 | 9 |
| 4. | Ciamis | 7 | 5 |
| 5. | Cidolog | 0 | 6 |
| 6. | Cihaurbeuti | 0 | 11 |
| 7. | Cijeungjing | 0 | 11 |
| 8. | Cikoneng | 0 | 9 |
| 9. | Cimaragas | 0 | 5 |
| 10. | Cipaku | 0 | 13 |
| 11. | Cisaga | 0 | 11 |
| 12. | Jatinagara | 0 | 6 |
| 13. | Kawali | 0 | 11 |
| 14. | Lakbok | 0 | 10 |
| 15. | Lumbung | 0 | 8 |
| 16. | Sukamantri | 0 | 5 |
| 17. | Pamarican | 0 | 14 |
| 18. | Panawangan | 0 | 18 |
| 19. | Panjalu | 0 | 8 |
| 20. | Panumbangan | 0 | 14 |
| 21. | Purwadadi | 0 | 9 |
| 22. | Rajadesa | 0 | 11 |
| 23. | Rancah | 0 | 13 |
| 24. | Sadananya | 0 | 8 |
| 25. | Sindangkasih | 0 | 9 |
| 26. | Sukadana | 0 | 6 |
| 27. | Tambaksari | 0 | 6 |
| Total | 7 | 258 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
