Kabupaten Kerinci: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 44: Baris 44:


Kabupaten Kerinci terdiri atas 18 kecamatan, 2 kelurahan dan 285 desa.
Kabupaten Kerinci terdiri atas 18 kecamatan, 2 kelurahan dan 285 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Air Hangat, Kabupaten Kerinci|Air Hangat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 2. || [[Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci|Air Hangat Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 3. || [[Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci|Air Hangat Timur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|25
|-
| 4. || [[Batang Merangin, Kabupaten Kerinci|Batang Merangin]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 5. || [[Bukitkerman, Kabupaten Kerinci|Bukitkerman]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 6. || [[Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci|Danau Kerinci]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 7. || [[Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci|Danau Kerinci Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 8. || [[Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci|Depati Tujuh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
| 9. || [[Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci|Gunung Kerinci]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|15
|-
| 10. || [[Gunung Raya, Kabupaten Kerinci|Gunung Raya]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|11
|-
| 11. || [[Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci|Gunung Tujuh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 12. || [[Kayu Aro, Kabupaten Kerinci|Kayu Aro]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21
|-
| 13. || [[Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci|Kayu Aro Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 14. || [[Keliling Danau, Kabupaten Kerinci|Keliling Danau]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 15. || [[Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci|Sitinjau Laut]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 16. || [[Siulak, Kabupaten Kerinci|Siulak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|26
|-
| 17. || [[Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci|Siulak Mukai]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 18. || [[Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci|Tanah Cogok]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2 !! style="text-align:right;"|285
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 13 Oktober 2023 09.03

Kabupaten Kerinci terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kerinci adalah 3.445,196 km² dengan jumlah penduduk 264.139 jiwa pada Juni 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 254.241
2. Juni 2022 257.781
3. Desember 2022 261.970
4. Juni 2023 264.139

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 261.375 belum ada data
2. Kristen 481 belum ada data
3. Katolik 101 belum ada data
4. Hindu 1 belum ada data
5. Buddha 2 belum ada data
6. Konghucu 0 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 10 belum ada data
Total 261.970 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Kerinci terdiri atas 18 kecamatan, 2 kelurahan dan 285 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Air Hangat 0 16
2. Air Hangat Barat 0 12
3. Air Hangat Timur 0 25
4. Batang Merangin 0 9
5. Bukitkerman 0 15
6. Danau Kerinci 0 13
7. Danau Kerinci Barat 0 14
8. Depati Tujuh 0 20
9. Gunung Kerinci 1 15
10. Gunung Raya 1 11
11. Gunung Tujuh 0 13
12. Kayu Aro 0 21
13. Kayu Aro Barat 0 17
14. Keliling Danau 0 18
15. Sitinjau Laut 0 14
16. Siulak 0 26
17. Siulak Mukai 0 14
18. Tanah Cogok 0 12
Total 2 285

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia