Kota Denpasar: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 63: | Baris 63: | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
[[Category:Kota di Indonesia]] | |||
Revisi per 12 Oktober 2023 20.34
Kota Denpasar terletak di Provinsi Bali, Indonesia. Luas wilayah Kota Denpasar adalah 125,872 km² dengan jumlah penduduk 660.984 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 652.728 |
| 2. | Juni 2022 | 653.136 |
| 3. | Desember 2022 | 656.405 |
| 4. | Juni 2023 | 660.984 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 147.400 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 33.876 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 15.727 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 443.650 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 15.399 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 320 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 33 | belum ada data | |
| Total | 656.405 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kota Denpasar terdiri atas 4 kecamatan, 16 kelurahan dan 27 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Denpasar Barat | 3 | 8 |
| 2. | Denpasar Selatan | 6 | 4 |
| 3. | Denpasar Timur | 4 | 7 |
| 4. | Denpasar Utara | 3 | 8 |
| Total | 16 | 27 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
