Kabupaten Bengkulu Utara: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 44: Baris 44:


Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas 19 kecamatan, 5 kelurahan dan 215 desa.
Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas 19 kecamatan, 5 kelurahan dan 215 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara|Air Besi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 2. || [[Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara|Air Napal]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 3. || [[Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara|Air Padang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 4. || [[Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara|Arma Jaya]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|11
|-
| 5. || [[Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara|Batik Nau]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 6. || [[Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara|Enggano]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 7. || [[Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara|Giri Mulya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 8. || [[Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara|Hulu Palik]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 9. || [[Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara|Kerkap]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|17
|-
| 10. || [[Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara|Ketahun]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 11. || [[Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara|Kota Arga Makmur]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|14
|-
| 12. || [[Lais, Kabupaten Bengkulu Utara|Lais]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|12
|-
| 13. || [[Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara|Marga Sakti Sebelat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 14. || [[Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara|Napal Putih]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 15. || [[Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara|Padang Jaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 16. || [[Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara|Pinang Raya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 17. || [[Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara|Putri Hijau]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 18. || [[Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara|Tanjung Agung Palik]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 19. || [[Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara|Ulok Kupai]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5 !! style="text-align:right;"|215
|}


== Referensi ==
== Referensi ==


Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Revisi per 28 September 2023 23.45

Kabupaten Bengkulu Utara terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara adalah 4.481,992 km² dengan jumlah penduduk 301.865 jiwa pada Juni 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 293.465
2. Juni 2022 296.130
3. Desember 2022 298.945
4. Juni 2023 301.865

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 286.917 belum ada data
2. Kristen 8.776 belum ada data
3. Katolik 1.418 belum ada data
4. Hindu 1.720 belum ada data
5. Buddha 104 belum ada data
6. Konghucu 0 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 10 belum ada data
Total 298.945 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas 19 kecamatan, 5 kelurahan dan 215 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Air Besi 0 15
2. Air Napal 0 12
3. Air Padang 0 10
4. Arma Jaya 1 11
5. Batik Nau 0 15
6. Enggano 0 6
7. Giri Mulya 0 6
8. Hulu Palik 0 15
9. Kerkap 1 17
10. Ketahun 0 11
11. Kota Arga Makmur 2 14
12. Lais 1 12
13. Marga Sakti Sebelat 0 10
14. Napal Putih 0 10
15. Padang Jaya 0 12
16. Pinang Raya 0 10
17. Putri Hijau 0 9
18. Tanjung Agung Palik 0 10
19. Ulok Kupai 0 10
Total 5 215

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia