Kabupaten Pandeglang: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Pandeglang''' terletak di Provinsi [[Banten]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 2.771,414 km² dengan jumlah penduduk 1. | '''Kabupaten Pandeglang''' terletak di Provinsi [[Banten]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 2.771,414 km² dengan jumlah penduduk 1.392.046 jiwa pada Juni 2023. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 13: | Baris 13: | ||
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|1.386.498 | | 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|1.386.498 | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"| | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|1.392.046 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 21 September 2023 02.17
Kabupaten Pandeglang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 2.771,414 km² dengan jumlah penduduk 1.392.046 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.349.112 |
| 2. | Juni 2022 | 1.367.473 |
| 3. | Desember 2022 | 1.386.498 |
| 4. | Juni 2023 | 1.392.046 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.384.181 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 1.678 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 358 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 7 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 268 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 6 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 1.386.498 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Pandeglang adalah Kota Pandeglang.
Kabupaten Pandeglang terdiri atas 35 kecamatan, 13 kelurahan dan 326 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Angsana | 0 | 9 |
| 2. | Banjar | 0 | 11 |
| 3. | Bojong | 0 | 8 |
| 4. | Cadasari | 0 | 11 |
| 5. | Carita | 0 | 10 |
| 6. | Cibaliung | 0 | 9 |
| 7. | Cibitung | 0 | 10 |
| 8. | Cigeulis | 0 | 9 |
| 9. | Cikedal | 0 | 10 |
| 10. | Cikeusik | 0 | 14 |
| 11. | Cimanggu | 0 | 12 |
| 12. | Cimanuk | 0 | 11 |
| 13. | Cipeucang | 0 | 10 |
| 14. | Cisata | 0 | 9 |
| 15. | Jiput | 0 | 13 |
| 16. | Kaduhejo | 0 | 10 |
| 17. | Karang Tanjung | 4 | 0 |
| 18. | Koroncong | 0 | 12 |
| 19. | Labuan | 0 | 9 |
| 20. | Majasari | 5 | 0 |
| 21. | Mandalawangi | 0 | 15 |
| 22. | Mekarjaya | 0 | 8 |
| 23. | Menes | 0 | 12 |
| 24. | Munjul | 0 | 9 |
| 25. | Pagelaran | 0 | 13 |
| 26. | Pandeglang | 4 | 0 |
| 27. | Panimbang | 0 | 6 |
| 28. | Patia | 0 | 10 |
| 29. | Picung | 0 | 9 |
| 30. | Pulosari | 0 | 9 |
| 31. | Saketi | 0 | 14 |
| 32. | Sindangresmi | 0 | 9 |
| 33. | Sobang | 0 | 8 |
| 34. | Sukaresmi | 0 | 10 |
| 35. | Sumur | 0 | 7 |
| Total | 13 | 326 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
