Kepulauan Bangka Belitung: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 76: | Baris 76: | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! | ! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"| | | 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|88.629 || style="text-align:right;"|98.949 | ||
|- | |- | ||
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"| | | 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|133.309 || style="text-align:right;"|134.194 | ||
|- | |- | ||
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|145. | | 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|145.534 || style="text-align:right;"|145.938 | ||
|- | |- | ||
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|118. | | 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|118.691 || style="text-align:right;"|118.275 | ||
|- | |- | ||
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"| | | 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|123.547 || style="text-align:right;"|124.714 | ||
|- | |- | ||
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"| | | 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|111.873 || style="text-align:right;"|112.483 | ||
|- | |- | ||
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|115. | | 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|115.026 || style="text-align:right;"|115.513 | ||
|- | |- | ||
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|128. | | 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|128.528 || style="text-align:right;"|128.938 | ||
|- | |- | ||
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|130. | | 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|130.449 || style="text-align:right;"|130.675 | ||
|- | |- | ||
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|102. | | 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|102.306 || style="text-align:right;"|102.363 | ||
|- | |- | ||
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|84. | | 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|84.728 || style="text-align:right;"|84.576 | ||
|- | |- | ||
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|64. | | 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"| 64.751 || style="text-align:right;"|64.480 | ||
|- | |- | ||
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"| | | 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|53.239 || style="text-align:right;"|52.827 | ||
|- | |- | ||
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"| | | 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|40.162 || style="text-align:right;"|39.732 | ||
|- | |- | ||
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"| | | 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|25.220 || style="text-align:right;"|24.876 | ||
|- | |- | ||
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"| | | 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|24.426 || style="text-align:right;"|23.834 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1. | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.490.418 !! style="text-align:right;"|belum ada data | ||
|} | |} | ||
Revisi per 8 September 2023 08.59
Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 16.690,129 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 1.502.367 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Kota Pangkal Pinang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 6 kabupaten, 1 kota, 47 kecamatan, 84 kelurahan dan 309 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 16.690,129 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bangka | 3.016,847 |
| 2. | Kabupaten Bangka Barat | 2.851,408 |
| 3. | Kabupaten Bangka Selatan | 3.598,239 |
| 4. | Kabupaten Bangka Tengah | 2.259,982 |
| 5. | Kabupaten Belitung | 2.270,708 |
| 6. | Kabupaten Belitung Timur | 2.588,403 |
| 7. | Kota Pangkal Pinang | 104,542 |
| Total | 16.690,129 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 1.502.367 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Bangka | 323.107 | 324.232 | 327.394 |
| 2. | Kabupaten Bangka Barat | 206.246 | 206.937 | 209.791 |
| 3. | Kabupaten Bangka Selatan | 200.325 | 201.948 | 205.253 |
| 4. | Kabupaten Bangka Tengah | 198.022 | 200.110 | 202.131 |
| 5. | Kabupaten Belitung | 181.735 | 183.353 | 185.591 |
| 6. | Kabupaten Belitung Timur | 127.296 | 127.899 | 129.196 |
| 7. | Kota Pangkal Pinang | 225.162 | 227.948 | 231.062 |
| Total | 1.461.893 | 1.472.427 | 1.490.418 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 763.177 | 769.268 | |
| 2. | Perempuan | 727,241 | 733.099 | |
| Total | 1.490.418 | 1.502.367 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 88.629 | 98.949 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 133.309 | 134.194 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 145.534 | 145.938 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 118.691 | 118.275 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 123.547 | 124.714 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 111.873 | 112.483 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 115.026 | 115.513 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 128.528 | 128.938 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 130.449 | 130.675 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 102.306 | 102.363 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 84.728 | 84.576 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 64.751 | 64.480 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 53.239 | 52.827 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 40.162 | 39.732 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 25.220 | 24.876 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 24.426 | 23.834 | |
| Total | 1.490.418 | belum ada data | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.344.903 | 1.356.616 | |
| 2. | Kristen | 31.382 | 31.715 | |
| 3. | Katolik | 19.298 | 19.428 | |
| 4. | Hindu | 1.238 | 1.240 | |
| 5. | Buddha | 62.862 | 62.626 | |
| 6. | Konghucu | 29.738 | 29.808 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 997 | 934 | |
| Total | 1.490.418 | 1.502.367 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Kota Pangkal Pinang.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 6 kabupaten, 1 kota, 47 kecamatan, 84 kelurahan dan 309 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bangka | 8 | 19 | 62 |
| 2. | Kabupaten Bangka Barat | 6 | 6 | 60 |
| 3. | Kabupaten Bangka Selatan | 8 | 3 | 50 |
| 4. | Kabupaten Bangka Tengah | 6 | 7 | 56 |
| 5. | Kabupaten Belitung | 5 | 7 | 42 |
| 6. | Kabupaten Belitung Timur | 7 | 0 | 39 |
| 7. | Kota Pangkal Pinang | 7 | 42 | 0 |
| Total | 47 | 84 | 309 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

