Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 72: | Baris 72: | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! | ! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"| | | 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|640.041 || style="text-align:right;"|706.509 | ||
|- | |- | ||
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"| | | 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|941.063 || style="text-align:right;"|940.571 | ||
|- | |- | ||
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"| | | 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|956.891 || style="text-align:right;"|955.441 | ||
|- | |- | ||
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"| | | 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|893.080 || style="text-align:right;"|902.800 | ||
|- | |- | ||
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"| | | 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|886.298 || style="text-align:right;"|888.101 | ||
|- | |- | ||
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"| | | 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|847.545 || style="text-align:right;"|851.511 | ||
|- | |- | ||
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"| | | 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|871.880 || style="text-align:right;"|872.310 | ||
|- | |- | ||
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"| | | 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|918.393 || style="text-align:right;"|914.374 | ||
|- | |- | ||
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"| | | 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|1.004.177 || style="text-align:right;"|997.734 | ||
|- | |- | ||
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"| | | 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|879.046 || style="text-align:right;"|873.509 | ||
|- | |- | ||
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"| | | 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|762.770 || style="text-align:right;"|756.941 | ||
|- | |- | ||
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"| | | 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|594.005 || style="text-align:right;"|588.029 | ||
|- | |- | ||
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"| | | 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|438.248 || style="text-align:right;"|432.749 | ||
|- | |- | ||
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"| | | 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|312.660 || style="text-align:right;"|307.819 | ||
|- | |- | ||
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"| | | 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|191.113 || style="text-align:right;"|187.561 | ||
|- | |- | ||
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"| | | 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|180.061 || style="text-align:right;"|174.369 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|11. | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|11.317.271 !! style="text-align:right;"|11.350.328 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 7 September 2023 10.38
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebuah provinsi di Indonesia https://serbalencanapin.com/indonesia/index.php?title=Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta&action=edityang memiliki luas wilayah 56.834,746 km². Jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 11.350.328 jiwa pada Juni 2023. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 kelurahan.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 56.834,746 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 10,725 |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Barat | 125,000 |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 47,565 |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 144,942 |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Timur | 185,538 |
| 6. | Kota Administrasi Jakarta Utara | 147,212 |
| Total | 660,982 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 11.350.328 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 29.588 | 29.719 | 30.017 |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Barat | 2.586.330 | 2.589.589 | 2.607.909 |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1.136.824 | 1.105.731 | 1.106.293 |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 2.379.683 | 2.384.183 | 2.401.763 |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Timur | 3.264.699 | 3.274.716 | 3.298.225 |
| 6. | Kota Administrasi Jakarta Utara | 1.864.471 | 1.865.647 | 1.873.064 |
| Total | 11.261.595 | 11.249.585 | 11.317.271 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 5.676.955 | 5.691.839 | |
| 2. | Perempuan | 5.640.316 | 5.658.489 | |
| Total | 11.317.271 | 11.350.328 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 640.041 | 706.509 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 941.063 | 940.571 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 956.891 | 955.441 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 893.080 | 902.800 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 886.298 | 888.101 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 847.545 | 851.511 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 871.880 | 872.310 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 918.393 | 914.374 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 1.004.177 | 997.734 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 879.046 | 873.509 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 762.770 | 756.941 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 594.005 | 588.029 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 438.248 | 432.749 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 312.660 | 307.819 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 191.113 | 187.561 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 180.061 | 174.369 | |
| Total | 11.317.271 | 11.350.328 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 9.491.619 | 9.520.221 | |
| 2. | Kristen | 969.907 | 973.340 | |
| 3. | Katolik | 439.803 | 440.987 | |
| 4. | Hindu | 20.297 | 20.325 | |
| 5. | Buddha | 393.465 | 393.231 | |
| 6. | Konghucu | 1.775 | 1.821 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 405 | 403 | |
| Total | 11.317.271 | 11.350.328 | ||
Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 kelurahan.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 2 | 6 | 0 |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Barat | 8 | 56 | 0 |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 8 | 44 | 0 |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 10 | 65 | 0 |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Timur | 10 | 65 | 0 |
| 6. | Kota Administrasi Jakarta Utara | 6 | 31 | 0 |
| Total | 44 | 267 | 0 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

