Sulawesi Tenggara: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Sulawesi_Tenggara.png|right|Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara]]'''Sulawesi Tenggara''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 36.159,713 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.726.590 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara | [[File:Lambang_Provinsi_Sulawesi_Tenggara.png|right|Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara]]'''Sulawesi Tenggara''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 36.159,713 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.726.590 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di [[Kota Kendari]]. Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa. | ||
== Geografi == | == Geografi == | ||
| Baris 180: | Baris 180: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara | Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di [[Kota Kendari]]. | ||
Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa. | Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa. | ||
Revisi per 2 September 2023 08.08
Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 36.159,713 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.726.590 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.159,713 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bombana | 3.293,966 |
| 2. | Kabupaten Buton | 1.669,329 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 517,631 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 836,956 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 1.755,829 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 2.958,921 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 3.992,531 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 2.932,252 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 5.351,853 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 705,711 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 4.237,741 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 4.219,812 |
| 13. | Kabupaten Muna | 1.858,095 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 818,702 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 450,456 |
| 16. | Kota Bau Bau | 294,137 |
| 17. | Kota Kendari | 265,791 |
| Total | 36.159,713 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.726.590 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Bombana | 156.754 | 158.830 | 160.108 |
| 2. | Kabupaten Buton | 119.427 | 119.650 | 119.896 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 99.440 | 100.140 | 100.349 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 119.161 | 119.418 | 119.661 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 69.574 | 70.337 | 70.835 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 238.538 | 240.749 | 243.842 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 124.975 | 125.311 | 125.788 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 135.619 | 135.928 | 137.404 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 260.240 | 260.765 | 260.948 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 39.989 | 40.427 | 41.015 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 314.925 | 315.659 | 317.800 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 72.866 | 74.105 | 76.169 |
| 13. | Kabupaten Muna | 224.797 | 225.283 | 226.746 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 84.883 | 85.118 | 85.706 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 115.501 | 115.717 | 115.954 |
| 16. | Kota Bau Bau | 158.930 | 159.073 | 159.399 |
| 17. | Kota Kendari | 343.560 | 344.281 | 345.441 |
| Total | 2.679.179 | 2.690.791 | 2.707.061 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 1.368.574 | 1.378.193 | |
| 2. | Perempuan | 1.338.487 | 1.348.397 | |
| Total | 2.707.061 | 2.726.590 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 198.192 | belum ada data | |
| 2. | 5-9 Tahun | 268.426 | belum ada data | |
| 3. | 10-14 Tahun | 272.563 | belum ada data | |
| 4. | 15-19 Tahun | 247.657 | belum ada data | |
| 5. | 20-24 Tahun | 255.983 | belum ada data | |
| 6. | 25-29 Tahun | 220.883 | belum ada data | |
| 7. | 30-34 Tahun | 206.251 | belum ada data | |
| 8. | 35-39 Tahun | 207.660 | belum ada data | |
| 9. | 40-44 Tahun | 196.505 | belum ada data | |
| 10. | 45-49 Tahun | 163.658 | belum ada data | |
| 11. | 50-54 Tahun | 151.626 | belum ada data | |
| 12. | 55-59 Tahun | 109.256 | belum ada data | |
| 13. | 60-64 Tahun | 82.386 | belum ada data | |
| 14. | 65-69 Tahun | 58.049 | belum ada data | |
| 15. | 70-74 Tahun | 37.792 | belum ada data | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 49.703 | belum ada data | |
| Total | 2.726.590 | belum ada data | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.593.226 | 2.612.058 | |
| 2. | Kristen | 44.840 | 45.119 | |
| 3. | Katolik | 16.368 | 16.492 | |
| 4. | Hindu | 51.216 | 51.546 | |
| 5. | Buddha | 1.351 | 1.322 | |
| 6. | Konghucu | 9 | 9 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 51 | 44 | |
| Total | 2.707.061 | 2.726.590 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari.
Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bombana | 22 | 22 | 121 |
| 2. | Kabupaten Buton | 7 | 12 | 83 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 7 | 10 | 60 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 7 | 10 | 67 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 6 | 12 | 78 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 12 | 35 | 100 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 12 | 16 | 117 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 15 | 6 | 127 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 28 | 58 | 291 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 7 | 7 | 89 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 25 | 15 | 336 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 13 | 11 | 159 |
| 13. | Kabupaten Muna | 22 | 26 | 124 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 11 | 5 | 81 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 8 | 26 | 75 |
| 16. | Kota Bau Bau | 8 | 43 | 0 |
| 17. | Kota Kendari | 11 | 65 | 0 |
| Total | 221 | 379 | 1.908 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

