Maluku: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Maluku.png|right|Lambang Provinsi Maluku]]'''Maluku''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 46.158,267 km². Jumlah penduduk Provinsi Maluku adalah 1.900.914 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Maluku | [[File:Lambang_Provinsi_Maluku.png|right|Lambang Provinsi Maluku]]'''Maluku''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 46.158,267 km². Jumlah penduduk Provinsi Maluku adalah 1.900.914 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Maluku berkedudukan di [[Kota Ambon]]. Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa. | ||
== Geografi == | == Geografi == | ||
| Baris 156: | Baris 156: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Provinsi Maluku | Ibukota Provinsi Maluku berkedudukan di [[Kota Ambon]]. | ||
Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa. | Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa. | ||
Revisi per 2 September 2023 07.59
Maluku adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 46.158,267 km². Jumlah penduduk Provinsi Maluku adalah 1.900.914 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Maluku berkedudukan di Kota Ambon. Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Maluku adalah 46.158,267 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Buru | 4.915,566 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 3.678,696 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 8.096,729 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 4.431,082 |
| 5. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 4.551,676 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tengah | 8.253,929 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara | 1.016,924 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 5.017,138 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 5.725,447 |
| 10. | Kota Ambon | 236,663 |
| 11. | Kota Tual | 234,417 |
| Total | 46.158,267 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Maluku adalah 1.900.914 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Buru | 137.000 | 137.283 | 137.570 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 77.126 | 77.287 | 77.688 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 106.496 | 106.988 | 108.086 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 128.224 | 128.489 | 128.753 |
| 5. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 84.902 | 87.815 | 90.749 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tengah | 428.404 | 428.755 | 428.929 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara | 128.239 | 128.305 | 128.704 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 212.495 | 212.960 | 213.115 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 136.751 | 136.903 | 137.359 |
| 10. | Kota Ambon | 351.758 | 352.490 | 352.639 |
| 11. | Kota Tual | 89.271 | 89.460 | 89.732 |
| Total | 1.880.666 | 1.886.735 | 1.893.324 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 953.035 | 955.942 | |
| 2. | Perempuan | 940.289 | 944.972 | |
| Total | 1.893.324 | 1.900.914 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 104.247 | belum ada data | |
| 2. | 5-9 Tahun | 183.292 | belum ada data | |
| 3. | 10-14 Tahun | 200.508 | belum ada data | |
| 4. | 15-19 Tahun | 203.968 | belum ada data | |
| 5. | 20-24 Tahun | 189.654 | belum ada data | |
| 6. | 25-29 Tahun | 156.647 | belum ada data | |
| 7. | 30-34 Tahun | 138.128 | belum ada data | |
| 8. | 35-39 Tahun | 140.559 | belum ada data | |
| 9. | 40-44 Tahun | 132.004 | belum ada data | |
| 10. | 45-49 Tahun | 109.723 | belum ada data | |
| 11. | 50-54 Tahun | 93.060 | belum ada data | |
| 12. | 55-59 Tahun | 74.547 | belum ada data | |
| 13. | 60-64 Tahun | 62.405 | belum ada data | |
| 14. | 65-69 Tahun | 45.194 | belum ada data | |
| 15. | 70-74 Tahun | 30.336 | belum ada data | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 36.642 | belum ada data | |
| Total | 1.900.914 | belum ada data | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 997.724 | 1.001.623 | |
| 2. | Kristen | 749.410 | 752.675 | |
| 3. | Katolik | 130.070 | 130.441 | |
| 4. | Hindu | 7.051 | 7.252 | |
| 5. | Buddha | 371 | 365 | |
| 6. | Konghucu | 59 | 58 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 8.639 | 8.500 | |
| Total | 1.893.324 | 1.900.914 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Maluku berkedudukan di Kota Ambon.
Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Buru | 10 | 0 | 82 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 6 | 0 | 81 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 10 | 2 | 117 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 10 | 2 | 80 |
| 5. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 17 | 1 | 117 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tengah | 18 | 6 | 186 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara | 11 | 1 | 190 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 11 | 0 | 92 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 15 | 0 | 198 |
| 10. | Kota Ambon | 5 | 20 | 30 |
| 11. | Kota Tual | 5 | 3 | 27 |
| Total | 118 | 35 | 1.200 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

