Kepulauan Riau: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kepulauan Riau''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 8.269,708 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.133.491 jiwa pada Desember 2022. Ibukota Provinsi Kepulauan Riau adalah [[Kota Tanjung Pinang]]. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa. | [[File:Lambang_Provinsi_Kepulauan_Riau.png|right|Lambang Provinsi Kepulauan Riau]]'''Kepulauan Riau''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 8.269,708 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.133.491 jiwa pada Desember 2022. Ibukota Provinsi Kepulauan Riau adalah [[Kota Tanjung Pinang]]. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa. | ||
== Geografi == | == Geografi == | ||
Revisi per 27 Juli 2023 10.36
Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 8.269,708 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.133.491 jiwa pada Desember 2022. Ibukota Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Tanjung Pinang. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.269,708 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bintan | 1.317,149 |
| 2. | Kabupaten Karimun | 930,453 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Anambas | 627,027 |
| 4. | Kabupaten Lingga | 2.210,819 |
| 5. | Kabupaten Natuna | 1.999,155 |
| 6. | Kota Batam | 1.034,732 |
| 7. | Kota Tanjung Pinang | 150,373 |
| Total | 8.269,708 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.133.491 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Bintan | 168.754 | 169.447 | 171.730 |
| 2. | Kabupaten Karimun | 260.620 | 262.075 | 265.640 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Anambas | 47.916 | 48.084 | 48.761 |
| 4. | Kabupaten Lingga | 101.994 | 102.150 | 102.353 |
| 5. | Kabupaten Natuna | 82.656 | 82.824 | 83.238 |
| 6. | Kota Batam | 1.193.088 | 1.207.082 | 1.230.216 |
| 7. | Kota Tanjung Pinang | 227.757 | 229.553 | 231.553 |
| Total | 2.082.785 | 2.101.215 | 2.133.491 | |
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 1.084.907 | belum ada data | |
| 2. | Perempuan | 1.048.584 | belum ada data | |
| Total | 2.133.491 | belum ada data | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.671.242 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 255.466 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 54.457 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 933 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 147.811 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 3.249 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 333 | belum ada data | |
| Total | 2.133.491 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Tanjung Pinang.
Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bintan | 10 | 15 | 36 |
| 2. | Kabupaten Karimun | 14 | 29 | 42 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Anambas | 10 | 2 | 52 |
| 4. | Kabupaten Lingga | 13 | 9 | 75 |
| 5. | Kabupaten Natuna | 17 | 7 | 70 |
| 6. | Kota Batam | 12 | 64 | 0 |
| 7. | Kota Tanjung Pinang | 4 | 18 | 0 |
| Total | 80 | 144 | 275 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

