Kabupaten Aceh Utara: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 20: | Baris 20: | ||
Ibukota Kabupaten Aceh Utara adalah Kota Lhoksukon. | Ibukota Kabupaten Aceh Utara adalah Kota Lhoksukon. | ||
Kabupaten Aceh Utara terdiri atas 27 kecamatan dan 852 | Kabupaten Aceh Utara terdiri atas 27 kecamatan dan 852 gampong. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! | ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Gampong | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Baktiya, Kabupaten Aceh Utara|Baktiya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|57 | | 1. || [[Baktiya, Kabupaten Aceh Utara|Baktiya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|57 | ||
Revisi per 24 Juli 2023 17.35
Kabupaten Aceh Utara terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah 2.705,255 km² dengan jumlah penduduk 619.506 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 600.163 |
| 2. | Juni 2022 | 609.705 |
| 3. | Desember 2022 | 619.506 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Utara adalah Kota Lhoksukon.
Kabupaten Aceh Utara terdiri atas 27 kecamatan dan 852 gampong.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Gampong |
|---|---|---|---|
| 1. | Baktiya | 0 | 57 |
| 2. | Baktiya Barat | 0 | 26 |
| 3. | Banda Baro | 0 | 9 |
| 4. | Cot Girek | 0 | 24 |
| 5. | Dewantara | 0 | 15 |
| 6. | Geureudong Pase | 0 | 11 |
| 7. | Kuta Makmur | 0 | 39 |
| 8. | Langkahan | 0 | 23 |
| 9. | Lapang | 0 | 11 |
| 10. | Lhoksukon | 0 | 75 |
| 11. | Matangkuli | 0 | 49 |
| 12. | Meurah Mulia | 0 | 50 |
| 13. | Muara Batu | 0 | 24 |
| 14. | Nibong | 0 | 20 |
| 15. | Nisam | 0 | 29 |
| 16. | Nisam Antara | 0 | 6 |
| 17. | Paya Bakong | 0 | 39 |
| 18. | Pirak Timur | 0 | 23 |
| 19. | Samudera | 0 | 40 |
| 20. | Sawang | 0 | 39 |
| 21. | Seunuddon | 0 | 33 |
| 22. | Simpang Kramat | 0 | 16 |
| 23. | Syamtalira Aron | 0 | 34 |
| 24. | Syamtalira Bayu | 0 | 38 |
| 25. | Tanah Jambo Aye | 0 | 47 |
| 26. | Tanah Luas | 0 | 57 |
| 27. | Tanah Pasir | 0 | 18 |
| Total | 0 | 852 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
