Kalimantan Selatan: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 48: Baris 48:
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
|-
| 1. || [[Kabupaten Bengkayang]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|122
| 1. || [[Kabupaten Balangan]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|154
|-
|-
| 2. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || style="text-align:right;"|23 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|278
| 2. || [[Kabupaten Banjar]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|277
|-
|-
| 3. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|43
| 3. || [[Kabupaten Barito Kuala]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|195
|-
|-
| 4. || [[Kabupaten Ketapang]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|253
| 4. || [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|144
|-
|-
| 5. || [[Kabupaten Kubu Raya]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|123
| 5. || [[Kabupaten Hulu Sungai Tengah]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|161
|-
|-
| 6. || [[Kabupaten Landak]] || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|156
| 6. || [[Kabupaten Hulu Sungai Utara]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|214
|-
|-
| 7. || [[Kabupaten Melawi]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|169
| 7. || [[Kabupaten Kotabaru]] || style="text-align:right;"|22 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|198
|-
|-
| 8. || [[Kabupaten Mempawah]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|60
| 8. || [[Kabupaten Tabalong]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|121
|-
|-
| 9. || [[Kabupaten Sambas]] || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|195
| 9. || [[Kabupaten Tanah Bumbu]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|152
|-
|-
| 10. || [[Kabupaten Sanggau]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|163
| 10. || [[Kabupaten Tanah Laut]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|130
|-
|-
| 11. || [[Kabupaten Sekadau]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|94
| 11. || [[Kabupaten Tapin]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|126
|-
|-
| 12. || [[Kabupaten Sintang]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|390
| 12. || [[Kota Banjarbaru]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|0
|-
|-
| 13. || [[Kota Pontianak]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|29 || style="text-align:right;"|0
| 13. || [[Kota Banjarmasin]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|52 || style="text-align:right;"|0
|-
|-
| 14. || [[Kota Singkawang]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|0
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|156 !! style="text-align:right;"|144 !! style="text-align:right;"|1.872
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|174 !! style="text-align:right;"|99 !! style="text-align:right;"|2.046
|}
|}



Revisi per 8 Mei 2023 13.56

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.135,054 km² dengan jumlah penduduk 4.141.533 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Balangan 1.828,513 132.643
2. Kabupaten Banjar 4.588,438 561.665
3. Kabupaten Barito Kuala 2.426,179 317.848
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1.697,224 233.835
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1.573,538 263.623
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 907,491 232.226
7. Kabupaten Kotabaru 9.354,933 326.497
8. Kabupaten Tabalong 3.473,069 255.172
9. Kabupaten Tanah Bumbu 4.884,833 337.170
10. Kabupaten Tanah Laut 3.841,372 353.190
11. Kabupaten Tapin 2.155,939 192.149
12. Kota Banjarbaru 305,153 262.719
13. Kota Banjarmasin 98,372 672.796
Total 37.135,054 4.141.533

Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Balangan 8 3 154
2. Kabupaten Banjar 20 13 277
3. Kabupaten Barito Kuala 17 6 195
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 11 4 144
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 11 8 161
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 10 5 214
7. Kabupaten Kotabaru 22 4 198
8. Kabupaten Tabalong 12 10 121
9. Kabupaten Tanah Bumbu 12 5 152
10. Kabupaten Tanah Laut 11 5 130
11. Kabupaten Tapin 12 9 126
12. Kota Banjarbaru 5 20 0
13. Kota Banjarmasin 5 52 0
Total 156 144 1.872

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau