Kabupaten Keerom: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Keerom''' terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Keerom adalah 9.526,315 km² dengan jumlah penduduk 65.887 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|64.424 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="...') |
|||
| Baris 18: | Baris 18: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kabupaten Keerom terdiri atas 11 | Kabupaten Keerom terdiri atas 11 distrik dan 91 desa. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 24 Juli 2023 17.06
Kabupaten Keerom terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Keerom adalah 9.526,315 km² dengan jumlah penduduk 65.887 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 64.424 |
| 2. | Juni 2022 | 65.377 |
| 3. | Desember 2022 | 65.887 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kabupaten Keerom terdiri atas 11 distrik dan 91 desa.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
