Kalimantan Barat: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
== Geografi dan Demografi ==
Ibukota Provinsi Kalimantan Barat adalah [[Kota Pontianak]].
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.037,037 km² dengan jumlah penduduk 5.482.046 jiwa pada Juni 2022.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
| 1. || [[Kabupaten Bengkayang]] || style="text-align:right;"|2.782,873 || style="text-align:right;"|198.858
|-
| 2. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || style="text-align:right;"|1.882,277 || style="text-align:right;"|153.515
|-
| 3. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || style="text-align:right;"|2.891,477 || style="text-align:right;"|422.241
|-
| 4. || [[Kabupaten Ketapang]] || style="text-align:right;"|3.872,352 || style="text-align:right;"|96.049
|-
| 5. || [[Kabupaten Kubu Raya]] || style="text-align:right;"|4.175,375 || style="text-align:right;"|234.169
|-
| 6. || [[Kabupaten Landak]] || style="text-align:right;"|1.852,823 || style="text-align:right;"|129.674
|-
| 7. || [[Kabupaten Melawi]] || style="text-align:right;"|2.187,657 || style="text-align:right;"|301.800
|-
| 8. || [[Kabupaten Mempawah]] || style="text-align:right;"|4.468,417 || style="text-align:right;"|219.744
|-
| 9. || [[Kabupaten Sambas]] || style="text-align:right;"|4.179,123 || style="text-align:right;"|227.921
|-
| 10. || [[Kabupaten Sanggau]] || style="text-align:right;"|5.409,406 || style="text-align:right;"|434.929
|-
| 11. || [[Kabupaten Sekadau]] || style="text-align:right;"|2.705,255 || style="text-align:right;"|609.705
|-
| 12. || [[Kabupaten Sintang]] || style="text-align:right;"|1.907,399 || style="text-align:right;"|168.469
|-
| 13. || [[Kota Pontianak]] || style="text-align:right;"|1.796,992 || style="text-align:right;"|445.503
|-
| 14. || [[Kota Singkawang]] || style="text-align:right;"|5.541,285 || style="text-align:right;"|101.955
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|147.037,037 !! style="text-align:right;"|5.482.046
|}
== Pemerintahan ==
Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.046 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left"
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Kabupaten Bengkayang]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|122
|-
| 2. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || style="text-align:right;"|23 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|278
|-
| 3. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|43
|-
| 4. || [[Kabupaten Ketapang]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|253
|-
| 5. || [[Kabupaten Kubu Raya]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|123
|-
| 6. || [[Kabupaten Landak]] || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|156
|-
| 7. || [[Kabupaten Melawi]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|169
|-
| 8. || [[Kabupaten Mempawah]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|60
|-
| 9. || [[Kabupaten Sambas]] || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|195
|-
| 10. || [[Kabupaten Sanggau]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|163
|-
| 11. || [[Kabupaten Sekadau]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|94
|-
| 12. || [[Kabupaten Sintang]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|390
|-
| 13. || [[Kota Pontianak]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|29 || style="text-align:right;"|0
|-
| 14. || [[Kota Singkawang]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|0
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|174 !! style="text-align:right;"|99 !! style="text-align:right;"|2.046
|}
== Referensi ==
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Revisi per 3 Mei 2023 18.14

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.037,037 km² dengan jumlah penduduk 5.482.046 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Bengkayang 2.782,873 198.858
2. Kabupaten Kapuas Hulu 1.882,277 153.515
3. Kabupaten Kayong Utara 2.891,477 422.241
4. Kabupaten Ketapang 3.872,352 96.049
5. Kabupaten Kubu Raya 4.175,375 234.169
6. Kabupaten Landak 1.852,823 129.674
7. Kabupaten Melawi 2.187,657 301.800
8. Kabupaten Mempawah 4.468,417 219.744
9. Kabupaten Sambas 4.179,123 227.921
10. Kabupaten Sanggau 5.409,406 434.929
11. Kabupaten Sekadau 2.705,255 609.705
12. Kabupaten Sintang 1.907,399 168.469
13. Kota Pontianak 1.796,992 445.503
14. Kota Singkawang 5.541,285 101.955
Total 147.037,037 5.482.046

Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.046 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bengkayang 17 2 122
2. Kabupaten Kapuas Hulu 23 4 278
3. Kabupaten Kayong Utara 6 0 43
4. Kabupaten Ketapang 20 9 253
5. Kabupaten Kubu Raya 9 0 123
6. Kabupaten Landak 13 0 156
7. Kabupaten Melawi 11 0 169
8. Kabupaten Mempawah 9 7 60
9. Kabupaten Sambas 19 0 195
10. Kabupaten Sanggau 15 6 163
11. Kabupaten Sekadau 7 0 94
12. Kabupaten Sintang 14 16 390
13. Kota Pontianak 6 29 0
14. Kota Singkawang 5 26 0
Total 174 99 2.046

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau