Jawa Timur: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 98: | Baris 98: | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bangkalan]] || style="text-align:right;"| | | 1. || [[Kabupaten Bangkalan]] || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|273 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Banyuwangi]] || style="text-align:right;"| | | 2. || [[Kabupaten Banyuwangi]] || style="text-align:right;"|25 || style="text-align:right;"|28 || style="text-align:right;"|189 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Blitar]] || style="text-align:right;"| | | 3. || [[Kabupaten Blitar]] || style="text-align:right;"|22 || style="text-align:right;"|28 || style="text-align:right;"|220 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Bojonegoro]] || style="text-align:right;"| | | 4. || [[Kabupaten Bojonegoro]] || style="text-align:right;"|28 || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|419 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Bondowoso]] || style="text-align:right;"| | | 5. || [[Kabupaten Bondowoso]] || style="text-align:right;"|23 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|209 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Gresik]] || style="text-align:right;"| | | 6. || [[Kabupaten Gresik]] || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|330 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Jember]] || style="text-align:right;"| | | 7. || [[Kabupaten Jember]] || style="text-align:right;"|31 || style="text-align:right;"|22 || style="text-align:right;"|226 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Jombang]] || style="text-align:right;"| | | 8. || [[Kabupaten Jombang]] || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|302 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Kediri]] || style="text-align:right;"| | | 9. || [[Kabupaten Kediri]] || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|343 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Lamongan]] || style="text-align:right;"| | | 10. || [[Kabupaten Lamongan]] || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|462 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Lumajang]] || style="text-align:right;"| | | 11. || [[Kabupaten Lumajang]] || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|198 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Madiun]] || style="text-align:right;"| | | 12. || [[Kabupaten Madiun]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|198 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Magetan]] || style="text-align:right;"| | | 13. || [[Kabupaten Magetan]] || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|28 || style="text-align:right;"|207 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Malang]] || style="text-align:right;"| | | 14. || [[Kabupaten Malang]] || style="text-align:right;"|33 || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|378 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Mojokerto]] || style="text-align:right;"| | | 15. || [[Kabupaten Mojokerto]] || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|299 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kabupaten Nganjuk]] || style="text-align:right;"| | | 16. || [[Kabupaten Nganjuk]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|264 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kabupaten Ngawi]] || style="text-align:right;"| | | 17. || [[Kabupaten Ngawi]] || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|213 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kabupaten Pacitan]] || style="text-align:right;"| | | 18. || [[Kabupaten Pacitan]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|167 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kabupaten Pamekasan]] || style="text-align:right;"| | | 19. || [[Kabupaten Pamekasan]] || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|178 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kabupaten Pasuruan]] || style="text-align:right;"| | | 20. || [[Kabupaten Pasuruan]] || style="text-align:right;"|24 || style="text-align:right;"|24 || style="text-align:right;"|341 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kabupaten Ponorogo]] || style="text-align:right;"| | | 21. || [[Kabupaten Ponorogo]] || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|281 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kabupaten Probolinggo]] || style="text-align:right;"| | | 22. || [[Kabupaten Probolinggo]] || style="text-align:right;"|24 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|325 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Kabupaten Sampang]] || style="text-align:right;"| | | 23. || [[Kabupaten Sampang]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|180 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Kabupaten Sidoarjo]] || style="text-align:right;"| | | 24. || [[Kabupaten Sidoarjo]] || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|28 || style="text-align:right;"|318 | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Kabupaten Situbondo]] || style="text-align:right;"| | | 25. || [[Kabupaten Situbondo]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|132 | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Kabupaten Sumenep]] || style="text-align:right;"| | | 26. || [[Kabupaten Sumenep]] || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|330 | ||
|- | |- | ||
| 27. || [[Kabupaten Trenggalek]] || style="text-align:right;"| | | 27. || [[Kabupaten Trenggalek]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|152 | ||
|- | |- | ||
| 28. || [[Kabupaten Tuban]] || style="text-align:right;"| | | 28. || [[Kabupaten Tuban]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|311 | ||
|- | |- | ||
| 29. || [[Kabupaten Tulungagung]] || style="text-align:right;"| | | 29. || [[Kabupaten Tulungagung]] || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|257 | ||
|- | |- | ||
| 30. || [[Kota Batu]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"| | | 30. || [[Kota Batu]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|19 | ||
|- | |- | ||
| 31. || [[Kota Blitar]] || style="text-align:right;"| | | 31. || [[Kota Blitar]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 32. || [[Kota Kediri]] || style="text-align:right;"| | | 32. || [[Kota Kediri]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|46 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 33. || [[Kota Madiun]] || style="text-align:right;"| | | 33. || [[Kota Madiun]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 34. || [[Kota Malang]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"| | | 34. || [[Kota Malang]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|57 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 35. || [[Kota Mojokerto]] || style="text-align:right;"| | | 35. || [[Kota Mojokerto]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 36. || [[Kota Pasuruan]] || style="text-align:right;"| | | 36. || [[Kota Pasuruan]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|34 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 37. || [[Kota Probolinggo]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"| | | 37. || [[Kota Probolinggo]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|29 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 38. || [[Kota Surabaya]] || style="text-align:right;"| | | 38. || [[Kota Surabaya]] || style="text-align:right;"|31 || style="text-align:right;"|153 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|666 !! style="text-align:right;"|773 !! style="text-align:right;"|7.721 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|666 !! style="text-align:right;"|773 !! style="text-align:right;"|7.721 | ||
Revisi per 3 Mei 2023 17.59
Jawa Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya.
Luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 48.036,840 km² dengan jumlah penduduk 41.144.067 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bangkalan | 1.301,030 | 1.083.910 |
| 2. | Kabupaten Banyuwangi | 3.592,898 | 1.752.340 |
| 3. | Kabupaten Blitar | 1.745,156 | 1.230.232 |
| 4. | Kabupaten Bojonegoro | 2.312,627 | 1.343.164 |
| 5. | Kabupaten Bondowoso | 1.554,992 | 802.535 |
| 6. | Kabupaten Gresik | 1.256,364 | 1.284.863 |
| 7. | Kabupaten Jember | 3.313,460 | 2.584.233 |
| 8. | Kabupaten Jombang | 1.109,835 | 1.352.361 |
| 9. | Kabupaten Kediri | 1.523,563 | 1.674.140 |
| 10. | Kabupaten Lamongan | 1.752,710 | 1.380.854 |
| 11. | Kabupaten Lumajang | 1.797,098 | 1.093.612 |
| 12. | Kabupaten Madiun | 1.113,627 | 755.423 |
| 13. | Kabupaten Magetan | 706,444 | 689.898 |
| 14. | Kabupaten Malang | 3.473,439 | 2.653.085 |
| 15. | Kabupaten Mojokerto | 984,643 | 1.128.419 |
| 16. | Kabupaten Nganjuk | 1.289,067 | 1.134.617 |
| 17. | Kabupaten Ngawi | 1.395,804 | 897.478 |
| 18. | Kabupaten Pacitan | 1.433,593 | 598.934 |
| 19. | Kabupaten Pamekasan | 795,154 | 857.264 |
| 20. | Kabupaten Pasuruan | 1.493,291 | 1.606.807 |
| 21. | Kabupaten Ponorogo | 1.418,618 | 970.004 |
| 22. | Kabupaten Probolinggo | 1.724,510 | 1.158.477 |
| 23. | Kabupaten Sampang | 1.228,252 | 950.430 |
| 24. | Kabupaten Sidoarjo | 724,040 | 1.955.002 |
| 25. | Kabupaten Situbondo | 1.653,722 | 667.036 |
| 26. | Kabupaten Sumenep | 2.084,023 | 1.135.441 |
| 27. | Kabupaten Trenggalek | 1.249,232 | 747.649 |
| 28. | Kabupaten Tuban | 1.973,501 | 1.224.357 |
| 29. | Kabupaten Tulungagung | 1.144,525 | 1.127.628 |
| 30. | Kota Batu | 194,170 | 216.136 |
| 31. | Kota Blitar | 33,203 | 158.423 |
| 32. | Kota Kediri | 67,232 | 293.287 |
| 33. | Kota Madiun | 36,126 | 201.611 |
| 34. | Kota Malang | 111,077 | 867.042 |
| 35. | Kota Mojokerto | 20,217 | 140.442 |
| 36. | Kota Pasuruan | 38,996 | 211.220 |
| 37. | Kota Probolinggo | 54,676 | 242.912 |
| 38. | Kota Surabaya | 335,925 | 2.972.801 |
| Total | 48.036,840 | 41.144.067 |
Pemerintahan
Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 773 kelurahan dan 7.721 desa.
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
