Kabupaten Jayapura: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Jayapura''' terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jayapura adalah 14.082,212 km² dengan jumlah penduduk 200.352 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|171.837 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 ||...') |
|||
| Baris 18: | Baris 18: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kabupaten Jayapura terdiri atas 19 | Kabupaten Jayapura terdiri atas 19 distrik, 5 kelurahan dan 139 kampung. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 24 Juli 2023 17.06
Kabupaten Jayapura terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jayapura adalah 14.082,212 km² dengan jumlah penduduk 200.352 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 171.837 |
| 2. | Juni 2022 | 200.224 |
| 3. | Desember 2022 | 200.352 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kabupaten Jayapura terdiri atas 19 distrik, 5 kelurahan dan 139 kampung.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
