Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 3: | Baris 3: | ||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Jakarta Pusat. | Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah [[Kota Administrasi Jakarta Pusat]]. | ||
Luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.379.937 jiwa pada Juni 2022. | Luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.379.937 jiwa pada Juni 2022. | ||
Revisi per 2 Mei 2023 15.53
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.379.937 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 10,725 | 29.719 |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Barat | 125,000 | 2.589.589 |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 47,565 | 1.105.731 |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 144,942 | 2.384.183 |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Timur | 185,538 | 3.274.716 |
| 6. | Kota Administrasi Jakarta Utara | 147,212 | 1.865.647 |
| Total | 660,982 | 11.249.585 |
Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 kelurahan.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 2 | 6 | 0 |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Barat | 8 | 56 | 0 |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 8 | 44 | 0 |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 10 | 65 | 0 |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Timur | 10 | 65 | 0 |
| 6. | Kota Administrasi Jakarta Utara | 6 | 31 | 0 |
| Total | 44 | 267 | 0 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
