Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 11: Baris 11:
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
|-
| 1. || [[Kabupaten Kepulauan Seribu]] || style="text-align:right;"|10,725 || style="text-align:right;"|29.719
| 1. || [[Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu]] || style="text-align:right;"|10,725 || style="text-align:right;"|29.719
|-
|-
| 2. || [[Kota Jakarta Barat]] || style="text-align:right;"|125,000 || style="text-align:right;"|2.589.589
| 2. || [[Kota Administrasi Jakarta Barat]] || style="text-align:right;"|125,000 || style="text-align:right;"|2.589.589
|-
|-
| 3. || [[Kota Jakarta Pusat]] || style="text-align:right;"|47,565 || style="text-align:right;"|1.105.731
| 3. || [[Kota Administrasi Jakarta Pusat]] || style="text-align:right;"|47,565 || style="text-align:right;"|1.105.731
|-
|-
| 4. || [[Kota Jakarta Selatan]] || style="text-align:right;"|144,942 || style="text-align:right;"|2.384.183
| 4. || [[Kota Administrasi Jakarta Selatan]] || style="text-align:right;"|144,942 || style="text-align:right;"|2.384.183
|-
|-
| 5. || [[Kota Jakarta Timur]] || style="text-align:right;"|185,538 || style="text-align:right;"|3.274.716
| 5. || [[Kota Administrasi Jakarta Timur]] || style="text-align:right;"|185,538 || style="text-align:right;"|3.274.716
|-
|-
| 6. || [[Kota Jakarta Utara]] || style="text-align:right;"|147,212 || style="text-align:right;"|1.865.647
| 6. || [[Kota Administrasi Jakarta Utara]] || style="text-align:right;"|147,212 || style="text-align:right;"|1.865.647
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|660,982 !! style="text-align:right;"|11.249.585
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|660,982 !! style="text-align:right;"|11.249.585
Baris 34: Baris 34:
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
|-
| 1. || [[Kabupaten Kepulauan Seribu]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
| 1. || [[Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
|-
| 2. || [[Kota Jakarta Barat]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|56 || style="text-align:right;"|0
| 2. || [[Kota Administrasi Jakarta Barat]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|56 || style="text-align:right;"|0
|-
|-
| 3. || [[Kota Jakarta Pusat]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|44 || style="text-align:right;"|0
| 3. || [[Kota Administrasi Jakarta Pusat]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|44 || style="text-align:right;"|0
|-
|-
| 4. || [[Kota Jakrta Selatan]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|65 || style="text-align:right;"|0
| 4. || [[Kota Administrasi Jakarta Selatan]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|65 || style="text-align:right;"|0
|-
|-
| 5. || [[Kota Jakarta Timur]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|65 || style="text-align:right;"|0
| 5. || [[Kota Administrasi Jakarta Timur]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|65 || style="text-align:right;"|0
|-
|-
| 6. || [[Kota Jakarta Utara]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|31 || style="text-align:right;"|0
| 6. || [[Kota Administrasi Jakarta Utara]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|31 || style="text-align:right;"|0
|-
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|44 !! style="text-align:right;"|267 !! style="text-align:right;"|0
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|44 !! style="text-align:right;"|267 !! style="text-align:right;"|0

Revisi per 2 Mei 2023 15.40

Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Jakarta Pusat.

Luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.379.937 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 10,725 29.719
2. Kota Administrasi Jakarta Barat 125,000 2.589.589
3. Kota Administrasi Jakarta Pusat 47,565 1.105.731
4. Kota Administrasi Jakarta Selatan 144,942 2.384.183
5. Kota Administrasi Jakarta Timur 185,538 3.274.716
6. Kota Administrasi Jakarta Utara 147,212 1.865.647
Total 660,982 11.249.585

Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 kelurahan.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2 6 0
2. Kota Administrasi Jakarta Barat 8 56 0
3. Kota Administrasi Jakarta Pusat 8 44 0
4. Kota Administrasi Jakarta Selatan 10 65 0
5. Kota Administrasi Jakarta Timur 10 65 0
6. Kota Administrasi Jakarta Utara 6 31 0
Total 44 267 0

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau