Sulawesi Barat: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
== Geografi dan Demografi ==
Ibukota Provinsi Sulawesi Barat adalah Kota Mamuju.
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.594,749 km² dengan jumlah penduduk 1.447.186 jiwa pada Juni 2022.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
| 1. || [[Kabupaten Majene]] || style="text-align:right;"|900,916 || style="text-align:right;"|181.031
|-
| 2. || [[Kabupaten Mamasa]] || style="text-align:right;"|3.015,945 || style="text-align:right;"|164.329
|-
| 3. || [[Kabupaten Mamuju]] || style="text-align:right;"|4.942,252 || style="text-align:right;"|282.033
|-
| 4. || [[Kabupaten Mamuju Tengah]] || style="text-align:right;"|2.758,335 || style="text-align:right;"|138.685
|-
| 5. || [[Kabupaten Pasangkayu]] || style="text-align:right;"|2.903,183 || style="text-align:right;"|192.251
|-
| 6. || [[Kabupaten Polewali Mandar]] || style="text-align:right;"|2.074,118 || style="text-align:right;"|488.857
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|16.594,749 !! style="text-align:right;"|1.447.186
|}
== Pemerintahan ==
Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left"
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Kabupaten Majene]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|62
|-
| 2. || [[Kabupaten Mamasa]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|168
|-
| 3. || [[Kabupaten Mamuju]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|88
|-
| 4. || [[Kabupaten Mamuju Tengah]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|54
|-
| 5. || [[Kabupaten Pasangkayu]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|59
|-
| 6. || [[Kabupaten Polewali Mandar]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|23 || style="text-align:right;"|144
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|69 !! style="text-align:right;"|73 !! style="text-align:right;"|575
|}
== Referensi ==
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Revisi per 10 Mei 2023 17.23

Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Sulawesi Barat adalah Kota Mamuju.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.594,749 km² dengan jumlah penduduk 1.447.186 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Majene 900,916 181.031
2. Kabupaten Mamasa 3.015,945 164.329
3. Kabupaten Mamuju 4.942,252 282.033
4. Kabupaten Mamuju Tengah 2.758,335 138.685
5. Kabupaten Pasangkayu 2.903,183 192.251
6. Kabupaten Polewali Mandar 2.074,118 488.857
Total 16.594,749 1.447.186

Pemerintahan

Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Majene 8 20 62
2. Kabupaten Mamasa 17 13 168
3. Kabupaten Mamuju 11 13 88
4. Kabupaten Mamuju Tengah 5 0 54
5. Kabupaten Pasangkayu 12 4 59
6. Kabupaten Polewali Mandar 16 23 144
Total 69 73 575

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau