Kabupaten Ketapang: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 64: | Baris 64: | ||
Kabupaten Ketapang terdiri atas 20 kecamatan, 9 kelurahan dan 253 desa. | Kabupaten Ketapang terdiri atas 20 kecamatan, 9 kelurahan dan 253 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Air Upas, Kabupaten Ketapang|Air Upas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 2. || [[Benua Kayong, Kabupaten Ketapang|Benua Kayong]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 3. || [[Delta Pawan, Kabupaten Ketapang|Delta Pawan]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|4 | |||
|- | |||
| 4. || [[Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang|Hulu Sungai]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 5. || [[Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang|Jelai Hulu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|22 | |||
|- | |||
| 6. || [[Kendawangan, Kabupaten Ketapang|Kendawangan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19 | |||
|- | |||
| 7. || [[Manis Mata, Kabupaten Ketapang|Manis Mata]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|22 | |||
|- | |||
| 8. || [[Marau, Kabupaten Ketapang|Marau]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 9. || [[Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang|Matan Hilir Selatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 10. || [[Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang|Matan Hilir Utara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5 | |||
|- | |||
| 11. || [[Muara Pawan, Kabupaten Ketapang|Muara Pawan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 12. || [[Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang|Nanga Tayap]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20 | |||
|- | |||
| 13. || [[Pemahan, Kabupaten Ketapang|Pemahan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 14. || [[Sandai, Kabupaten Ketapang|Sandai]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 15. || [[Simpang Dua, Kabupaten Ketapang|Simpang Dua]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 16. || [[Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang|Simpang Hulu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15 | |||
|- | |||
| 17. || [[Singkup, Kabupaten Ketapang|Singkup]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 18. || [[Sungai Laur, Kabupaten Ketapang|Sungai Laur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 19. || [[Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang|Sungai Melayu Rayak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 20. || [[Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang|Tumbang Titi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|25 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|9 !! style="text-align:right;"|253 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi per 12 April 2025 22.53
Kabupaten Ketapang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Ketapang adalah 30.018,676 km² dengan jumlah penduduk 583.541 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Ketapang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. [1]
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 menetapkan pemekaran Kabupaten Kayong Utara dari Kabupaten Ketapang. [2]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 575.196 |
| 2. | Juni 2022 | 575.579 |
| 3. | Desember 2022 | 575.817 |
| 4. | Juni 2023 | 577.770 |
| 5. | Desember 2023 | 578.981 |
| 6. | Juni 2024 | 581.859 |
| 7. | Desember 2024 | 583.541 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 375.172 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 45.748 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 146.671 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 489 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 6.770 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 618 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 349 | belum ada data | |
| Total | 575.817 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang dari 7 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Ketapang dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Ketapang terdiri atas 20 kecamatan, 9 kelurahan dan 253 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Air Upas | 0 | 9 |
| 2. | Benua Kayong | 4 | 7 |
| 3. | Delta Pawan | 5 | 4 |
| 4. | Hulu Sungai | 0 | 12 |
| 5. | Jelai Hulu | 0 | 22 |
| 6. | Kendawangan | 0 | 19 |
| 7. | Manis Mata | 0 | 22 |
| 8. | Marau | 0 | 10 |
| 9. | Matan Hilir Selatan | 0 | 11 |
| 10. | Matan Hilir Utara | 0 | 5 |
| 11. | Muara Pawan | 0 | 8 |
| 12. | Nanga Tayap | 0 | 20 |
| 13. | Pemahan | 0 | 7 |
| 14. | Sandai | 0 | 13 |
| 15. | Simpang Dua | 0 | 6 |
| 16. | Simpang Hulu | 0 | 15 |
| 17. | Singkup | 0 | 8 |
| 18. | Sungai Laur | 0 | 9 |
| 19. | Sungai Melayu Rayak | 0 | 11 |
| 20. | Tumbang Titi | 0 | 25 |
| Total | 9 | 253 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang
- ↑ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
