Bali: Perbedaan antara revisi
| Baris 199: | Baris 199: | ||
* Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 yang diundangkan pada 14 Agustus 1958 menetapkan pembentukan wilayah administrasi [[Kabupaten Badung]], [[Kabupaten Bangli]], [[Kabupaten Buleleng]], [[Kabupaten Gianyar]], [[Kabupaten Jembrana]], [[Kabupaten Karangasem]], [[Kabupaten Klungkung]], dan [[Kabupaten Tabanan]]. <ref>Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur</ref> | * Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 yang diundangkan pada 14 Agustus 1958 menetapkan pembentukan wilayah administrasi [[Kabupaten Badung]], [[Kabupaten Bangli]], [[Kabupaten Buleleng]], [[Kabupaten Gianyar]], [[Kabupaten Jembrana]], [[Kabupaten Karangasem]], [[Kabupaten Klungkung]], dan [[Kabupaten Tabanan]]. <ref>Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur</ref> | ||
* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 yang diundangkan pada 15 Januari 1992 menetapkan pemekaran [[Kota Denpasar]] dari [[Kabupaten | * Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 yang diundangkan pada 15 Januari 1992 menetapkan pemekaran [[Kota Denpasar]] dari [[Kabupaten Badung]]. <ref>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar</ref> | ||
==== Daftar Wilayah Administrasi ==== | ==== Daftar Wilayah Administrasi ==== | ||
Revisi per 6 Maret 2025 16.02
Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 5.590,150 km². Jumlah penduduk Provinsi Bali adalah 4.375.263 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar. Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 80 kelurahan dan 636 desa.
Wilayah administrasi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 yang diundangkan pada 14 Agustus 1958 dimana sebelumnya wilayah ini bersama Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara. [1]
Kedudukan Provinsi Bali sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 yang diundangkan pada 4 Mei 2023. [2]
| Bali | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Denpasar |
| Luas Wilayah | 5.590,150 km² [3] |
| Jumlah Penduduk | 4.375.263 jiwa (Desember 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+8 (WITA) [4] |
| Kode ISO 3166 | ID-BA |
| Kode Wilayah Administrasi | 51 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | DK [5] |
| Situs Web | baliprov.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.590,150 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Badung | 398,749 |
| 2. | Kabupaten Bangli | 526,764 |
| 3. | Kabupaten Buleleng | 1.322,682 |
| 4. | Kabupaten Gianyar | 364,358 |
| 5. | Kabupaten Jembrana | 849,134 |
| 6. | Kabupaten Karangasem | 839,317 |
| 7. | Kabupaten Klungkung | 313,960 |
| 8. | Kabupaten Tabanan | 849,314 |
| 9. | Kota Denpasar | 125,872 |
| Total | 5.590,150 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Bali adalah 4.375.263 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Badung | 514.390 | 517.969 | 521.996 | 526.029 | 530.226 | 532.500 | 537.739 |
| 2. | Kabupaten Bangli | 254.890 | 255.413 | 255.911 | 256.631 | 258.146 | 259.392 | 260.526 |
| 3. | Kabupaten Buleleng | 827.192 | 827.642 | 827.981 | 830.237 | 826.740 | 826.193 | 828.156 |
| 4. | Kabupaten Gianyar | 501.605 | 501.870 | 502.073 | 503.546 | 505.809 | 507.746 | 504.845 |
| 5. | Kabupaten Jembrana | 325.654 | 325.879 | 326.242 | 327.481 | 328.560 | 329.353 | 330.221 |
| 6. | Kabupaten Karangasem | 522.217 | 522.729 | 526.257 | 530.542 | 533.742 | 536.477 | 538.390 |
| 7. | Kabupaten Klungkung | 216.687 | 217.469 | 219.112 | 220.491 | 221.641 | 222.763 | 223.723 |
| 8. | Kabupaten Tabanan | 463.766 | 465.086 | 468.597 | 471.335 | 474.362 | 476.472 | 478.393 |
| 9. | Kota Denpasar | 652.728 | 653.136 | 656.405 | 660.984 | 665.328 | 670.210 | 673.270 |
| Total | 4.279.129 | 4.287.193 | 4.304.574 | 4.327.276 | 4.344.554 | 4.361.106 | 4.375.263 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 2.158.001 | 2.169.659 | 2.178.137 | 2.186.446 | 2.193.831 |
| 2. | Perempuan | 2.146.573 | 2.157.617 | 2.166.417 | 2.174.660 | 2.181.432 |
| Total | 4.304.574 | 4.327.276 | 4.344.554 | 4.361.106 | 4.375.263 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 202.039 | 226.652 | 257.073 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 314.021 | 315.392 | 317.166 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 341.369 | 341.348 | 341.557 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 328.155 | 335.243 | 336.110 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 353.830 | 355.637 | 355.502 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 325.336 | 326.021 | 326.252 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 288.699 | 289.055 | 289.127 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 280.180 | 280.259 | 280.332 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 319.535 | 319.314 | 319.016 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 324.598 | 324.104 | 323.478 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 335.727 | 335.206 | 333.975 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 260.273 | 259.725 | 258.341 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 205.073 | 204.252 | 202.626 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 157.044 | 155.704 | 153.684 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 110.890 | 109.039 | 106.953 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 157.805 | 150.325 | 143.362 | ||
| Total | 4.304.574 | 4.327.276 | 4.344.554 | 4.361.106 | 4.375.263 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 434.941 | 438.159 | 441.454 | 444.905 | |
| 2. | Kristen | 71.933 | 72.950 | 74.304 | 75.233 | |
| 3. | Katolik | 35.604 | 35.985 | 36.522 | 36.959 | |
| 4. | Hindu | 3.732.178 | 3.750.057 | 3.761.992 | 3.773.617 | |
| 5. | Buddha | 29.242 | 29.441 | 29.585 | 29.683 | |
| 6. | Konghucu | 580 | 577 | 587 | 593 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 96 | 107 | 110 | 116 | |
| Total | 4.304.574 | 4.327.276 | 4.344.554 | 4.361.106 | 4.375.263 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [6], 9 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dari 9 daerah pemilihan. [7]
Kepala Daerah
Provinsi Bali dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 yang diundangkan pada 14 Agustus 1958 menetapkan pembentukan wilayah administrasi Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan. [8]
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 yang diundangkan pada 15 Januari 1992 menetapkan pemekaran Kota Denpasar dari Kabupaten Badung. [9]
Daftar Wilayah Administrasi
Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 80 kelurahan dan 636 desa.
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51.03 | Kabupaten Badung | 6 | 16 | 46 |
| 2. | 51.06 | Kabupaten Bangli | 4 | 4 | 68 |
| 3. | 51.08 | Kabupaten Buleleng | 9 | 19 | 129 |
| 4. | 51.04 | Kabupaten Gianyar | 7 | 6 | 64 |
| 5. | 51.01 | Kabupaten Jembrana | 5 | 10 | 41 |
| 6. | 51.07 | Kabupaten Karangasem | 8 | 3 | 75 |
| 7. | 51.05 | Kabupaten Klungkung | 4 | 6 | 53 |
| 8. | 51.02 | Kabupaten Tabanan | 10 | 0 | 133 |
| 9. | 51.71 | Kota Denpasar | 4 | 16 | 27 |
| Total | 57 | 80 | 636 |
Referensi
- ↑ Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- ↑ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
