Kabupaten Jombang: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 60: Baris 60:


Kabupaten Jombang terdiri atas 21 kecamatan, 4 kelurahan dan 302 desa.
Kabupaten Jombang terdiri atas 21 kecamatan, 4 kelurahan dan 302 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang|Bandarkedungmulyo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 2. || [[Bareng, Kabupaten Jombang|Bareng]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 3. || [[Diwek, Kabupaten Jombang|Diwek]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
| 4. || [[Gudo, Kabupaten Jombang|Gudo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 5. || [[Jogoroto, Kabupaten Jombang|Jogoroto]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 6. || [[Jombang, Kabupaten Jombang|Jombang]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|16
|-
| 7. || [[Kabuh, Kabupaten Jombang|Kabuh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 8. || [[Kesamben, Kabupaten Jombang|Kesamben]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 9. || [[Kudu, Kabupaten Jombang|Kudu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 10. || [[Megaluh, Kabupaten Jombang|Megaluh]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 11. || [[Mojoagung, Kabupaten Jombang|Mojoagung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 12. || [[Mojowarno, Kabupaten Jombang|Mojowarno]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 13. || [[Ngoro, Kabupaten Jombang|Ngoro]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 14. || [[Ngusikan, Kabupaten Jombang|Ngusikan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 15. || [[Perak, Kabupaten Jombang|Perak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 16. || [[Peterongan, Kabupaten Jombang|Peterongan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 17. || [[Plandaan, Kabupaten Jombang|Plandaan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 18. || [[Ploso, Kabupaten Jombang|Ploso]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|13
|-
| 19. || [[Sumobito, Kabupaten Jombang|Sumobito]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21
|-
| 20. || [[Tembelang, Kabupaten Jombang|Tembelang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 21. || [[Wonosalam, Kabupaten Jombang|Wonosalam]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|4 !! style="text-align:right;"|302
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 26 Februari 2025 22.44

Kabupaten Jombang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.109,835 km² dengan jumlah penduduk 1.378.005 jiwa pada Desember 2024.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.351.420
2. Juni 2022 1.352.361
3. Desember 2022 1.359.332
4. Juni 2023 1.364.775
5. Desember 2023 1.370.510
6. Juni 2023 1.374.577
7. Desember 2023 1.378.005

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.339.871 belum ada data
2. Kristen 16.147 belum ada data
3. Katolik 1.799 belum ada data
4. Hindu 615 belum ada data
5. Buddha 845 belum ada data
6. Konghucu 44 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 11 belum ada data
Total 1.359.332 belum ada data

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dari 6 daerah pemilihan. [1]

Kepala Daerah

Kabupaten Jombang dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Jombang terdiri atas 21 kecamatan, 4 kelurahan dan 302 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Bandarkedungmulyo 0 11
2. Bareng 0 13
3. Diwek 0 20
4. Gudo 0 18
5. Jogoroto 0 11
6. Jombang 4 16
7. Kabuh 0 16
8. Kesamben 0 14
9. Kudu 0 11
10. Megaluh 0 13
11. Mojoagung 0 18
12. Mojowarno 0 19
13. Ngoro 0 13
14. Ngusikan 0 11
15. Perak 0 13
16. Peterongan 0 14
17. Plandaan 0 13
18. Ploso 8 13
19. Sumobito 0 21
20. Tembelang 0 15
21. Wonosalam 0 9
Total 4 302

Referensi

  1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024