Kabupaten Bangkalan: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 60: Baris 60:


Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan, 8 kelurahan dan 273 desa.
Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan, 8 kelurahan dan 273 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Arosbaya, Kabupaten Bangkalan|Arosbaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 2. || [[Bangkalan, Kabupaten Bangkalan|Bangkalan]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|6
|-
| 3. || [[Blega, Kabupaten Bangkalan|Blega]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 4. || [[Burneh, Kabupaten Bangkalan|Burneh]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|11
|-
| 5. || [[Galis, Kabupaten Bangkalan|Galis]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21
|-
| 6. || [[Geger, Kabupaten Bangkalan|Geger]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 7. || [[Kamal, Kabupaten Bangkalan|Kamal]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 8. || [[Klampis, Kabupaten Bangkalan|Klampis]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|22
|-
| 9. || [[Kokop, Kabupaten Bangkalan|Kokop]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 10. || [[Konang, Kabupaten Bangkalan|Konang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 11. || [[Kwanyar, Kabupaten Bangkalan|Kwanyar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 12. || [[Labang, Kabupaten Bangkalan|Labang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 13. || [[Modung, Kabupaten Bangkalan|Modung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 14. || [[Sepulu, Kabupaten Bangkalan|Sepulu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 15. || [[Socah, Kabupaten Bangkalan|Socah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 16. || [[Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan|Tanah Merah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23
|-
| 17. || [[Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan|Tanjung Bumi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 18. || [[Tragah, Kabupaten Bangkalan|Tragah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|8 !! style="text-align:right;"|273
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 22 Februari 2025 16.15

Kabupaten Bangkalan terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bangkalan adalah 1.301,030 km² dengan jumlah penduduk 1.042.031 jiwa pada Desember 2024.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.083.192
2. Juni 2022 1.083.910
3. Desember 2022 1.039.288
4. Juni 2023 1.042.870
5. Desember 2023 1.047.306
6. Juni 2023 1.024.581
7. Desember 2023 1.042.031

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.037.802 belum ada data
2. Kristen 950 belum ada data
3. Katolik 428 belum ada data
4. Hindu 15 belum ada data
5. Buddha 89 belum ada data
6. Konghucu 2 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 2 belum ada data
Total 1.039.288 belum ada data

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan dari 6 daerah pemilihan. [1]

Kepala Daerah

Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan, 8 kelurahan dan 273 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Arosbaya 0 18
2. Bangkalan 7 6
3. Blega 0 19
4. Burneh 1 11
5. Galis 0 21
6. Geger 0 13
7. Kamal 0 10
8. Klampis 0 22
9. Kokop 0 13
10. Konang 0 13
11. Kwanyar 0 16
12. Labang 0 13
13. Modung 0 17
14. Sepulu 0 15
15. Socah 0 11
16. Tanah Merah 0 23
17. Tanjung Bumi 0 14
18. Tragah 0 18
Total 8 273

Referensi

  1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024