Kabupaten Rembang: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 60: | Baris 60: | ||
Kabupaten Rembang terdiri atas 14 kecamatan, 7 kelurahan dan 287 desa. | Kabupaten Rembang terdiri atas 14 kecamatan, 7 kelurahan dan 287 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Bulu, Kabupaten Rembang|Bulu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16 | |||
|- | |||
| 2. || [[Gunem, Kabupaten Rembang|Gunem]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16 | |||
|- | |||
| 3. || [[Kaliori, Kabupaten Rembang|Kaliori]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23 | |||
|- | |||
| 4. || [[Kragan, Kabupaten Rembang|Kragan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|27 | |||
|- | |||
| 5. || [[Lasem, Kabupaten Rembang|Lasem]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20 | |||
|- | |||
| 6. || [[Pamotan, Kabupaten Rembang|Pamotan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23 | |||
|- | |||
| 7. || [[Pancur, Kabupaten Rembang|Pancur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23 | |||
|- | |||
| 8. || [[Rembang, Kabupaten Rembang|Rembang]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|27 | |||
|- | |||
| 9. || [[Sale, Kabupaten Rembang|Sale]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15 | |||
|- | |||
| 10. || [[Sarang, Kabupaten Rembang|Sarang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23 | |||
|- | |||
| 11. || [[Sedan, Kabupaten Rembang|Sedan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21 | |||
|- | |||
| 12. || [[Sluke, Kabupaten Rembang|Sluke]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 13. || [[Sulang, Kabupaten Rembang|Sulang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21 | |||
|- | |||
| 14. || [[Sumber, Kabupaten Rembang|Sumber]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|7 !! style="text-align:right;"|287 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi per 22 Februari 2025 11.00
Kabupaten Rembang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Rembang adalah 1.037,538 km² dengan jumlah penduduk 665.501 jiwa pada Desember 2024.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 646.477 |
| 2. | Juni 2022 | 646.966 |
| 3. | Desember 2022 | 651.704 |
| 4. | Juni 2023 | 655.765 |
| 5. | Desember 2023 | 659.603 |
| 6. | Juni 2024 | 662.787 |
| 7. | Desember 2024 | 665.501 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 645.768 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 3.028 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 2.228 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 47 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 463 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 44 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 126 | belum ada data | |
| Total | 651.704 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang dari 7 daerah pemilihan. [1]
Kepala Daerah
Kabupaten Rembang dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Rembang terdiri atas 14 kecamatan, 7 kelurahan dan 287 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bulu | 0 | 16 |
| 2. | Gunem | 0 | 16 |
| 3. | Kaliori | 0 | 23 |
| 4. | Kragan | 0 | 27 |
| 5. | Lasem | 0 | 20 |
| 6. | Pamotan | 0 | 23 |
| 7. | Pancur | 0 | 23 |
| 8. | Rembang | 7 | 27 |
| 9. | Sale | 0 | 15 |
| 10. | Sarang | 0 | 23 |
| 11. | Sedan | 0 | 21 |
| 12. | Sluke | 0 | 14 |
| 13. | Sulang | 0 | 21 |
| 14. | Sumber | 0 | 18 |
| Total | 7 | 287 |
Referensi
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
