Sumatera Barat: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Sumatera Barat''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 42.119,542 km². Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 5.820.359 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di [[Kota Padang]]. Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten, 7 kota, 179 kecamatan, 230 kelurahan, 126 desa dan 909 nagari. | '''Sumatera Barat''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 42.119,542 km². Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 5.820.359 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di [[Kota Padang]]. Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten, 7 kota, 179 kecamatan, 230 kelurahan, 126 desa dan 909 nagari. | ||
Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 pada tanggal 10 Agustus 1957. <ref>Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau </ref> | |||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:80%" | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:80%" | ||
Revisi per 1 Maret 2025 12.21
Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 42.119,542 km². Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 5.820.359 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten, 7 kota, 179 kecamatan, 230 kelurahan, 126 desa dan 909 nagari.
Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 pada tanggal 10 Agustus 1957. [1]
| Sumatera Barat | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Padang |
| Luas Wilayah | 42.119,542 km² [2] |
| Jumlah Penduduk | 5.820.359 jiwa (Desember 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [3] |
| Kode ISO 3166 | ID-SB |
| Kode Wilayah Administrasi | 13 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | BA [4] |
| Situs Web | sumbarprov.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah 42.119,542 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Agam | 2.226,270 |
| 2. | Kabupaten Dharmasraya | 2.920,925 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 5.983,222 |
| 4. | Kabupaten Lima Puluh Kota | 3.273,405 |
| 5. | Kabupaten Padang Pariaman | 1.342,266 |
| 6. | Kabupaten Pasaman | 3.902,444 |
| 7. | Kabupaten Pasaman Barat | 3.852,993 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Selatan | 6.045,649 |
| 9. | Kabupaten Sijunjung | 3.150,580 |
| 10. | Kabupaten Solok | 3.590,404 |
| 11. | Kabupaten Solok Selatan | 3.282,144 |
| 12. | Kabupaten Tanah Datar | 1.377,186 |
| 13. | Kota Bukittinggi | 24,173 |
| 14. | Kota Padang | 694,337 |
| 15. | Kota Padang Panjang | 23,560 |
| 16. | Kota Pariaman | 64,767 |
| 17. | Kota Payakumbuh | 74,552 |
| 18. | Kota Sawahlunto | 231,945 |
| 19. | Kota Solok | 58,720 |
| Total | 42.119,542 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 5.820.359 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Agam | 524.829 | 525.136 | 525.348 | 527.451 | 530.123 | 532.178 | 533.254 |
| 2. | Kabupaten Dharmasraya | 227.053 | 228.801 | 232.597 | 234.509 | 237.724 | 240.159 | 242.192 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 91.017 | 91.694 | 92.554 | 93.313 | 95.068 | 96.570 | 97.837 |
| 4. | Kabupaten Lima Puluh Kota | 388.866 | 389.837 | 392.094 | 395.307 | 397.683 | 400.795 | 402.788 |
| 5. | Kabupaten Padang Pariaman | 438.022 | 441.688 | 447.170 | 451.025 | 455.218 | 457.532 | 458.310 |
| 6. | Kabupaten Pasaman | 301.685 | 302.271 | 303.993 | 306.616 | 309.202 | 312.363 | 313.837 |
| 7. | Kabupaten Pasaman Barat | 436.411 | 437.512 | 440.060 | 441.773 | 445.439 | 449.677 | 454.053 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Selatan | 515.881 | 516.600 | 520.293 | 524.608 | 528.381 | 531.494 | 533.786 |
| 9. | Kabupaten Sijunjung | 240.211 | 240.469 | 240.798 | 242.188 | 244.342 | 245.936 | 247.323 |
| 10. | Kabupaten Solok | 393.890 | 397.276 | 402.295 | 405.712 | 408.424 | 411.053 | 413.075 |
| 11. | Kabupaten Solok Selatan | 181.804 | 182.181 | 182.315 | 183.177 | 182.573 | 181.869 | 181.525 |
| 12. | Kabupaten Tanah Datar | 374.543 | 375.327 | 376.018 | 378.309 | 380.727 | 382.333 | 382.674 |
| 13. | Kota Bukittinggi | 130.211 | 131.817 | 134.412 | 135.489 | 138.534 | 140.089 | 141.804 |
| 14. | Kota Padang | 918.860 | 919.660 | 924.840 | 928.541 | 934.847 | 939.851 | 946.982 |
| 15. | Kota Padang Panjang | 60.137 | 60.449 | 61.075 | 61.559 | 62.731 | 63.386 | 63.895 |
| 16. | Kota Pariaman | 95.640 | 96.733 | 98.690 | 99.484 | 101.680 | 102.765 | 103.835 |
| 17. | Kota Payakumbuh | 141.284 | 141.813 | 143.610 | 144.727 | 146.772 | 147.963 | 149.077 |
| 18. | Kota Sawahlunto | 67.154 | 67.344 | 67.769 | 68.054 | 68.380 | 68.516 | 68.559 |
| 19. | Kota Solok | 76.959 | 77.535 | 79.057 | 79.703 | 82.478 | 83.907 | 85.553 |
| Total | 5.604.457 | 5.624.143 | 5.664.988 | 5.701.545 | 5.750.326 | 5.788.436 | 5.820.359 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 2.840.737 | 2.859.551 | 2.884.903 | 2.906.079 | 2.923.132 |
| 2. | Perempuan | 2.824.251 | 2.841.994 | 2.865.423 | 2.882.357 | 2.897.227 |
| Total | 5.664.988 | 5.701.545 | 5.750.326 | 5.788.436 | 5.820.359 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 318.208 | 358.819 | 410.065 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 497.048 | 499.698 | 503.143 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 531.520 | 532.240 | 533.246 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 469.530 | 469.027 | 476.732 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 516.448 | 520.109 | 520.725 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 466.935 | 464.599 | 460.796 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 388.897 | 387.356 | 385.922 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 406.289 | 406.269 | 406.240 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 406.484 | 406.693 | 406.558 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 366.198 | 366.183 | 365.742 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 319.366 | 318.982 | 318.449 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 275.239 | 274.626 | 273.696 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 234.561 | 233.605 | 232.241 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 197.350 | 196.123 | 194.522 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 125.074 | 123.929 | 122.319 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 145.841 | 143.287 | 139.930 | ||
| Total | 5.664.988 | 5.701.545 | 5.750.326 | 5.788.436 | 5.820.359 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 5.528.423 | 5.563.810 | 5.610.761 | ||
| 2. | Kristen | 85.548 | 86.549 | 87.823 | ||
| 3. | Katolik | 47.301 | 47.502 | 48.104 | ||
| 4. | Hindu | 96 | 91 | 87 | ||
| 5. | Buddha | 3.345 | 3.327 | 3.286 | ||
| 6. | Konghucu | 6 | 7 | 7 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 269 | 259 | 258 | ||
| Total | 5.664.988 | 5.701.545 | 5.750.326 | 5.788.436 | 5.820.359 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Kota Padang.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [5], 14 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 2 daerah pemilihan, serta 65 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dari 8 daerah pemilihan. [6]
Kepala Daerah
Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten, 7 kota, 179 kecamatan, 230 kelurahan, 126 desa dan 909 nagari.
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa | Nagari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.06 | Kabupaten Agam | 16 | 0 | 0 | 92 |
| 2. | 13.10 | Kabupaten Dharmasraya | 11 | 0 | 0 | 52 |
| 3. | 13.09 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 10 | 0 | 43 | 0 |
| 4. | 13.07 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 13 | 0 | 0 | 79 |
| 5. | 13.05 | Kabupaten Padang Pariaman | 17 | 0 | 0 | 103 |
| 6. | 13.08 | Kabupaten Pasaman | 12 | 0 | 0 | 62 |
| 7. | 13.12 | Kabupaten Pasaman Barat | 11 | 0 | 0 | 90 |
| 8. | 13.01 | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | 0 | 0 | 182 |
| 9. | 13.03 | Kabupaten Sijunjung | 8 | 0 | 1 | 61 |
| 10. | 13.02 | Kabupaten Solok | 14 | 0 | 0 | 74 |
| 11. | 13.11 | Kabupaten Solok Selatan | 7 | 0 | 0 | 39 |
| 12. | 13.04 | Kabupaten Tanah Datar | 14 | 0 | 0 | 75 |
| 13. | 13.75 | Kota Bukittinggi | 3 | 24 | 0 | 0 |
| 14. | 13.71 | Kota Padang | 11 | 104 | 0 | 0 |
| 15. | 13.74 | Kota Padang Panjang | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 16. | 13.77 | Kota Pariaman | 4 | 16 | 55 | 0 |
| 17. | 13.76 | Kota Payakumbuh | 5 | 47 | 0 | 0 |
| 18. | 13.73 | Kota Sawahlunto | 4 | 10 | 27 | 0 |
| 19. | 13.72 | Kota Solok | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Total | 179 | 230 | 126 | 909 |
Referensi
- ↑ Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
