Sumatera Utara: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 124: | Baris 124: | ||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 !! Jun 2024 !! Des 2024 | ! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 !! Jun 2024 !! Des 2024 | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Asahan]] || style="text-align:right;"|790.686 || style="text-align:right;"|791.174 || style="text-align:right;"|791.492 || style="text-align:right;"|792.177 || style="text-align:right;"|794.645 | | 1. || [[Kabupaten Asahan]] || style="text-align:right;"|790.686 || style="text-align:right;"|791.174 || style="text-align:right;"|791.492 || style="text-align:right;"|792.177 || style="text-align:right;"|794.645 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Batu Bara]] || style="text-align:right;"|436.753 || style="text-align:right;"|443.816 || style="text-align:right;"|452.079 || style="text-align:right;"|453.887 || style="text-align:right;"|460.100 | | 2. || [[Kabupaten Batu Bara]] || style="text-align:right;"|436.753 || style="text-align:right;"|443.816 || style="text-align:right;"|452.079 || style="text-align:right;"|453.887 || style="text-align:right;"|460.100 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Dairi]] || style="text-align:right;"|318.780 || style="text-align:right;"|319.583 || style="text-align:right;"|321.546 || style="text-align:right;"|322.122 || style="text-align:right;"|326.155 | | 3. || [[Kabupaten Dairi]] || style="text-align:right;"|318.780 || style="text-align:right;"|319.583 || style="text-align:right;"|321.546 || style="text-align:right;"|322.122 || style="text-align:right;"|326.155 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Deli Serdang]] || style="text-align:right;"|1.972.200 || style="text-align:right;"|1.991.108 || style="text-align:right;"|2.012.850 || style="text-align:right;"|2.016.905 || style="text-align:right;"|2.031.022 | | 4. || [[Kabupaten Deli Serdang]] || style="text-align:right;"|1.972.200 || style="text-align:right;"|1.991.108 || style="text-align:right;"|2.012.850 || style="text-align:right;"|2.016.905 || style="text-align:right;"|2.031.022 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Humbang Hasundutan]] || style="text-align:right;"|203.959 || style="text-align:right;"|204.377 || style="text-align:right;"|204.711 || style="text-align:right;"|205.090 || style="text-align:right;"|206.668 | | 5. || [[Kabupaten Humbang Hasundutan]] || style="text-align:right;"|203.959 || style="text-align:right;"|204.377 || style="text-align:right;"|204.711 || style="text-align:right;"|205.090 || style="text-align:right;"|206.668 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Karo]] || style="text-align:right;"|409.566 || style="text-align:right;"|410.465 || style="text-align:right;"|410.633 || style="text-align:right;"|411.278 || style="text-align:right;"|415.342 | | 6. || [[Kabupaten Karo]] || style="text-align:right;"|409.566 || style="text-align:right;"|410.465 || style="text-align:right;"|410.633 || style="text-align:right;"|411.278 || style="text-align:right;"|415.342 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Labuhanbatu]] || style="text-align:right;"|505.590 || style="text-align:right;"|505.875 || style="text-align:right;"|506.085 || style="text-align:right;"|506.674 || style="text-align:right;"|509.907 | | 7. || [[Kabupaten Labuhanbatu]] || style="text-align:right;"|505.590 || style="text-align:right;"|505.875 || style="text-align:right;"|506.085 || style="text-align:right;"|506.674 || style="text-align:right;"|509.907 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Labuhanbatu Selatan]] || style="text-align:right;"|324.772 || style="text-align:right;"|325.451 || style="text-align:right;"|325.585 || style="text-align:right;"|326.389 || style="text-align:right;"|328.472 | | 8. || [[Kabupaten Labuhanbatu Selatan]] || style="text-align:right;"|324.772 || style="text-align:right;"|325.451 || style="text-align:right;"|325.585 || style="text-align:right;"|326.389 || style="text-align:right;"|328.472 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Labuhanbatu Utara]] || style="text-align:right;"|395.753 || style="text-align:right;"|396.555 || style="text-align:right;"|396.722 || style="text-align:right;"|397.331 || style="text-align:right;"|398.213 | | 9. || [[Kabupaten Labuhanbatu Utara]] || style="text-align:right;"|395.753 || style="text-align:right;"|396.555 || style="text-align:right;"|396.722 || style="text-align:right;"|397.331 || style="text-align:right;"|398.213 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Langkat]] || style="text-align:right;"|1.065.767 || style="text-align:right;"|1.084.108 || style="text-align:right;"|1.096.273 || style="text-align:right;"|1.098.660 || style="text-align:right;"|1.103.033 | | 10. || [[Kabupaten Langkat]] || style="text-align:right;"|1.065.767 || style="text-align:right;"|1.084.108 || style="text-align:right;"|1.096.273 || style="text-align:right;"|1.098.660 || style="text-align:right;"|1.103.033 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Mandailing Natal]] || style="text-align:right;"|489.912 || style="text-align:right;"|491.005 || style="text-align:right;"|491.353 || style="text-align:right;"|492.324 || style="text-align:right;"|495.236 | | 11. || [[Kabupaten Mandailing Natal]] || style="text-align:right;"|489.912 || style="text-align:right;"|491.005 || style="text-align:right;"|491.353 || style="text-align:right;"|492.324 || style="text-align:right;"|495.236 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Nias]] || style="text-align:right;"|145.317 || style="text-align:right;"|145.644 || style="text-align:right;"|145.960 || style="text-align:right;"|146.550 || style="text-align:right;"|146.895 | | 12. || [[Kabupaten Nias]] || style="text-align:right;"|145.317 || style="text-align:right;"|145.644 || style="text-align:right;"|145.960 || style="text-align:right;"|146.550 || style="text-align:right;"|146.895 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Nias Barat]] || style="text-align:right;"|96.747 || style="text-align:right;"|96.938 || style="text-align:right;"|97.139 || style="text-align:right;"|97.633 || style="text-align:right;"|97.225 | | 13. || [[Kabupaten Nias Barat]] || style="text-align:right;"|96.747 || style="text-align:right;"|96.938 || style="text-align:right;"|97.139 || style="text-align:right;"|97.633 || style="text-align:right;"|97.225 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Nias Selatan]] || style="text-align:right;"|367.583 || style="text-align:right;"|367.970 || style="text-align:right;"|368.119 || style="text-align:right;"|368.484 || style="text-align:right;"|368.834 | | 14. || [[Kabupaten Nias Selatan]] || style="text-align:right;"|367.583 || style="text-align:right;"|367.970 || style="text-align:right;"|368.119 || style="text-align:right;"|368.484 || style="text-align:right;"|368.834 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Nias Utara]] || style="text-align:right;"|152.066 || style="text-align:right;"|152.378 || style="text-align:right;"|152.860 || style="text-align:right;"|153.178 || style="text-align:right;"|153.005 | | 15. || [[Kabupaten Nias Utara]] || style="text-align:right;"|152.066 || style="text-align:right;"|152.378 || style="text-align:right;"|152.860 || style="text-align:right;"|153.178 || style="text-align:right;"|153.005 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kabupaten Padang Lawas]] || style="text-align:right;"|263.473 || style="text-align:right;"|264.041 || style="text-align:right;"|264.431 || style="text-align:right;"|264.993 || style="text-align:right;"|266.250 | | 16. || [[Kabupaten Padang Lawas]] || style="text-align:right;"|263.473 || style="text-align:right;"|264.041 || style="text-align:right;"|264.431 || style="text-align:right;"|264.993 || style="text-align:right;"|266.250 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kabupaten Padang Lawas Utara]] || style="text-align:right;"|270.034|| style="text-align:right;"|270.595 || style="text-align:right;"|270.711 || style="text-align:right;"|271.150 || style="text-align:right;"|272.124 | | 17. || [[Kabupaten Padang Lawas Utara]] || style="text-align:right;"|270.034|| style="text-align:right;"|270.595 || style="text-align:right;"|270.711 || style="text-align:right;"|271.150 || style="text-align:right;"|272.124 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kabupaten Pakpak Bharat]] || style="text-align:right;"|55.382 || style="text-align:right;"|55.550 || style="text-align:right;"|55.849 || style="text-align:right;"|56.272 || style="text-align:right;"|56.729 | | 18. || [[Kabupaten Pakpak Bharat]] || style="text-align:right;"|55.382 || style="text-align:right;"|55.550 || style="text-align:right;"|55.849 || style="text-align:right;"|56.272 || style="text-align:right;"|56.729 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kabupaten Samosir]] || style="text-align:right;"|141.982 || style="text-align:right;"|142.318 || style="text-align:right;"|143.168 || style="text-align:right;"|143.994 || style="text-align:right;"|146.214 | | 19. || [[Kabupaten Samosir]] || style="text-align:right;"|141.982 || style="text-align:right;"|142.318 || style="text-align:right;"|143.168 || style="text-align:right;"|143.994 || style="text-align:right;"|146.214 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kabupaten Serdang Bedagai]] || style="text-align:right;"|668.845 || style="text-align:right;"|669.746 || style="text-align:right;"|676.456 || style="text-align:right;"|678.530 || style="text-align:right;"|685.485 | | 20. || [[Kabupaten Serdang Bedagai]] || style="text-align:right;"|668.845 || style="text-align:right;"|669.746 || style="text-align:right;"|676.456 || style="text-align:right;"|678.530 || style="text-align:right;"|685.485 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kabupaten Simalungun]] || style="text-align:right;"|1.038.535 || style="text-align:right;"|1.039.056 || style="text-align:right;"|1.039.480 || style="text-align:right;"|1.040.003 || style="text-align:right;"|1.025.814 | | 21. || [[Kabupaten Simalungun]] || style="text-align:right;"|1.038.535 || style="text-align:right;"|1.039.056 || style="text-align:right;"|1.039.480 || style="text-align:right;"|1.040.003 || style="text-align:right;"|1.025.814 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kabupaten Tapanuli Selatan]] || style="text-align:right;"|315.021 || style="text-align:right;"|315.713 || style="text-align:right;"|316.568 || style="text-align:right;"|317.080 || style="text-align:right;"|319.986 | | 22. || [[Kabupaten Tapanuli Selatan]] || style="text-align:right;"|315.021 || style="text-align:right;"|315.713 || style="text-align:right;"|316.568 || style="text-align:right;"|317.080 || style="text-align:right;"|319.986 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Kabupaten Tapanuli Tengah]] || style="text-align:right;"|365.606 || style="text-align:right;"|366.361 || style="text-align:right;"|366.512 || style="text-align:right;"|366.982 || style="text-align:right;"|367.491 | | 23. || [[Kabupaten Tapanuli Tengah]] || style="text-align:right;"|365.606 || style="text-align:right;"|366.361 || style="text-align:right;"|366.512 || style="text-align:right;"|366.982 || style="text-align:right;"|367.491 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Kabupaten Tapanuli Utara]] || style="text-align:right;"|320.766 || style="text-align:right;"|321.514 || style="text-align:right;"|323.094 || style="text-align:right;"|323.652 || style="text-align:right;"|326.197 | | 24. || [[Kabupaten Tapanuli Utara]] || style="text-align:right;"|320.766 || style="text-align:right;"|321.514 || style="text-align:right;"|323.094 || style="text-align:right;"|323.652 || style="text-align:right;"|326.197 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Kabupaten Toba]] || style="text-align:right;"|213.499 || style="text-align:right;"|213.924 || style="text-align:right;"|214.080 || style="text-align:right;"|214.640 || style="text-align:right;"|217.128 | | 25. || [[Kabupaten Toba]] || style="text-align:right;"|213.499 || style="text-align:right;"|213.924 || style="text-align:right;"|214.080 || style="text-align:right;"|214.640 || style="text-align:right;"|217.128 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Kota Binjai]] || style="text-align:right;"|298.228 || style="text-align:right;"|300.499 || style="text-align:right;"|304.554 || style="text-align:right;"|305.977 || style="text-align:right;"|308.589 | | 26. || [[Kota Binjai]] || style="text-align:right;"|298.228 || style="text-align:right;"|300.499 || style="text-align:right;"|304.554 || style="text-align:right;"|305.977 || style="text-align:right;"|308.589 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 27. || [[Kota Gunungsitoli]] || style="text-align:right;"|136.976 || style="text-align:right;"|137.249 || style="text-align:right;"|137.518 || style="text-align:right;"|137.732 || style="text-align:right;"|137.924 | | 27. || [[Kota Gunungsitoli]] || style="text-align:right;"|136.976 || style="text-align:right;"|137.249 || style="text-align:right;"|137.518 || style="text-align:right;"|137.732 || style="text-align:right;"|137.924 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 28. || [[Kota Medan]] || style="text-align:right;"|2.525.677 || style="text-align:right;"|2.527.050 || style="text-align:right;"|2.528.065 || style="text-align:right;"|2.530.493 || style="text-align:right;"|2.536.271 | | 28. || [[Kota Medan]] || style="text-align:right;"|2.525.677 || style="text-align:right;"|2.527.050 || style="text-align:right;"|2.528.065 || style="text-align:right;"|2.530.493 || style="text-align:right;"|2.536.271 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 29. || [[Kota Padangsidimpuan]] || style="text-align:right;"|228.285 || style="text-align:right;"|228.744 || style="text-align:right;"|228.910 || style="text-align:right;"|229.408 || style="text-align:right;"|230.782 | | 29. || [[Kota Padangsidimpuan]] || style="text-align:right;"|228.285 || style="text-align:right;"|228.744 || style="text-align:right;"|228.910 || style="text-align:right;"|229.408 || style="text-align:right;"|230.782 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 30. || [[Kota Pematangsiantar]] || style="text-align:right;"|273.723 || style="text-align:right;"|274.278 || style="text-align:right;"|274.392 || style="text-align:right;"|275.190 || style="text-align:right;"|276.933 | | 30. || [[Kota Pematangsiantar]] || style="text-align:right;"|273.723 || style="text-align:right;"|274.278 || style="text-align:right;"|274.392 || style="text-align:right;"|275.190 || style="text-align:right;"|276.933 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 31. || [[Kota Sibolga]] || style="text-align:right;"|95.098 || style="text-align:right;"|95.527 || style="text-align:right;"|96.447 || style="text-align:right;"|97.219 || style="text-align:right;"|98.723 | | 31. || [[Kota Sibolga]] || style="text-align:right;"|95.098 || style="text-align:right;"|95.527 || style="text-align:right;"|96.447 || style="text-align:right;"|97.219 || style="text-align:right;"|98.723 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 32. || [[Kota Tanjung Balai]] || style="text-align:right;"|179.164 || style="text-align:right;"|179.589 || style="text-align:right;"|180.759 || style="text-align:right;"|181.383 || style="text-align:right;"|183.636 | | 32. || [[Kota Tanjung Balai]] || style="text-align:right;"|179.164 || style="text-align:right;"|179.589 || style="text-align:right;"|180.759 || style="text-align:right;"|181.383 || style="text-align:right;"|183.636 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 33. || [[Kota Tebing Tinggi]] || style="text-align:right;"|176.552 || style="text-align:right;"|177.029 || style="text-align:right;"|178.036 || style="text-align:right;"|178.524 || style="text-align:right;"|180.554 | | 33. || [[Kota Tebing Tinggi]] || style="text-align:right;"|176.552 || style="text-align:right;"|177.029 || style="text-align:right;"|178.036 || style="text-align:right;"|178.524 || style="text-align:right;"|180.554 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|15.242.297 !! style="text-align:right;"|15.305.230 !! style="text-align:right;"|15.372.437 !! style="text-align:right;"|15.401.904 !! style="text-align:right;"|15.471.582 !! style="text-align:right;"|15.548.873 !! style="text-align:right;"|15.640.905 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|15.242.297 !! style="text-align:right;"|15.305.230 !! style="text-align:right;"|15.372.437 !! style="text-align:right;"|15.401.904 !! style="text-align:right;"|15.471.582 !! style="text-align:right;"|15.548.873 !! style="text-align:right;"|15.640.905 | ||
Revisi per 8 Februari 2025 17.11
Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 72.460,744 km². Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah 15.640.905 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan, 693 kelurahan dan 5.417 desa.
| Sumatera Utara | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Medan |
| Luas Wilayah | 72.460,744 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 15.640.905 jiwa (Desember 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-SU |
| Kode Wilayah Administrasi | 12 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | BB dan BK [3] |
| Situs Web | sumutprov.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 72.460,744 km².
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah 15.640.905 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Asahan | 790.686 | 791.174 | 791.492 | 792.177 | 794.645 | ||
| 2. | Kabupaten Batu Bara | 436.753 | 443.816 | 452.079 | 453.887 | 460.100 | ||
| 3. | Kabupaten Dairi | 318.780 | 319.583 | 321.546 | 322.122 | 326.155 | ||
| 4. | Kabupaten Deli Serdang | 1.972.200 | 1.991.108 | 2.012.850 | 2.016.905 | 2.031.022 | ||
| 5. | Kabupaten Humbang Hasundutan | 203.959 | 204.377 | 204.711 | 205.090 | 206.668 | ||
| 6. | Kabupaten Karo | 409.566 | 410.465 | 410.633 | 411.278 | 415.342 | ||
| 7. | Kabupaten Labuhanbatu | 505.590 | 505.875 | 506.085 | 506.674 | 509.907 | ||
| 8. | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 324.772 | 325.451 | 325.585 | 326.389 | 328.472 | ||
| 9. | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 395.753 | 396.555 | 396.722 | 397.331 | 398.213 | ||
| 10. | Kabupaten Langkat | 1.065.767 | 1.084.108 | 1.096.273 | 1.098.660 | 1.103.033 | ||
| 11. | Kabupaten Mandailing Natal | 489.912 | 491.005 | 491.353 | 492.324 | 495.236 | ||
| 12. | Kabupaten Nias | 145.317 | 145.644 | 145.960 | 146.550 | 146.895 | ||
| 13. | Kabupaten Nias Barat | 96.747 | 96.938 | 97.139 | 97.633 | 97.225 | ||
| 14. | Kabupaten Nias Selatan | 367.583 | 367.970 | 368.119 | 368.484 | 368.834 | ||
| 15. | Kabupaten Nias Utara | 152.066 | 152.378 | 152.860 | 153.178 | 153.005 | ||
| 16. | Kabupaten Padang Lawas | 263.473 | 264.041 | 264.431 | 264.993 | 266.250 | ||
| 17. | Kabupaten Padang Lawas Utara | 270.034 | 270.595 | 270.711 | 271.150 | 272.124 | ||
| 18. | Kabupaten Pakpak Bharat | 55.382 | 55.550 | 55.849 | 56.272 | 56.729 | ||
| 19. | Kabupaten Samosir | 141.982 | 142.318 | 143.168 | 143.994 | 146.214 | ||
| 20. | Kabupaten Serdang Bedagai | 668.845 | 669.746 | 676.456 | 678.530 | 685.485 | ||
| 21. | Kabupaten Simalungun | 1.038.535 | 1.039.056 | 1.039.480 | 1.040.003 | 1.025.814 | ||
| 22. | Kabupaten Tapanuli Selatan | 315.021 | 315.713 | 316.568 | 317.080 | 319.986 | ||
| 23. | Kabupaten Tapanuli Tengah | 365.606 | 366.361 | 366.512 | 366.982 | 367.491 | ||
| 24. | Kabupaten Tapanuli Utara | 320.766 | 321.514 | 323.094 | 323.652 | 326.197 | ||
| 25. | Kabupaten Toba | 213.499 | 213.924 | 214.080 | 214.640 | 217.128 | ||
| 26. | Kota Binjai | 298.228 | 300.499 | 304.554 | 305.977 | 308.589 | ||
| 27. | Kota Gunungsitoli | 136.976 | 137.249 | 137.518 | 137.732 | 137.924 | ||
| 28. | Kota Medan | 2.525.677 | 2.527.050 | 2.528.065 | 2.530.493 | 2.536.271 | ||
| 29. | Kota Padangsidimpuan | 228.285 | 228.744 | 228.910 | 229.408 | 230.782 | ||
| 30. | Kota Pematangsiantar | 273.723 | 274.278 | 274.392 | 275.190 | 276.933 | ||
| 31. | Kota Sibolga | 95.098 | 95.527 | 96.447 | 97.219 | 98.723 | ||
| 32. | Kota Tanjung Balai | 179.164 | 179.589 | 180.759 | 181.383 | 183.636 | ||
| 33. | Kota Tebing Tinggi | 176.552 | 177.029 | 178.036 | 178.524 | 180.554 | ||
| Total | 15.242.297 | 15.305.230 | 15.372.437 | 15.401.904 | 15.471.582 | 15.548.873 | 15.640.905 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 7.698.006 | 7.709.206 | 7.742.937 | 7.782.139 | |
| 2. | Perempuan | 7.674.431 | 7.692.698 | 7.728.645 | 7.766.734 | |
| Total | 15.372.437 | 15.401.904 | 15.471.582 | 15.548.873 | 15.640.905 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 724.903 | 828.052 | 963.920 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 1.382.021 | 1.393.382 | 1.408.288 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 1.540.819 | 1.541.649 | 1.541.243 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 1.450.287 | 1.410.480 | 1.396.212 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 1.426.829 | 1.427.095 | 1.425.073 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 1.259.662 | 1.255.433 | 1.249.305 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 1.171.043 | 1.167.708 | 1.164.452 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 1.163.389 | 1.160.536 | 1.159.032 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 1.155.100 | 1.147.808 | 1.143.094 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 952.916 | 945.764 | 940.759 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 859.600 | 854.479 | 846.650 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 718.400 | 714.073 | 703.500 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 581.370 | 577.607 | 567.667 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 431.019 | 427.767 | 420.454 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 261.530 | 259.533 | 256.405 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 293.549 | 290.538 | 285.528 | ||
| Total | 15.372.437 | 15.401.904 | 15.471.582 | 15.548.873 | 15.640.905 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 10.244.655 | 10.271.527 | 10.334.224 | ||
| 2. | Kristen | 4.096.498 | 4.098.844 | 4.105.365 | ||
| 3. | Katolik | 657.673 | 659.218 | 661.375 | ||
| 4. | Hindu | 15.955 | 15.991 | 15.911 | ||
| 5. | Buddha | 351.913 | 350.603 | 348.880 | ||
| 6. | Konghucu | 766 | 780 | 917 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 4.977 | 4.941 | 4.910 | ||
| Total | 15.372.437 | 15.401.904 | 15.471.582 | 15.548.873 | 15.640.905 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kota Medan.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [4], 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 3 daerah pemilihan, serta 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari 12 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan, 693 kelurahan dan 5.417 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.09 | Kabupaten Asahan | 25 | 27 | 177 |
| 2. | 12.19 | Kabupaten Batu Bara | 12 | 10 | 141 |
| 3. | 12.11 | Kabupaten Dairi | 15 | 8 | 161 |
| 4. | 12.07 | Kabupaten Deli Serdang | 22 | 14 | 380 |
| 5. | 12.16 | Kabupaten Humbang Hasundutan | 10 | 1 | 153 |
| 6. | 12.06 | Kabupaten Karo | 17 | 10 | 259 |
| 7. | 12.10 | Kabupaten Labuhanbatu | 9 | 23 | 75 |
| 8. | 12.22 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 5 | 2 | 52 |
| 9. | 12.23 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 8 | 8 | 82 |
| 10. | 12.05 | Kabupaten Langkat | 23 | 37 | 240 |
| 11. | 12.13 | Kabupaten Mandailing Natal | 23 | 27 | 377 |
| 12. | 12.04 | Kabupaten Nias | 10 | 0 | 170 |
| 13. | 12.25 | Kabupaten Nias Barat | 8 | 0 | 105 |
| 14. | 12.14 | Kabupaten Nias Selatan | 35 | 2 | 459 |
| 15. | 12.24 | Kabupaten Nias Utara | 11 | 1 | 112 |
| 16. | 12.21 | Kabupaten Padang Lawas | 17 | 1 | 303 |
| 17. | 12.20 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 12 | 2 | 386 |
| 18. | 12.15 | Kabupaten Pakpak Bharat | 8 | 0 | 52 |
| 19. | 12.17 | Kabupaten Samosir | 9 | 6 | 128 |
| 20. | 12.18 | Kabupaten Serdang Bedagai | 17 | 6 | 237 |
| 21. | 12.08 | Kabupaten Simalungun | 32 | 27 | 386 |
| 22. | 12.03 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 15 | 37 | 211 |
| 23. | 12.01 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 20 | 56 | 159 |
| 24. | 12.02 | Kabupaten Tapanuli Utara | 15 | 11 | 241 |
| 25. | 12.12 | Kabupaten Toba | 16 | 13 | 231 |
| 26. | 12.75 | Kota Binjai | 5 | 37 | 0 |
| 27. | 12.78 | Kota Gunungsitoli | 6 | 3 | 98 |
| 28. | 12.71 | Kota Medan | 21 | 151 | 0 |
| 29. | 12.77 | Kota Padangsidimpuan | 6 | 37 | 42 |
| 30. | 12.72 | Kota Pematangsiantar | 8 | 53 | 0 |
| 31. | 12.73 | Kota Sibolga | 4 | 17 | 0 |
| 32. | 12.74 | Kota Tanjung Balai | 6 | 31 | 0 |
| 33. | 12.76 | Kota Tebing Tinggi | 5 | 35 | 0 |
| Total | 455 | 693 | 5.417 |
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
