Sulawesi Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 59: | Baris 59: | ||
Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa. | Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ||
Revisi per 16 Juni 2023 22.52
Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.594,749 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Majene | 900,916 |
| 2. | Kabupaten Mamasa | 3.015,945 |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 4.942,252 |
| 4. | Kabupaten Mamuju Tengah | 2.758,335 |
| 5. | Kabupaten Pasangkayu | 2.903,183 |
| 6. | Kabupaten Polewali Mandar | 2.074,118 |
| Total | 16.594,749 |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat adalah 1.450.610 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Majene | 180.047 | 181.031 | 183.148 |
| 2. | Kabupaten Mamasa | 163.985 | 164.329 | 164.452 |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 281.478 | 282.033 | 282.149 |
| 4. | Kabupaten Mamuju Tengah | 138.372 | 138.685 | 138.970 |
| 5. | Kabupaten Pasangkayu | 192.004 | 192.251 | 192.835 |
| 6. | Kabupaten Polewali Mandar | 486.339 | 488.857 | 489.056 |
| Total | 1.442.225 | 1.447.186 | 1.450.610 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Barat adalah Kota Mamuju.
Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Majene | 8 | 20 | 62 |
| 2. | Kabupaten Mamasa | 17 | 13 | 168 |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 11 | 13 | 88 |
| 4. | Kabupaten Mamuju Tengah | 5 | 0 | 54 |
| 5. | Kabupaten Pasangkayu | 12 | 4 | 59 |
| 6. | Kabupaten Polewali Mandar | 16 | 23 | 144 |
| Total | 69 | 73 | 575 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

