Sulawesi Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 5: | Baris 5: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Sulawesi_Selatan.png|center|Lambang Provinsi Sulawesi Selatan]] | [[File:Lambang_Provinsi_Sulawesi_Selatan.png|center|Lambang Provinsi Sulawesi Selatan]] | ||
== Geografi | == Geografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 45.330,550 km² | Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 45.330,550 km². | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km² | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bantaeng]] || style="text-align:right;"|390,969 | | 1. || [[Kabupaten Bantaeng]] || style="text-align:right;"|390,969 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Barru]] || style="text-align:right;"|1.201,903 | | 2. || [[Kabupaten Barru]] || style="text-align:right;"|1.201,903 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Bone]] || style="text-align:right;"|4.567,363 | | 3. || [[Kabupaten Bone]] || style="text-align:right;"|4.567,363 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Bulukumba]] || style="text-align:right;"|1.175,528 | | 4. || [[Kabupaten Bulukumba]] || style="text-align:right;"|1.175,528 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Enrekang]] || style="text-align:right;"|1.806,845 | | 5. || [[Kabupaten Enrekang]] || style="text-align:right;"|1.806,845 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Gowa]] || style="text-align:right;"|1.812,997 | | 6. || [[Kabupaten Gowa]] || style="text-align:right;"|1.812,997 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Jeneponto]] || style="text-align:right;"|796,001 | | 7. || [[Kabupaten Jeneponto]] || style="text-align:right;"|796,001 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Kepulauan Selayar]] || style="text-align:right;"|1.160,359 | | 8. || [[Kabupaten Kepulauan Selayar]] || style="text-align:right;"|1.160,359 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Luwu]] || style="text-align:right;"|2.902,069 | | 9. || [[Kabupaten Luwu]] || style="text-align:right;"|2.902,069 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Luwu Timur]] || style="text-align:right;"|6.745,921 | | 10. || [[Kabupaten Luwu Timur]] || style="text-align:right;"|6.745,921 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Luwu Utara]] || style="text-align:right;"|7.422,418 | | 11. || [[Kabupaten Luwu Utara]] || style="text-align:right;"|7.422,418 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Maros]] || style="text-align:right;"|1.442,946 | | 12. || [[Kabupaten Maros]] || style="text-align:right;"|1.442,946 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan]] || style="text-align:right;"|888,913 | | 13. || [[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan]] || style="text-align:right;"|888,913 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Pinrang]] || style="text-align:right;"|1.896,575 | | 14. || [[Kabupaten Pinrang]] || style="text-align:right;"|1.896,575 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Sidenreng Rappang]] || style="text-align:right;"|1.832,300 | | 15. || [[Kabupaten Sidenreng Rappang]] || style="text-align:right;"|1.832,300 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kabupaten Sinjai]] || style="text-align:right;"|865,244 | | 16. || [[Kabupaten Sinjai]] || style="text-align:right;"|865,244 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kabupaten Soppeng]] || style="text-align:right;"|1.385,546 | | 17. || [[Kabupaten Soppeng]] || style="text-align:right;"|1.385,546 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kabupaten Takalar]] || style="text-align:right;"|555,431 | | 18. || [[Kabupaten Takalar]] || style="text-align:right;"|555,431 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kabupaten Tana Toraja]] || style="text-align:right;"|2.043,623 | | 19. || [[Kabupaten Tana Toraja]] || style="text-align:right;"|2.043,623 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kabupaten Toraja Utara]] || style="text-align:right;"|1.289,134 | | 20. || [[Kabupaten Toraja Utara]] || style="text-align:right;"|1.289,134 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kabupaten Wajo]] || style="text-align:right;"|2.608,708 | | 21. || [[Kabupaten Wajo]] || style="text-align:right;"|2.608,708 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kota Makassar]] || style="text-align:right;"|176,852 | | 22. || [[Kota Makassar]] || style="text-align:right;"|176,852 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Kota Palopo]] || style="text-align:right;"|273,235 | | 23. || [[Kota Palopo]] || style="text-align:right;"|273,235 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Kota Parepare]] || style="text-align:right;"|89,670 | | 24. || [[Kota Parepare]] || style="text-align:right;"|89,670 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|45.330,550 !! style="text-align:right;"|9.255.930 !! style="text-align:right;"|9.300.745 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|45.330,550 | ||
|} | |||
== Demografi == | |||
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan adalah 9.300.745 jiwa pada Desember 2022. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 | |||
|- | |||
| 1. || [[Kabupaten Bantaeng]] || style="text-align:right;"|201.960 || style="text-align:right;"|202.482 || style="text-align:right;"|206.194 | |||
|- | |||
| 2. || [[Kabupaten Barru]] || style="text-align:right;"|189.877 || style="text-align:right;"|190.529 || style="text-align:right;"|191.895 | |||
|- | |||
| 3. || [[Kabupaten Bone]] || style="text-align:right;"|813.211 || style="text-align:right;"|813.771 || style="text-align:right;"|814.106 | |||
|- | |||
| 4. || [[Kabupaten Bulukumba]] || style="text-align:right;"|448.218 || style="text-align:right;"|455.184 || style="text-align:right;"|463.981 | |||
|- | |||
| 5. || [[Kabupaten Enrekang]] || style="text-align:right;"|228.087 || style="text-align:right;"|228.554 || style="text-align:right;"|228.716 | |||
|- | |||
| 6. || [[Kabupaten Gowa]] || style="text-align:right;"|768.868 || style="text-align:right;"|774.043 || style="text-align:right;"|787.917 | |||
|- | |||
| 7. || [[Kabupaten Jeneponto]] || style="text-align:right;"|415.462 || style="text-align:right;"|416.345 || style="text-align:right;"|416.514 | |||
|- | |||
| 8. || [[Kabupaten Kepulauan Selayar]] || style="text-align:right;"|140.322 || style="text-align:right;"|140.595 || style="text-align:right;"|140.881 | |||
|- | |||
| 9. || [[Kabupaten Luwu]] || style="text-align:right;"|372.876 || style="text-align:right;"|373.656 || style="text-align:right;"|375.481 | |||
|- | |||
| 10. || [[Kabupaten Luwu Timur]] || style="text-align:right;"|304.938 || style="text-align:right;"|306.082 || style="text-align:right;"|308.530 | |||
|- | |||
| 11. || [[Kabupaten Luwu Utara]] || style="text-align:right;"|329.934 || style="text-align:right;"|330.600 || style="text-align:right;"|330.734 | |||
|- | |||
| 12. || [[Kabupaten Maros]] || style="text-align:right;"|388.738 || style="text-align:right;"|389.580 || style="text-align:right;"|391.489 | |||
|- | |||
| 13. || [[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan]] || style="text-align:right;"|352.229 || style="text-align:right;"|352.949 || style="text-align:right;"|353.098 | |||
|- | |||
| 14. || [[Kabupaten Pinrang]] || style="text-align:right;"|408.109 || style="text-align:right;"|409.089 || style="text-align:right;"|411.392 | |||
|- | |||
| 15. || [[Kabupaten Sidenreng Rappang]] || style="text-align:right;"|320.761 || style="text-align:right;"|321.419 || style="text-align:right;"|321.615 | |||
|- | |||
| 16. || [[Kabupaten Sinjai]] || style="text-align:right;"|266.479 || style="text-align:right;"|267.343 || style="text-align:right;"|269.314 | |||
|- | |||
| 17. || [[Kabupaten Soppeng]] || style="text-align:right;"|237.875 || style="text-align:right;"|238.612 || style="text-align:right;"|240.249 | |||
|- | |||
| 18. || [[Kabupaten Takalar]] || style="text-align:right;"|311.949 || style="text-align:right;"|315.636 || style="text-align:right;"|319.716 | |||
|- | |||
| 19. || [[Kabupaten Tana Toraja]] || style="text-align:right;"|270.597 || style="text-align:right;"|270.984 || style="text-align:right;"|263.914 | |||
|- | |||
| 20. || [[Kabupaten Toraja Utara]] || style="text-align:right;"|255.140 || style="text-align:right;"|255.743 || style="text-align:right;"|257.539 | |||
|- | |||
| 21. || [[Kabupaten Wajo]] || style="text-align:right;"|392.437 || style="text-align:right;"|400.118 || style="text-align:right;"|402.066 | |||
|- | |||
| 22. || [[Kota Makassar]] || style="text-align:right;"|1.463.089 || style="text-align:right;"|1.463.809 || style="text-align:right;"|1.464.401 | |||
|- | |||
| 23. || [[Kota Palopo]] || style="text-align:right;"|183.056 || style="text-align:right;"|183.427 || style="text-align:right;"|183.561 | |||
|- | |||
| 24. || [[Kota Parepare]] || style="text-align:right;"|154.524 || style="text-align:right;"|155.380 || style="text-align:right;"|157.442 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|9.218.736 !! style="text-align:right;"|9.255.930 !! style="text-align:right;"|9.300.745 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 15 Juni 2023 19.29
Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 45.330,550 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bantaeng | 390,969 |
| 2. | Kabupaten Barru | 1.201,903 |
| 3. | Kabupaten Bone | 4.567,363 |
| 4. | Kabupaten Bulukumba | 1.175,528 |
| 5. | Kabupaten Enrekang | 1.806,845 |
| 6. | Kabupaten Gowa | 1.812,997 |
| 7. | Kabupaten Jeneponto | 796,001 |
| 8. | Kabupaten Kepulauan Selayar | 1.160,359 |
| 9. | Kabupaten Luwu | 2.902,069 |
| 10. | Kabupaten Luwu Timur | 6.745,921 |
| 11. | Kabupaten Luwu Utara | 7.422,418 |
| 12. | Kabupaten Maros | 1.442,946 |
| 13. | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 888,913 |
| 14. | Kabupaten Pinrang | 1.896,575 |
| 15. | Kabupaten Sidenreng Rappang | 1.832,300 |
| 16. | Kabupaten Sinjai | 865,244 |
| 17. | Kabupaten Soppeng | 1.385,546 |
| 18. | Kabupaten Takalar | 555,431 |
| 19. | Kabupaten Tana Toraja | 2.043,623 |
| 20. | Kabupaten Toraja Utara | 1.289,134 |
| 21. | Kabupaten Wajo | 2.608,708 |
| 22. | Kota Makassar | 176,852 |
| 23. | Kota Palopo | 273,235 |
| 24. | Kota Parepare | 89,670 |
| Total | 45.330,550 |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan adalah 9.300.745 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Bantaeng | 201.960 | 202.482 | 206.194 |
| 2. | Kabupaten Barru | 189.877 | 190.529 | 191.895 |
| 3. | Kabupaten Bone | 813.211 | 813.771 | 814.106 |
| 4. | Kabupaten Bulukumba | 448.218 | 455.184 | 463.981 |
| 5. | Kabupaten Enrekang | 228.087 | 228.554 | 228.716 |
| 6. | Kabupaten Gowa | 768.868 | 774.043 | 787.917 |
| 7. | Kabupaten Jeneponto | 415.462 | 416.345 | 416.514 |
| 8. | Kabupaten Kepulauan Selayar | 140.322 | 140.595 | 140.881 |
| 9. | Kabupaten Luwu | 372.876 | 373.656 | 375.481 |
| 10. | Kabupaten Luwu Timur | 304.938 | 306.082 | 308.530 |
| 11. | Kabupaten Luwu Utara | 329.934 | 330.600 | 330.734 |
| 12. | Kabupaten Maros | 388.738 | 389.580 | 391.489 |
| 13. | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 352.229 | 352.949 | 353.098 |
| 14. | Kabupaten Pinrang | 408.109 | 409.089 | 411.392 |
| 15. | Kabupaten Sidenreng Rappang | 320.761 | 321.419 | 321.615 |
| 16. | Kabupaten Sinjai | 266.479 | 267.343 | 269.314 |
| 17. | Kabupaten Soppeng | 237.875 | 238.612 | 240.249 |
| 18. | Kabupaten Takalar | 311.949 | 315.636 | 319.716 |
| 19. | Kabupaten Tana Toraja | 270.597 | 270.984 | 263.914 |
| 20. | Kabupaten Toraja Utara | 255.140 | 255.743 | 257.539 |
| 21. | Kabupaten Wajo | 392.437 | 400.118 | 402.066 |
| 22. | Kota Makassar | 1.463.089 | 1.463.809 | 1.464.401 |
| 23. | Kota Palopo | 183.056 | 183.427 | 183.561 |
| 24. | Kota Parepare | 154.524 | 155.380 | 157.442 |
| Total | 9.218.736 | 9.255.930 | 9.300.745 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar.
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 21 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bantaeng | 8 | 21 | 46 |
| 2. | Kabupaten Barru | 7 | 15 | 40 |
| 3. | Kabupaten Bone | 27 | 44 | 328 |
| 4. | Kabupaten Bulukumba | 10 | 27 | 109 |
| 5. | Kabupaten Enrekang | 12 | 17 | 112 |
| 6. | Kabupaten Gowa | 18 | 46 | 121 |
| 7. | Kabupaten Jeneponto | 11 | 31 | 82 |
| 8. | Kabupaten Kepulauan Selayar | 11 | 7 | 81 |
| 9. | Kabupaten Luwu | 22 | 20 | 207 |
| 10. | Kabupaten Luwu Timur | 11 | 3 | 125 |
| 11. | Kabupaten Luwu Utara | 15 | 7 | 166 |
| 12. | Kabupaten Maros | 14 | 23 | 80 |
| 13. | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 13 | 38 | 65 |
| 14. | Kabupaten Pinrang | 12 | 40 | 69 |
| 15. | Kabupaten Sidenreng Rappang | 11 | 38 | 68 |
| 16. | Kabupaten Sinjai | 9 | 13 | 67 |
| 17. | Kabupaten Soppeng | 8 | 21 | 49 |
| 18. | Kabupaten Takalar | 12 | 24 | 86 |
| 19. | Kabupaten Tana Toraja | 19 | 47 | 112 |
| 20. | Kabupaten Toraja Utara | 21 | 40 | 111 |
| 21. | Kabupaten Wajo | 14 | 48 | 142 |
| 22. | Kota Makassar | 15 | 153 | 0 |
| 23. | Kota Palopo | 9 | 48 | 0 |
| 24. | Kota Parepare | 4 | 22 | 0 |
| Total | 313 | 793 | 2.266 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

